Einzel-Ergebnisse RL Pokal 2016
Name | Call | RL-Kat | Wettbewerb | Platz | Punkte |
Barg Dieter | DL9MFI | AW | Distr.L3 | 1 | 109 |
Barg Dieter | DL9MFI | AW | Distr.L4 | 1 | 108 |
Basan Otmar | DL4KT | AW | L16 | 29 | 113 |
Basan Otmar | DL4KT | AW | Distr.R4 | 7 | 112 |
Baudisch Frank | DF2JW | RL | ScoreFox | 0 | 103 |
Baudisch Frank | DF2JW | RL | Distr.L 1 | 0 | 103 |
Baudisch Frank | DF2JW | RL | Distr.L 2 | 0 | 103 |
Baudisch Frank | DF2JW | RL | Jux | 0 | 110 |
Baudisch Frank | DF2JW | RL | Distr.R 1 | 0 | 104 |
Baudisch Frank | DF2JW | RL | Distr.R 2 | 0 | 104 |
Baudisch Frank | DF2JW | RL | L16 | 0 | 120 |
Baudisch Frank | DF2JW | RL | Distr.R3 | 0 | 107 |
Baudisch Frank | DF2JW | RL | Distr.R4 | 0 | 109 |
Baudisch Frank | DF2JW | RL | Distr.L3 | 0 | 104 |
Baudisch Frank | DF2JW | RL | Distr.L4 | 0 | 104 |
Baudisch Frank | DF2JW | RL | Nachtpokal | 0 | 112 |
Baudisch Frank | DF2JW | RL | OV Weihnachtslauf | 0 | 117 |
Becker Anette | AW | ScoreFox | 1 | 106 | |
Becker Anette | AW | Distr.L3 | 4 | 106 | |
Becker Burkhard | DL4EV | RL | Distr.R 1 | 7 | 102 |
Becker Burkhard | DL4EV | RL | Distr.R 2 | 7 | 102 |
Becker Burkhard | DL4EV | RL | L16 | 6 | 136 |
Bensberg Fritz | DF6JF | RL | L16 | 0 | 120 |
Berse Matthias | DF1AAA | AW | ScoreFox | 5 | 102 |
Berse Matthias | DF1AAA | AW | Distr.L 1 | 2 | 106 |
Berse Matthias | DF1AAA | AW | Distr.L 2 | 3 | 104 |
Berse Matthias | DF1AAA | AW | Jux | 3 | 118 |
Berse Matthias | DF1AAA | AW | Distr.R 1 | 1 | 108 |
Berse Matthias | DF1AAA | AW | Distr.R 2 | 3 | 106 |
Berse Matthias | DF1AAA | AW | Distr.L3 | 5 | 105 |
Berse Matthias | DF1AAA | AW | Distr.L4 | 4 | 105 |
Berse Matthias | DF1AAA | AW | Nachtpokal | 4 | 122 |
Berse Matthias | DF1AAA | AW | OV Weihnachtslauf | 6 | 129 |
Berse Stefan | DO1FOX | AW | L16 | 1 | 141 |
Berse Stefan | DO1FOX | AW | Distr.L3 | 5 | 105 |
Berse Stefan | DO1FOX | AW | OV Weihnachtslauf | 1 | 134 |
Bettgens Wilma | PD2WLM | AW | L16 | 39 | 103 |
Bettgens Wim | PD2WAM | AW | L16 | 32 | 110 |
Böke Andrea | AW | L16 | 36 | 106 | |
Böke Dirk | DC1DB | RL | L16 | 37 | 105 |
Böke Maximilian | AW | L16 | 35 | 107 | |
Bönig Marco | AW | ScoreFox | 3 | 104 | |
Bönig Marco | AW | Distr.L3 | 8 | 102 | |
Bondar Valentin | AW | Distr.R 1 | 1 | 100 | |
Brandt Inga | AW | Distr.R 2 | 7 | 102 | |
Brandt Inga | AW | Distr.L3 | 4 | 106 | |
Brandt Inga | AW | Distr.L4 | 3 | 106 | |
Braun Ulrike | AW | L16 | 0 | 120 | |
Braun Ulrike | AW | Distr.L3 | 0 | 104 | |
Bücker Georg | DE7GBR | RL | Distr.R 2 | 1 | 108 |
Bücker Georg | DE7GBR | RL | L16 | 22 | 120 |
Bücker Georg | DE7GBR | RL | Distr.L3 | 4 | 106 |
Bücker Georg | DE7GBR | RL | Distr.L4 | 2 | 107 |
Bücker Theo | DJ9EY | RL | ScoreFox | 3 | 104 |
Bücker Theo | DJ9EY | RL | Distr.L 1 | 1 | 107 |
Bücker Theo | DJ9EY | RL | Distr.L 2 | 2 | 105 |
Bücker Theo | DJ9EY | RL | Jux | 4 | 117 |
Bücker Theo | DJ9EY | RL | Distr.R 1 | 2 | 107 |
Bücker Theo | DJ9EY | RL | Distr.R 2 | 1 | 108 |
Bücker Theo | DJ9EY | RL | L16 | 13 | 129 |
Bücker Theo | DJ9EY | RL | Distr.R3 | 2 | 114 |
Bücker Theo | DJ9EY | RL | Distr.R4 | 1 | 118 |
Bücker Theo | DJ9EY | RL | Distr.L3 | 5 | 105 |
Bücker Theo | DJ9EY | RL | Distr.L4 | 6 | 103 |
Bücker Theo | DJ9EY | RL | Nachtpokal | 5 | 121 |
Bücker Theo | DJ9EY | RL | OV Weihnachtslauf | 4 | 131 |
Daverveld Marcel | PG8M | AW | Distr.L3 | 2 | 108 |
Daverveld Marcel | PG8M | AW | Distr.L4 | 2 | 107 |
Daverveld Marcel | PG8M | AW | OV Weihnachtslauf | 11 | 124 |
Demuth Ewald | DF6WE | RL | ScoreFox | 2 | 105 |
Demuth Ewald | DF6WE | RL | Distr.L 1 | 5 | 103 |
Demuth Ewald | DF6WE | RL | Distr.L 2 | 4 | 103 |
Demuth Ewald | DF6WE | RL | Distr.R 1 | 5 | 104 |
Demuth Ewald | DF6WE | RL | Distr.R 2 | 4 | 105 |
Demuth Ewald | DF6WE | RL | L16 | 25 | 117 |
Demuth Ewald | DF6WE | RL | Distr.R3 | 7 | 109 |
Demuth Ewald | DF6WE | RL | Distr.R4 | 5 | 114 |
Demuth Ewald | DF6WE | RL | Distr.L3 | 3 | 107 |
Demuth Ewald | DF6WE | RL | Distr.L4 | 3 | 106 |
Demuth Ewald | DF6WE | RL | Nachtpokal | 3 | 123 |
Demuth Ewald | DF6WE | RL | OV Weihnachtslauf | 7 | 128 |
Dinse Björn | PA4BWD | AW | Distr.L 1 | 4 | 104 |
Dinse Björn | PA4BWD | AW | Distr.L 2 | 2 | 105 |
Dutine Jennifer | DO7BVB | RL | Jux | 17 | 104 |
Eickhoff Angela | DO7ANG | RL | Jux | 11 | 110 |
Eickhoff Angela | DO7ANG | RL | Distr.R 1 | 5 | 104 |
Eickhoff Angela | DO7ANG | RL | L16 | 40 | 102 |
Eickhoff Angela | DO7ANG | RL | Distr.L3 | 5 | 105 |
Fijlstra Dick | PA0DFN | AW | Distr.L 1 | 1 | 107 |
Fijlstra Dick | PA0DFN | AW | Distr.L 2 | 1 | 106 |
Fijlstra Dick | PA0DFN | AW | Distr.L4 | 2 | 107 |
Fijlstra Dick | PA0DFN | AW | OV Weihnachtslauf | 14 | 121 |
Fijlstra Jenny | NL12125 | AW | Distr.L 1 | 1 | 107 |
Fijlstra Jenny | NL12125 | AW | Distr.L 2 | 1 | 106 |
Fijlstra Jenny | NL12125 | AW | Distr.L4 | 1 | 108 |
Fijlstra Jenny | NL12125 | AW | OV Weihnachtslauf | 13 | 122 |
Gal Janek | DO3OA | AW | Distr.R3 | 10 | 106 |
Gal Janek | DO3OA | AW | Distr.R4 | 9 | 110 |
Gierlach Anna | AW | Distr.L 1 | 1 | 107 | |
Gierlach Anna | AW | Distr.L 2 | 1 | 106 | |
Gierlach Anna | AW | Distr.R 1 | 2 | 107 | |
Gierlach Anna | AW | Distr.R 2 | 3 | 106 | |
Gierlach Anna | AW | L16 | 10 | 132 | |
Gierlach Anna | AW | Distr.L3 | 1 | 109 | |
Gierlach Anna | AW | Distr.L4 | 2 | 107 | |
Gierlach Anna | AW | OV Weihnachtslauf | 20 | 115 | |
Gierlach Julia | AW | OV Weihnachtslauf | 12 | 123 | |
Gierlach Julia | AW | Distr.L 1 | 2 | 106 | |
Gierlach Julia | AW | Distr.L 2 | 2 | 105 | |
Gierlach Julia | AW | Distr.R 1 | 1 | 108 | |
Gierlach Julia | AW | Distr.R 2 | 1 | 108 | |
Gierlach Julia | AW | L16 | 9 | 133 | |
Gierlach Julia | AW | Distr.L3 | 2 | 108 | |
Gierlach Julia | AW | Distr.L4 | 1 | 108 | |
Gierlach Julia | AW | Nachtpokal | 14 | 112 | |
Gierlach Maria | AW | Distr.L 1 | 2 | 106 | |
Gierlach Maria | AW | Distr.L 2 | 2 | 105 | |
Gierlach Maria | AW | OV Weihnachtslauf | 29 | 106 | |
Gierlach Maria | AW | L16 | 18 | 124 | |
Gierlach Maria | AW | Distr.L3 | 3 | 107 | |
Gierlach Maria | AW | Distr.L4 | 3 | 106 | |
Gierlach Maria | AW | Nachtpokal | 13 | 113 | |
Gierlach Peter | DF3KT | AW | OV Weihnachtslauf | 5 | 130 |
Gierlach Peter | DF3KT | AW | Distr.L 1 | 1 | 107 |
Gierlach Peter | DF3KT | AW | Distr.L 2 | 1 | 106 |
Gierlach Peter | DF3KT | AW | Distr.R 1 | 2 | 107 |
Gierlach Peter | DF3KT | AW | Distr.R 2 | 1 | 108 |
Gierlach Peter | DF3KT | AW | L16 | 19 | 123 |
Gierlach Peter | DF3KT | AW | Distr.L3 | 1 | 109 |
Gierlach Peter | DF3KT | AW | Distr.L4 | 1 | 108 |
Gierlach Peter | DF3KT | AW | Nachtpokal | 12 | 114 |
Gödtner Ulrich | DL8YBR | AW | OV Weihnachtslauf | 16 | 119 |
Gödtner Ulrich | DL8YBR | AW | ScoreFox | 0 | 103 |
Gödtner Ulrich | DL8YBR | AW | Distr.L 1 | 0 | 103 |
Gödtner Ulrich | DL8YBR | AW | Distr.L 2 | 0 | 103 |
Gödtner Ulrich | DL8YBR | AW | Jux | 0 | 110 |
Gödtner Ulrich | DL8YBR | AW | Distr.R 1 | 0 | 104 |
Gödtner Ulrich | DL8YBR | AW | Distr.R 2 | 0 | 104 |
Gödtner Ulrich | DL8YBR | AW | L16 | 14 | 128 |
Gödtner Ulrich | DL8YBR | AW | Distr.R3 | 0 | 107 |
Gödtner Ulrich | DL8YBR | AW | Distr.R4 | 0 | 109 |
Gödtner Ulrich | DL8YBR | AW | Distr.L3 | 0 | 104 |
Gödtner Ulrich | DL8YBR | AW | Distr.L4 | 0 | 104 |
Gödtner Ulrich | DL8YBR | AW | Nachtpokal | 10 | 116 |
Götte Heinrich | AW | Distr.R 1 | 3 | 106 | |
Götte Heinrich | AW | Distr.R 2 | 2 | 107 | |
Grühn Beatrix | DH6DCP | AW | Distr.L 1 | 4 | 104 |
Grühn Beatrix | DH6DCP | AW | L16 | 31 | 111 |
Grühn Gero | AW | Distr.L 1 | 3 | 105 | |
Grühn Gero | AW | L16 | 12 | 130 | |
Grühn Gero | AW | Distr.L3 | 3 | 107 | |
Grühn Julia | AW | Distr.L 1 | 3 | 105 | |
Grühn Julia | AW | L16 | 30 | 112 | |
Grühn Julia | AW | Distr.L3 | 3 | 107 | |
Grühn Peter | DH6DAP | AW | Distr.L 1 | 5 | 103 |
Grühn Peter | DH6DAP | AW | L16 | 11 | 131 |
Grühn Peter | DH6DAP | AW | Distr.L3 | 6 | 104 |
Gütt-Mühlberg Manuela | AW | L16 | 5 | 137 | |
Harms Christian | AW | OV Weihnachtslauf | 10 | 125 | |
Heeger Manfred | DB8ES | RL | L16 | 0 | 120 |
Heeger Manfred | DB8ES | RL | Distr.L3 | 0 | 104 |
Heeger Manfred | DB8ES | RL | Distr.L4 | 0 | 104 |
Henning Lutz | DK8JH | AW | OV Weihnachtslauf | 15 | 120 |
Hodenius Wim | PA3BQP | AW | Distr.R 1 | 5 | 104 |
Hodenius Wim | PA3BQP | AW | Distr.R 2 | 5 | 104 |
Hodenius Wim | PA3BQP | AW | Distr.R3 | 15 | 100 |
Hodenius Wim | PA3BQP | AW | Distr.R4 | 17 | 102 |
Hoek Jan | PA0JNH | AW | OV Weihnachtslauf | 27 | 108 |
Hoek Jan | PA0JNH | AW | Distr.L 1 | 4 | 104 |
Hoek Jan | PA0JNH | AW | Distr.L 2 | 5 | 102 |
Hoek Jan | PA0JNH | AW | L16 | 20 | 122 |
Hoek Jan | PA0JNH | AW | Distr.L3 | 6 | 104 |
Hoek Jan | PA0JNH | AW | Distr.L4 | 7 | 102 |
Hoek Wim | PA3AKK | AW | OV Weihnachtslauf | 24 | 111 |
Hoek Wim | PA3AKK | AW | Distr.L 1 | 6 | 102 |
Hoek Wim | PA3AKK | AW | Distr.L 2 | 5 | 102 |
Hoek Wim | PA3AKK | AW | Distr.L3 | 6 | 104 |
Hoek Wim | PA3AKK | AW | Distr.L4 | 4 | 105 |
Hornig Ulrich | DK1QR | AW | OV Weihnachtslauf | 17 | 118 |
Hornig Ulrich | DK1QR | AW | ScoreFox | 6 | 101 |
Hornig Ulrich | DK1QR | AW | Distr.L 1 | 2 | 106 |
Hornig Ulrich | DK1QR | AW | Distr.L 2 | 3 | 104 |
Hornig Ulrich | DK1QR | AW | L16 | 21 | 121 |
Hornig Ulrich | DK1QR | AW | Distr.L3 | 2 | 108 |
Hornig Ulrich | DK1QR | AW | Distr.L4 | 3 | 106 |
Hornig Ulrich | DK1QR | AW | Nachtpokal | 9 | 117 |
Hruschka Stephan | DL2EUL | RL | OV Weihnachtslauf | 25 | 110 |
Hruschka Stephan | DL2EUL | RL | Jux | 6 | 115 |
Hruschka Stephan | DL2EUL | RL | L16 | 28 | 114 |
Hruschka Stephan | DL2EUL | RL | Nachtpokal | 11 | 115 |
Jaeck Achim | DB1AJ | RL | L16 | 24 | 118 |
Jaeck Achim | DB1AJ | RL | Nachtpokal | 7 | 119 |
Keitel Vanessa | AW | Nachtpokal | 24 | 102 | |
Klose Kristof | DO7KMH | RL | Jux | 18 | 103 |
Kohlhaas Andreas | DF5FD | RL | OV Weihnachtslauf | 19 | 116 |
Kohlhaas Andreas | DF5FD | RL | Nachtpokal | 22 | 104 |
Krause Nina | AW | OV Weihnachtslauf | 23 | 112 | |
Krause Nina | AW | Jux | 7 | 114 | |
Krause Nina | AW | L16 | 23 | 119 | |
Kretschmann Volker | DD2ET | RL | Distr.L3 | 9 | 101 |
Kretschmann Volker | DD2ET | RL | Jux | 10 | 111 |
Kretschmann Volker | DD2ET | RL | Distr.R 1 | 8 | 101 |
Kretschmann Volker | DD2ET | RL | L16 | 41 | 101 |
Kurz Martin | DK9JP | RL | Distr.R 1 | 7 | 102 |
Kurz Martin | DK9JP | RL | Distr.R 2 | 5 | 104 |
Kurz Martin | DK9JP | RL | Distr.R3 | 14 | 100 |
Kurz Martin | DK9JP | RL | Distr.R4 | 12 | 107 |
Kurz Martin | DK9JP | RL | Distr.L3 | 4 | 106 |
Kurz Martin | DK9JP | RL | Distr.L4 | 4 | 105 |
Kurz Martin | DK9JP | RL | OV Weihnachtslauf | 26 | 109 |
Lietz Elfriede | AW | ScoreFox | 2 | 105 | |
Lietz Elfriede | AW | Jux | 9 | 112 | |
Lietz Elfriede | AW | Distr.R 1 | 3 | 106 | |
Lietz Elfriede | AW | Distr.R 2 | 2 | 107 | |
Lietz Elfriede | AW | L16 | 27 | 115 | |
Lietz Elfriede | AW | Distr.R3 | 8 | 108 | |
Lietz Elfriede | AW | Distr.R4 | 16 | 103 | |
Lietz Elfriede | AW | Distr.L3 | 2 | 108 | |
Lietz Elfriede | AW | Distr.L4 | 4 | 105 | |
Lietz Elfriede | AW | Nachtpokal | 16 | 110 | |
Lietz Elfriede | AW | OV Weihnachtslauf | 28 | 107 | |
Lietz Wilhelm | DL4KCU | AW | ScoreFox | 6 | 101 |
Lietz Wilhelm | DL4KCU | AW | Jux | 8 | 113 |
Lietz Wilhelm | DL4KCU | AW | Distr.R 1 | 4 | 105 |
Lietz Wilhelm | DL4KCU | AW | Distr.R 2 | 8 | 101 |
Lietz Wilhelm | DL4KCU | AW | L16 | 26 | 116 |
Lietz Wilhelm | DL4KCU | AW | Distr.R3 | 6 | 110 |
Lietz Wilhelm | DL4KCU | AW | Distr.R4 | 11 | 108 |
Lietz Wilhelm | DL4KCU | AW | Distr.L3 | 5 | 105 |
Lietz Wilhelm | DL4KCU | AW | Distr.L4 | 6 | 103 |
Lietz Wilhelm | DL4KCU | AW | Nachtpokal | 15 | 111 |
Lietz Wilhelm | DL4KCU | AW | OV Weihnachtslauf | 18 | 117 |
Loose Volker | DK2MT | AW | ScoreFox | 4 | 103 |
Loose Volker | DK2MT | AW | Distr.L 1 | 3 | 105 |
Loose Volker | DK2MT | AW | Distr.L 2 | 6 | 101 |
Loose Volker | DK2MT | AW | Jux | 2 | 119 |
Loose Volker | DK2MT | AW | Distr.R3 | 13 | 103 |
Loose Volker | DK2MT | AW | Distr.R4 | 4 | 115 |
Loose Volker | DK2MT | AW | OV Weihnachtslauf | 22 | 113 |
Mildt Pascal | RL | L16 | 34 | 108 | |
Neid Jochen | DL4KCA | AW | ScoreFox | 1 | 106 |
Neid Jochen | DL4KCA | AW | Distr.R 2 | 4 | 105 |
Neid Jochen | DL4KCA | AW | Distr.R4 | 6 | 113 |
Neid Jochen | DL4KCA | AW | Nachtpokal | 8 | 118 |
Neid Julian | AW | Nachtpokal | 6 | 120 | |
Neid Martina | DL1KMN | AW | Distr.R 1 | 4 | 105 |
Neid Martina | DL1KMN | AW | Distr.R 2 | 8 | 101 |
Pelinski Daniel | DO8FOX | RL | L16 | 2 | 140 |
Pelinski Daniel | DO8FOX | RL | Distr.L3 | 1 | 109 |
Pelinski Daniel | DO8FOX | RL | Distr.L4 | 1 | 108 |
Pelinski Daniel | DO8FOX | RL | Nachtpokal | 25 | 101 |
Pelinski Daniel | DO8FOX | RL | OV Weihnachtslauf | 33 | 102 |
Pelinski Kerstin | DE2KPD | RL | ScoreFox | 0 | 103 |
Pelinski Kerstin | DE2KPD | RL | Distr.R 1 | 0 | 104 |
Pelinski Kerstin | DE2KPD | RL | Distr.R 2 | 0 | 104 |
Pelinski Kerstin | DE2KPD | RL | Distr.R3 | 0 | 107 |
Pelinski Kerstin | DE2KPD | RL | Distr.R4 | 0 | 109 |
Pelinski Kerstin | DE2KPD | RL | Nachtpokal | 0 | 112 |
Pelinski Kerstin | DE2KPD | RL | OV Weihnachtslauf | 32 | 103 |
Pelinski Veit | DL7ET | RL | ScoreFox | 0 | 103 |
Pelinski Veit | DL7ET | RL | Distr.L 1 | 0 | 103 |
Pelinski Veit | DL7ET | RL | Distr.L 2 | 0 | 103 |
Pelinski Veit | DL7ET | RL | Distr.R 1 | 0 | 104 |
Pelinski Veit | DL7ET | RL | Distr.R 2 | 0 | 104 |
Pelinski Veit | DL7ET | RL | L16 | 3 | 139 |
Pelinski Veit | DL7ET | RL | Distr.R3 | 0 | 107 |
Pelinski Veit | DL7ET | RL | Distr.R4 | 0 | 109 |
Pelinski Veit | DL7ET | RL | Distr.L3 | 3 | 107 |
Pelinski Veit | DL7ET | RL | Distr.L4 | 3 | 106 |
Pelinski Veit | DL7ET | RL | Nachtpokal | 0 | 112 |
Pelinski Veit | DL7ET | RL | OV Weihnachtslauf | 2 | 133 |
Pohl Walter | DL5KCS | AW | Distr.R 1 | 3 | 106 |
Pohl Walter | DL5KCS | AW | Distr.R 2 | 2 | 107 |
Pohl Walter | DL5KCS | AW | L16 | 38 | 104 |
Pohl Walter | DL5KCS | AW | Distr.R3 | 11 | 105 |
Pohl Walter | DL5KCS | AW | Distr.R4 | 13 | 106 |
Pohl Walter | DL5KCS | AW | OV Weihnachtslauf | 9 | 126 |
Pomplun Emma | AW | Jux | 14 | 107 | |
Pomplun Emma | AW | Distr.R 2 | 4 | 105 | |
Pomplun Emma | AW | L16 | 15 | 127 | |
Pomplun Emma | AW | Nachtpokal | 18 | 108 | |
Pomplun Ingrid | DL4YCR | AW | Jux | 16 | 105 |
Pomplun Ingrid | DL4YCR | AW | Distr.R 2 | 6 | 103 |
Pomplun Ingrid | DL4YCR | AW | L16 | 16 | 126 |
Pomplun Ingrid | DL4YCR | AW | Distr.L3 | 1 | 109 |
Pomplun Ingrid | DL4YCR | AW | Distr.L4 | 2 | 107 |
Pomplun Ingrid | DL4YCR | AW | Nachtpokal | 20 | 106 |
Pomplun Melanie | AW | Distr.R 2 | 5 | 104 | |
Pomplun Melanie | AW | Nachtpokal | 19 | 107 | |
Pomplun Siegfried | DL3BBX | AW | Jux | 15 | 106 |
Pomplun Siegfried | DL3BBX | AW | Distr.R 2 | 6 | 103 |
Pomplun Siegfried | DL3BBX | AW | L16 | 8 | 134 |
Pomplun Siegfried | DL3BBX | AW | Distr.L3 | 1 | 109 |
Pomplun Siegfried | DL3BBX | AW | Distr.L4 | 5 | 104 |
Pomplun Siegfried | DL3BBX | AW | Nachtpokal | 21 | 105 |
Reckwitz Markus | DM3MR | AW | Jux | 1 | 120 |
Reckwitz Sabine | AW | Jux | 5 | 116 | |
Schweiger Kurt | DL4EDC | RL | Jux | 0 | 110 |
Schwider Dieter | DF7XU | AW | Distr.L 1 | 3 | 105 |
Schwider Dieter | DF7XU | AW | Distr.L 2 | 2 | 105 |
Schwider Dieter | DF7XU | AW | Jux | 19 | 102 |
Schwider Dieter | DF7XU | AW | Distr.R 1 | 6 | 103 |
Schwider Dieter | DF7XU | AW | Distr.R 2 | 7 | 102 |
Schwider Dieter | DF7XU | AW | L16 | 7 | 135 |
Schwider Dieter | DF7XU | AW | Distr.R3 | 4 | 112 |
Schwider Dieter | DF7XU | AW | Distr.R4 | 8 | 111 |
Schwider Dieter | DF7XU | AW | Distr.L3 | 3 | 107 |
Schwider Dieter | DF7XU | AW | Distr.L4 | 5 | 104 |
Schwider Dieter | DF7XU | AW | OV Weihnachtslauf | 8 | 127 |
Smit Dirk | DH1YHU | RL | Distr.L3 | 0 | 104 |
Smit Dirk | DH1YHU | RL | Distr.L4 | 0 | 104 |
Smit Dirk | DH1YHU | RL | OV Weihnachtslauf | 0 | 117 |
Somers Joep | PA0SOM | AW | Distr.R4 | 18 | 101 |
Stachon Ralf | DD3SAT | RL | ScoreFox | 2 | 105 |
Stachon Ralf | DD3SAT | RL | Distr.L 1 | 6 | 102 |
Stachon Ralf | DD3SAT | RL | Distr.L 2 | 4 | 103 |
Stachon Ralf | DD3SAT | RL | Jux | 12 | 109 |
Stachon Ralf | DD3SAT | RL | Distr.R 1 | 4 | 105 |
Stachon Ralf | DD3SAT | RL | Distr.R 2 | 6 | 103 |
Stachon Ralf | DD3SAT | RL | L16 | 17 | 125 |
Stachon Ralf | DD3SAT | RL | Distr.R3 | 12 | 104 |
Stachon Ralf | DD3SAT | RL | Distr.R4 | 14 | 105 |
Stachon Ralf | DD3SAT | RL | Distr.L3 | 7 | 103 |
Stachon Ralf | DD3SAT | RL | Distr.L4 | 5 | 104 |
Stachon Ralf | DD3SAT | RL | Nachtpokal | 17 | 109 |
Steckhan Hellmut | DL6AAJ | AW | Jux | 20 | 101 |
Stein Dirk | DL5KBI | AW | Distr.R3 | 3 | 113 |
Stein Dirk | DL5KBI | AW | Distr.R4 | 10 | 109 |
Stein Dirk | DL5KBI | AW | Distr.L3 | 4 | 106 |
Stein Dirk | DL5KBI | AW | Nachtpokal | 2 | 124 |
Stein Nils | DE5FOX | AW | Distr.R3 | 1 | 115 |
Stein Nils | DE5FOX | AW | Distr.R4 | 2 | 117 |
Stein Nils | DE5FOX | AW | Distr.L3 | 2 | 108 |
Stein Nils | DE5FOX | AW | Nachtpokal | 1 | 125 |
Tausendfreund Kay | AW | OV Weihnachtslauf | 21 | 114 | |
Theuss Hubert | DC1HT | RL | L16 | 0 | 120 |
Ueding Ulrich | DK1UU | AW | ScoreFox | 5 | 102 |
Ueding Ulrich | DK1UU | AW | Distr.L 1 | 5 | 103 |
Ueding Ulrich | DK1UU | AW | Distr.L 2 | 4 | 103 |
Ueding Ulrich | DK1UU | AW | L16 | 33 | 109 |
Ueding Ulrich | DK1UU | AW | Distr.L3 | 7 | 100 |
Ueding Ulrich | DK1UU | AW | Distr.L4 | 8 | 101 |
Ueding Ulrich | DK1UU | AW | Nachtpokal | 23 | 103 |
Ueding Ulrich | DK1UU | AW | OV Weihnachtslauf | 30 | 105 |
Vanessa Keitel | AW | OV Weihnachtslauf | 31 | 104 | |
Wanner Alexandra | AW | ScoreFox | 3 | 104 | |
Wanner Alexandra | AW | Distr.L 1 | 3 | 105 | |
Wanner Nikolai | AW | ScoreFox | 1 | 106 | |
Wanner Nikolai | AW | Distr.L 1 | 7 | 101 | |
Wanner Nikolai | AW | Distr.R 1 | 6 | 103 | |
Wanner Nikolai | AW | Distr.R 2 | 8 | 101 | |
Wieand Werner | DL3YDJ | AW | ScoreFox | 4 | 103 |
Wieand Werner | DL3YDJ | AW | Distr.L 1 | 4 | 104 |
Wieand Werner | DL3YDJ | AW | Distr.L 2 | 3 | 104 |
Wieand Werner | DL3YDJ | AW | Jux | 13 | 108 |
Wieand Werner | DL3YDJ | AW | Distr.R3 | 9 | 107 |
Wieand Werner | DL3YDJ | AW | Distr.R4 | 15 | 104 |
Wieand Werner | DL3YDJ | AW | Distr.L3 | 4 | 106 |
Wieand Werner | DL3YDJ | AW | Distr.L4 | 2 | 107 |
Wittek Claus-Dieter | DF8QJ | RL | Distr.L 1 | 2 | 106 |
Wittek Claus-Dieter | DF8QJ | RL | Distr.L 2 | 1 | 106 |
Wittek Claus-Dieter | DF8QJ | RL | Distr.R 1 | 1 | 108 |
Wittek Claus-Dieter | DF8QJ | RL | Distr.R 2 | 3 | 106 |
Wittek Claus-Dieter | DF8QJ | RL | L16 | 4 | 138 |
Wittek Claus-Dieter | DF8QJ | RL | Distr.R3 | 5 | 111 |
Wittek Claus-Dieter | DF8QJ | RL | Distr.R4 | 3 | 116 |
Wittek Claus-Dieter | DF8QJ | RL | Distr.L3 | 2 | 108 |
Wittek Claus-Dieter | DF8QJ | RL | Distr.L4 | 1 | 108 |
Wittek Claus-Dieter | DF8QJ | RL | OV Weihnachtslauf | 3 | 132 |
369 Teilnehmer