Einzel-Ergebnisse RL Pokal 2017
| Name | Call | RL-Kat | Wettbewerb | Platz | Punkte |
| Balke Johannes | AW | DM 2m | 3 | 109 | |
| Balke Johannes | AW | DM 80m | 3 | 109 | |
| Balke Olaf | DL9OBG | AW | DM 2m | 7 | 100 |
| Balke Olaf | DL9OBG | AW | DM 80m | 7 | 105 |
| Barg Dieter | DL9MFI | AW | L03-2017 | 1 | 105 |
| Barg Dieter | DL9MFI | AW | R01-2017 | 1 | 105 |
| Barg Dieter | DL9MFI | AW | L04-2017 | 1 | 106 |
| Barg Dieter | DL9MFI | AW | R02-2017 | 1 | 106 |
| Barg Dieter | DL9MFI | AW | DM 2m | 1 | 111 |
| Barg Dieter | DL9MFI | AW | DM 80m | 2 | 110 |
| Baudisch Frank | DF2JW | RL | R03-2017 | 0 | 103 |
| Baudisch Frank | DF2JW | RL | L02-2017 | 0 | 105 |
| Baudisch Frank | DF2JW | RL | R04-2017 | 0 | 103 |
| Baudisch Frank | DF2JW | RL | Oster-FJ | 0 | 110 |
| Baudisch Frank | DF2JW | RL | L16-2 | 0 | 104 |
| Baudisch Frank | DF2JW | RL | Jux L16 | 0 | 115 |
| Baudisch Frank | DF2JW | RL | L03-2017 | 0 | 103 |
| Baudisch Frank | DF2JW | RL | R01-2017 | 0 | 103 |
| Baudisch Frank | DF2JW | RL | L04-2017 | 0 | 103 |
| Baudisch Frank | DF2JW | RL | R02-2017 | 0 | 103 |
| Baudisch Frank | DF2JW | RL | Nachtpokal | 0 | 107 |
| Baudisch Frank | DF2JW | RL | DM 2m | 0 | 106 |
| Baudisch Frank | DF2JW | RL | X-Mas | 0 | 120 |
| Baudisch Frank | DF2JW | RL | ARDF-Lang | 0 | 110 |
| Baudisch Frank | DF2JW | RL | DM 80m | 0 | 106 |
| Baudisch Frank | DF2JW | RL | L01-2017 | 0 | 105 |
| Becker Anette | AW | L16-2 | 2 | 107 | |
| Becker Anette | AW | Jux L16 | 24 | 106 | |
| Berse Kathrin | AW | DM 2m | 2 | 110 | |
| Berse Kathrin | AW | X-Mas | 8 | 132 | |
| Berse Kathrin | AW | DM 80m | 2 | 110 | |
| Berse Matthias | DF1AAA | AW | L03-2017 | 2 | 104 |
| Berse Matthias | DF1AAA | AW | L04-2017 | 4 | 103 |
| Berse Matthias | DF1AAA | AW | X-Mas | 4 | 136 |
| Berse Matthias | DF1AAA | AW | DM 2m | 0 | 106 |
| Berse Matthias | DF1AAA | AW | DM 80m | 0 | 106 |
| Berse Stefan | DO1FOX | AW | L16-2 | 3 | 106 |
| Berse Stefan | DO1FOX | AW | X-Mas | 1 | 139 |
| Bettgens Wilma | PD2WLM | AW | R04-2017 | 5 | 102 |
| Bettgens Wilma | PD2WLM | AW | L16-2 | 1 | 108 |
| Bettgens Wilma | PD2WLM | AW | R03-2017 | 3 | 104 |
| Bettgens Wim | PD2WAM | AW | R04-2017 | 6 | 101 |
| Bettgens Wim | PD2WAM | AW | L16-2 | 3 | 106 |
| Bettgens Wim | PD2WAM | AW | R03-2017 | 4 | 103 |
| Bölke Andrea | AW | Jux L16 | 28 | 102 | |
| Bölke Dirk | DC1DB | RL | L16-2 | 0 | 104 |
| Bölke Dirk | DC1DB | RL | Jux L16 | 0 | 115 |
| Bölke Maximilian | AW | Jux L16 | 27 | 103 | |
| Bönig Marco | AW | L16-2 | 7 | 100 | |
| Bönig Marco | RL | Jux L16 | 13 | 117 | |
| Bongers Bernadette | AW | L01-2017 | 5 | 106 | |
| Bongers Bernadette | AW | L02-2017 | 4 | 106 | |
| Brandt Inga | AW | ARDF-Lang | 11 | 110 | |
| Braun Ulrike | RL | L02-2017 | 0 | 105 | |
| Braun Ulrike | RL | L16-2 | 0 | 104 | |
| Braun Ulrike | RL | L03-2017 | 0 | 103 | |
| Braun Ulrike | RL | L04-2017 | 0 | 103 | |
| Brokmeier Klaus | DL3ECQ | RL | L16-2 | 8 | 100 |
| Brokmeier Klaus | DL3ECQ | RL | Jux L16 | 6 | 124 |
| Bücker Georg | DE7GBR | RL | Oster-FJ | 18 | 102 |
| Bücker Georg | DE7GBR | RL | ARDF-Lang | 12 | 109 |
| Bücker Theo | DJ9EY | RL | R03-2017 | 4 | 103 |
| Bücker Theo | DJ9EY | RL | L02-2017 | 3 | 107 |
| Bücker Theo | DJ9EY | RL | R04-2017 | 1 | 106 |
| Bücker Theo | DJ9EY | RL | Oster-FJ | 13 | 107 |
| Bücker Theo | DJ9EY | RL | L16-2 | 2 | 107 |
| Bücker Theo | DJ9EY | RL | Jux L16 | 9 | 121 |
| Bücker Theo | DJ9EY | RL | L03-2017 | 3 | 103 |
| Bücker Theo | DJ9EY | RL | R01-2017 | 3 | 103 |
| Bücker Theo | DJ9EY | RL | L04-2017 | 4 | 103 |
| Bücker Theo | DJ9EY | RL | R02-2017 | 2 | 105 |
| Bücker Theo | DJ9EY | RL | Nachtpokal | 11 | 103 |
| Bücker Theo | DJ9EY | RL | X-Mas | 7 | 133 |
| Bücker Theo | DJ9EY | RL | DM 2m | 4 | 108 |
| Bücker Theo | DJ9EY | RL | ARDF-Lang | 8 | 113 |
| Bücker Theo | DJ9EY | RL | DM 80m | 7 | 100 |
| Bücker Theo | DJ9EY | RL | L01-2017 | 1 | 110 |
| Cherniavsky Inessa | AW | DM 2m | 3 | 109 | |
| Cherniavsky Inessa | AW | DM 80m | 3 | 109 | |
| Cherniavsky Sergey | AW | DM 2m | 2 | 110 | |
| Cherniavsky Sergey | AW | DM 80m | 2 | 110 | |
| Daverveld Marcel | PG8M | AW | L02-2017 | 1 | 109 |
| Daverveld Marcel | PG8M | AW | L01-2017 | 5 | 106 |
| Demuth Ewald | DF6WE | RL | L02-2017 | 1 | 109 |
| Demuth Ewald | DF6WE | RL | Oster-FJ | 15 | 105 |
| Demuth Ewald | DF6WE | RL | L16-2 | 4 | 105 |
| Demuth Ewald | DF6WE | RL | L03-2017 | 4 | 102 |
| Demuth Ewald | DF6WE | RL | R01-2017 | 2 | 104 |
| Demuth Ewald | DF6WE | RL | L04-2017 | 2 | 105 |
| Demuth Ewald | DF6WE | RL | R02-2017 | 4 | 103 |
| Demuth Ewald | DF6WE | RL | Nachtpokal | 13 | 101 |
| Demuth Ewald | DF6WE | RL | X-Mas | 33 | 107 |
| Demuth Ewald | DF6WE | RL | DM 2m | 0 | 106 |
| Demuth Ewald | DF6WE | RL | DM 80m | 0 | 106 |
| Demuth Ewald | DF6WE | RL | L01-2017 | 3 | 108 |
| Dinse Björn | PA4BWD | AW | L02-2017 | 2 | 108 |
| Dinse Björn | PA4BWD | AW | L01-2017 | 3 | 108 |
| Donjak Ewald | DL4DK | AW | DM 2m | 0 | 106 |
| Donjak Ewald | DL4DK | AW | DM 80m | 0 | 106 |
| Drews Brigitte | DL7AFJ | AW | DM 2m | 1 | 111 |
| Drews Brigitte | DL7AFJ | AW | DM 80m | 1 | 111 |
| Drews Christian | DL7APD | AW | DM 2m | 1 | 111 |
| Drews Christian | DL7APD | AW | DM 80m | 7 | 105 |
| Eichler Gerald | DL1DSR | AW | DM 2m | 2 | 110 |
| Eichler Gerald | DL1DSR | AW | DM 80m | 5 | 107 |
| Eipper Carmen | DH3SC | AW | DM 2m | 3 | 109 |
| Eipper Carmen | DH3SC | AW | DM 80m | 3 | 109 |
| Eipper Ernst | DH1EE | AW | DM 2m | 9 | 103 |
| Eipper Ernst | DH1EE | AW | DM 80m | 4 | 108 |
| Fijlstra Dick | PA0DFN | AW | L04-2017 | 2 | 105 |
| Fijlstra Dick | PA0DFN | AW | X-Mas | 15 | 125 |
| Fijlstra Dick | PA0DFN | AW | ARDF-Lang | 9 | 112 |
| Fijlstra Jenny | NL12125 | AW | L04-2017 | 1 | 106 |
| Fijlstra Jenny | NL12125 | AW | X-Mas | 16 | 124 |
| Gal Janek | DO3OA | AW | DM 2m | 2 | 100 |
| Gal Janek | DO3OA | AW | DM 80m | 2 | 110 |
| Gartner Bernhard | DF7SF | AW | DM 2m | 3 | 109 |
| Gartner Bernhard | DF7SF | AW | DM 80m | 1 | 111 |
| Gierlach Anna | AW | L02-2017 | 5 | 105 | |
| Gierlach Anna | AW | R04-2017 | 3 | 104 | |
| Gierlach Anna | AW | Oster-FJ | 7 | 113 | |
| Gierlach Anna | AW | L04-2017 | 2 | 105 | |
| Gierlach Anna | AW | Nachtpokal | 4 | 110 | |
| Gierlach Anna | AW | ARDF-Lang | 4 | 117 | |
| Gierlach Anna | AW | L01-2017 | 1 | 110 | |
| Gierlach Anna | AW | R03-2017 | 4 | 103 | |
| Gierlach Julia | AW | L16-2 | 1 | 108 | |
| Gierlach Julia | AW | Oster-FJ | 12 | 108 | |
| Gierlach Julia | AW | L03-2017 | 1 | 105 | |
| Gierlach Julia | AW | DM 2m | 3 | 109 | |
| Gierlach Julia | AW | Nachtpokal | 3 | 111 | |
| Gierlach Julia | AW | X-Mas | 6 | 134 | |
| Gierlach Julia | AW | DM 80m | 3 | 109 | |
| Gierlach Julia | AW | ARDF-Lang | 5 | 116 | |
| Gierlach Julia | AW | L01-2017 | 4 | 107 | |
| Gierlach Julia | AW | L02-2017 | 3 | 107 | |
| Gierlach Maria | AW | R04-2017 | 2 | 105 | |
| Gierlach Maria | AW | L16-2 | 3 | 106 | |
| Gierlach Maria | AW | Oster-FJ | 11 | 109 | |
| Gierlach Maria | AW | L03-2017 | 2 | 104 | |
| Gierlach Maria | AW | L04-2017 | 5 | 102 | |
| Gierlach Maria | AW | Nachtpokal | 6 | 108 | |
| Gierlach Maria | AW | X-Mas | 32 | 108 | |
| Gierlach Maria | AW | L01-2017 | 3 | 108 | |
| Gierlach Maria | AW | R03-2017 | 1 | 106 | |
| Gierlach Maria | AW | L02-2017 | 2 | 108 | |
| Gierlach Peter | DF3KT | AW | L02-2017 | 6 | 104 |
| Gierlach Peter | DF3KT | AW | R04-2017 | 1 | 106 |
| Gierlach Peter | DF3KT | AW | Oster-FJ | 10 | 110 |
| Gierlach Peter | DF3KT | AW | L16-2 | 1 | 108 |
| Gierlach Peter | DF3KT | AW | L03-2017 | 1 | 105 |
| Gierlach Peter | DF3KT | AW | L04-2017 | 1 | 106 |
| Gierlach Peter | DF3KT | AW | Nachtpokal | 7 | 107 |
| Gierlach Peter | DF3KT | AW | X-Mas | 5 | 135 |
| Gierlach Peter | DF3KT | AW | DM 2m | 4 | 108 |
| Gierlach Peter | DF3KT | AW | ARDF-Lang | 3 | 118 |
| Gierlach Peter | DF3KT | AW | DM 80m | 6 | 106 |
| Gierlach Peter | DF3KT | AW | L01-2017 | 1 | 110 |
| Gierlach Peter | DF3KT | AW | R03-2017 | 1 | 106 |
| Gödtner Ulrich | DL8YBR | AW | R03-2017 | 0 | 103 |
| Gödtner Ulrich | DL8YBR | AW | L02-2017 | 0 | 105 |
| Gödtner Ulrich | DL8YBR | AW | R04-2017 | 0 | 103 |
| Gödtner Ulrich | DL8YBR | AW | L16-2 | 3 | 106 |
| Gödtner Ulrich | DL8YBR | AW | Jux L16 | 25 | 105 |
| Gödtner Ulrich | DL8YBR | AW | L03-2017 | 0 | 103 |
| Gödtner Ulrich | DL8YBR | AW | R01-2017 | 0 | 103 |
| Gödtner Ulrich | DL8YBR | AW | L04-2017 | 0 | 103 |
| Gödtner Ulrich | DL8YBR | AW | R02-2017 | 0 | 103 |
| Gödtner Ulrich | DL8YBR | AW | Nachtpokal | 2 | 112 |
| Gödtner Ulrich | DL8YBR | AW | X-Mas | 23 | 117 |
| Gödtner Ulrich | DL8YBR | AW | DM 2m | 3 | 109 |
| Gödtner Ulrich | DL8YBR | AW | DM 80m | 3 | 109 |
| Gödtner Ulrich | DL8YBR | AW | L01-2017 | 0 | 105 |
| Götte Heinrich | AW | DM 2m | 6 | 106 | |
| Götte Heinrich | AW | ARDF-Lang | 4 | 117 | |
| Götte Heinrich | AW | DM 80m | 2 | 110 | |
| Grühn Gero | RL | Jux L16 | 8 | 122 | |
| Grühn Gero | AW | X-Mas | 21 | 119 | |
| Grühn Julia | AW | X-Mas | 38 | 102 | |
| Grühn Peter | DH6DAP | RL | Jux L16 | 7 | 123 |
| Grühn Peter | DH6DAP | AW | X-Mas | 20 | 120 |
| Gütt Maximilian | AW | DM 2m | 3 | 109 | |
| Gütt Maximilian | AW | DM 80m | 5 | 107 | |
| Gütt-Mühlberg Manuela | AW | R04-2017 | 4 | 103 | |
| Gütt-Mühlberg Manuela | AW | Jux L16 | 23 | 107 | |
| Gütt-Mühlberg Manuela | AW | R01-2017 | 1 | 105 | |
| Gütt-Mühlberg Manuela | AW | R02-2017 | 1 | 106 | |
| Gütt-Mühlberg Manuela | AW | DM 2m | 2 | 110 | |
| Gütt-Mühlberg Manuela | AW | DM 80m | 2 | 110 | |
| Gutmann Michael | AW | DM 2m | 4 | 108 | |
| Gutmann Michael | AW | DM 80m | 1 | 111 | |
| Hanzl Peter | DL1OHS | AW | DM 2m | 2 | 110 |
| Hanzl Peter | DL1OHS | AW | DM 80m | 4 | 108 |
| Harms Christian | AW | X-Mas | 11 | 129 | |
| Harms Lisa | RL | X-Mas | 3 | 137 | |
| Harms Martina | AW | X-Mas | 9 | 131 | |
| Hauser Hans-Jürgen | DH1HH | AW | DM 2m | 7 | 105 |
| Hauser Hans-Jürgen | DH1HH | AW | DM 80m | 10 | 102 |
| Heeger Manfred | DB8ES | RL | L02-2017 | 0 | 105 |
| Heeger Manfred | DB8ES | RL | L16-2 | 0 | 104 |
| Heeger Manfred | DB8ES | RL | L03-2017 | 0 | 103 |
| Heeger Manfred | DB8ES | RL | L04-2017 | 0 | 103 |
| Henneberg Jens | DL8UAN | AW | DM 2m | 4 | 108 |
| Henneberg Jens | DL8UAN | AW | DM 80m | 4 | 108 |
| Herashchenko Dianora | AW | DM 2m | 1 | 111 | |
| Herashchenko Dianora | AW | DM 80m | 1 | 111 | |
| Hilbert Anja | DG0YS | AW | DM 2m | 1 | 111 |
| Hilbert Anja | DG0YS | AW | DM 80m | 1 | 111 |
| Hodenius Wim | PA3BQP | AW | L02-2017 | 7 | 103 |
| Hodenius Wim | PA3BQP | AW | R04-2017 | 3 | 104 |
| Hodenius Wim | PA3BQP | AW | L03-2017 | 4 | 102 |
| Hodenius Wim | PA3BQP | AW | R01-2017 | 3 | 103 |
| Hodenius Wim | PA3BQP | AW | L04-2017 | 5 | 100 |
| Hodenius Wim | PA3BQP | AW | R02-2017 | 3 | 104 |
| Hodenius Wim | PA3BQP | AW | L01-2017 | 7 | 104 |
| Hodenius Wim | PA3BQP | AW | R03-2017 | 2 | 105 |
| Höfner Bernd | DL1AQ | AW | DM 2m | 1 | 111 |
| Höfner Bernd | DL1AQ | AW | DM 80m | 5 | 107 |
| Höfner Sylke | DG4AAN | AW | Jux L16 | 21 | 109 |
| Höfner Sylke | DG4AAN | AW | DM 2m | 5 | 107 |
| Höfner Sylke | DG4AAN | AW | X-Mas | 17 | 123 |
| Höfner Sylke | DG4AAN | AW | DM 80m | 4 | 108 |
| Hoek Jan | PA0JNH | AW | L02-2017 | 8 | 102 |
| Hoek Jan | PA0JNH | AW | R01-2017 | 3 | 103 |
| Hoek Jan | PA0JNH | AW | R02-2017 | 4 | 103 |
| Hoek Jan | PA0JNH | AW | DM 2m | 5 | 107 |
| Hoek Jan | PA0JNH | AW | X-Mas | 34 | 106 |
| Hoek Jan | PA0JNH | AW | ARDF-Lang | 15 | 106 |
| Hoek Jan | PA0JNH | AW | DM 80m | 5 | 107 |
| Hoek Jan | PA0JNH | AW | L01-2017 | 8 | 103 |
| Hoek Wim | PA3AKK | AW | L02-2017 | 5 | 105 |
| Hoek Wim | PA3AKK | AW | L03-2017 | 5 | 101 |
| Hoek Wim | PA3AKK | AW | R01-2017 | 4 | 102 |
| Hoek Wim | PA3AKK | AW | L04-2017 | 5 | 102 |
| Hoek Wim | PA3AKK | AW | R02-2017 | 3 | 104 |
| Hoek Wim | PA3AKK | AW | X-Mas | 29 | 111 |
| Hoek Wim | PA3AKK | AW | ARDF-Lang | 10 | 111 |
| Hoek Wim | PA3AKK | AW | L01-2017 | 7 | 104 |
| Hornig Ulrich | DK1QR | AW | L16-2 | 2 | 107 |
| Hornig Ulrich | DK1QR | AW | L03-2017 | 4 | 102 |
| Hornig Ulrich | DK1QR | AW | L04-2017 | 4 | 103 |
| Hornig Ulrich | DK1QR | AW | Nachtpokal | 5 | 109 |
| Hornig Ulrich | DK1QR | AW | X-Mas | 28 | 112 |
| Hruschka Stephan | DL2EUL | RL | R02-2017 | 4 | 103 |
| Hruschka Stephan | DL2EUL | RL | DM 2m | 10 | 102 |
| Hruschka Stephan | DL2EUL | RL | X-Mas | 30 | 110 |
| Hruschka Stephan | DL2EUL | RL | ARDF-Lang | 12 | 109 |
| Hruschka Stephan | DL2EUL | RL | DM 80m | 11 | 101 |
| Jaeck Achim | DB1AJ | RL | Jux L16 | 5 | 125 |
| Jaeck Achim | DB1AJ | RL | R02-2017 | 5 | 102 |
| Jaeck Achim | DB1AJ | RL | ARDF-Lang | 14 | 107 |
| Kaiser Henrike | AW | DM 2m | 4 | 108 | |
| Kaiser Henrike | AW | DM 80m | 5 | 107 | |
| Kaiser Markus | AW | DM 2m | 5 | 107 | |
| Kaiser Markus | AW | DM 80m | 3 | 109 | |
| Klose Kristof | DO7KMH | RL | Jux L16 | 11 | 119 |
| Köberle Jonas | AW | ARDF-Lang | 19 | 100 | |
| Köberle Sarah | AW | DM 80m | 4 | 108 | |
| Köberle Sarah | AW | ARDF-Lang | 20 | 100 | |
| Köberle Stephan | RL | DM 2m | 1 | 111 | |
| Köberle Stephan | RL | ARDF-Lang | 1 | 120 | |
| Köberle Stephan | RL | DM 80m | 2 | 110 | |
| Körner Ralph | RL | DM 2m | 2 | 110 | |
| Körner Ralph | AW | DM 80m | 4 | 108 | |
| Kohlhaas Andreas | DF5FD | RL | R04-2017 | 5 | 102 |
| Kohlhaas Andreas | DF5FD | RL | L16-2 | 4 | 105 |
| Kohlhaas Andreas | DF5FD | RL | DM 2m | 0 | 106 |
| Kohlhaas Andreas | DF5FD | RL | ARDF-Lang | 13 | 108 |
| Kohlhaas Andreas | DF5FD | RL | L01-2017 | 8 | 103 |
| Kohlhaas Andreas | DF5FD | RL | DM 80m | 0 | 106 |
| Kohlhaas Andreas | DF5FD | RL | R03-2017 | 3 | 104 |
| Krause Holger | AW | X-Mas | 37 | 103 | |
| Krause Holger | RL | L01-2017 | 10 | 101 | |
| Krause Nina | AW | X-Mas | 36 | 104 | |
| Krause Nina | AW | L01-2017 | 6 | 105 | |
| Kretschmann Volker | DL1VK | RL | Oster-FJ | 19 | 101 |
| Kühlewein Matthias | DL3SDO | AW | DM 2m | 3 | 109 |
| Kühlewein Matthias | DL3SDO | AW | DM 80m | 5 | 107 |
| Kurz Martin | DK9JP | RL | L02-2017 | 9 | 100 |
| Kurz Martin | DK9JP | RL | Jux L16 | 12 | 118 |
| Kurz Martin | DK9JP | RL | R01-2017 | 4 | 102 |
| Kurz Martin | DK9JP | RL | R02-2017 | 5 | 102 |
| Kurz Martin | DK9JP | RL | X-Mas | 24 | 116 |
| Kurz Martin | DK9JP | RL | L01-2017 | 6 | 105 |
| Lehmann Frank | DL1DUK | AW | DM 2m | 3 | 109 |
| Lehmann Frank | DL1DUK | AW | DM 80m | 2 | 110 |
| Lietz Elfriede | AW | R04-2017 | 1 | 106 | |
| Lietz Elfriede | AW | Oster-FJ | 9 | 111 | |
| Lietz Elfriede | AW | L16-2 | 2 | 107 | |
| Lietz Elfriede | AW | L03-2017 | 3 | 103 | |
| Lietz Elfriede | AW | Jux L16 | 20 | 110 | |
| Lietz Elfriede | AW | R01-2017 | 2 | 104 | |
| Lietz Elfriede | AW | L04-2017 | 4 | 103 | |
| Lietz Elfriede | AW | R02-2017 | 2 | 105 | |
| Lietz Elfriede | AW | Nachtpokal | 4 | 110 | |
| Lietz Elfriede | AW | DM 2m | 2 | 110 | |
| Lietz Elfriede | AW | X-Mas | 31 | 109 | |
| Lietz Elfriede | AW | DM 80m | 2 | 100 | |
| Lietz Elfriede | AW | ARDF-Lang | 17 | 104 | |
| Lietz Elfriede | AW | R03-2017 | 2 | 105 | |
| Lietz Wilhelm | DL4KCU | AW | R03-2017 | 3 | 104 |
| Lietz Wilhelm | DL4KCU | AW | R04-2017 | 3 | 104 |
| Lietz Wilhelm | DL4KCU | AW | Oster-FJ | 2 | 118 |
| Lietz Wilhelm | DL4KCU | AW | L16-2 | 4 | 105 |
| Lietz Wilhelm | DL4KCU | AW | Jux L16 | 19 | 111 |
| Lietz Wilhelm | DL4KCU | AW | L03-2017 | 3 | 103 |
| Lietz Wilhelm | DL4KCU | AW | R01-2017 | 5 | 101 |
| Lietz Wilhelm | DL4KCU | AW | L04-2017 | 3 | 104 |
| Lietz Wilhelm | DL4KCU | AW | R02-2017 | 3 | 104 |
| Lietz Wilhelm | DL4KCU | AW | Nachtpokal | 3 | 111 |
| Lietz Wilhelm | DL4KCU | AW | X-Mas | 25 | 115 |
| Lietz Wilhelm | DL4KCU | AW | DM 2m | 4 | 108 |
| Lietz Wilhelm | DL4KCU | AW | ARDF-Lang | 16 | 105 |
| Lietz Wilhelm | DL4KCU | AW | DM 80m | 4 | 108 |
| Lindhorst Sven | AW | DM 2m | 1 | 111 | |
| Lindhorst Sven | AW | DM 80m | 1 | 111 | |
| Loose Volker | DK2MT | AW | L02-2017 | 2 | 108 |
| Loose Volker | DK2MT | AW | X-Mas | 22 | 118 |
| Loose Volker | DK2MT | AW | ARDF-Lang | 3 | 118 |
| Loose Volker | DK2MT | AW | L01-2017 | 4 | 107 |
| Lukats Antti | AW | ARDF-Lang | 7 | 114 | |
| Mildt Pascal | DO7PAS | RL | L16-2 | 4 | 105 |
| Mildt Pascal | DO7PAS | RL | Jux L16 | 18 | 112 |
| Mühlberg Tim | AW | R04-2017 | 1 | 106 | |
| Mühlberg Tim | AW | Jux L16 | 22 | 108 | |
| Neid Jochen | DL4KCA | AW | ARDF-Lang | 7 | 114 |
| Nguyen Kieu-Phi | AW | X-Mas | 39 | 101 | |
| Pastor Kai | DG0YT | AW | DM 2m | 5 | 107 |
| Pastor Kai | DG0YT | AW | DM 80m | 3 | 109 |
| Pelinski Daniel | DO8FOX | RL | L16-2 | 2 | 107 |
| Pelinski Daniel | DO8FOX | RL | Jux L16 | 1 | 129 |
| Pelinski Daniel | DO8FOX | RL | L03-2017 | 1 | 105 |
| Pelinski Kerstin | DE2KPD | RL | R03-2017 | 0 | 103 |
| Pelinski Kerstin | DE2KPD | RL | R04-2017 | 0 | 103 |
| Pelinski Kerstin | DE2KPD | RL | Oster-FJ | 0 | 110 |
| Pelinski Kerstin | DE2KPD | RL | R01-2017 | 0 | 103 |
| Pelinski Kerstin | DE2KPD | RL | R02-2017 | 0 | 103 |
| Pelinski Kerstin | DE2KPD | RL | Nachtpokal | 0 | 107 |
| Pelinski Kerstin | DE2KPD | RL | DM 2m | 0 | 106 |
| Pelinski Kerstin | DE2KPD | RL | ARDF-Lang | 0 | 110 |
| Pelinski Kerstin | DE2KPD | RL | DM 80m | 0 | 106 |
| Pelinski Maik | DO9MP | AW | Nachtpokal | 8 | 106 |
| Pelinski Veit | DL7ET | RL | L02-2017 | 3 | 107 |
| Pelinski Veit | DL7ET | RL | R03-2017 | 0 | 103 |
| Pelinski Veit | DL7ET | RL | R04-2017 | 0 | 103 |
| Pelinski Veit | DL7ET | RL | Oster-FJ | 0 | 110 |
| Pelinski Veit | DL7ET | RL | L16-2 | 0 | 104 |
| Pelinski Veit | DL7ET | RL | L03-2017 | 5 | 101 |
| Pelinski Veit | DL7ET | RL | Jux L16 | 0 | 115 |
| Pelinski Veit | DL7ET | RL | R01-2017 | 0 | 103 |
| Pelinski Veit | DL7ET | RL | L04-2017 | 2 | 105 |
| Pelinski Veit | DL7ET | RL | R02-2017 | 0 | 103 |
| Pelinski Veit | DL7ET | RL | Nachtpokal | 0 | 107 |
| Pelinski Veit | DL7ET | RL | X-Mas | 2 | 138 |
| Pelinski Veit | DL7ET | RL | DM 2m | 0 | 106 |
| Pelinski Veit | DL7ET | RL | ARDF-Lang | 0 | 110 |
| Pelinski Veit | DL7ET | RL | L01-2017 | 2 | 109 |
| Pelinski Veit | DL7ET | RL | DM 80m | 0 | 106 |
| Pohl Walter | DL5KCS | AW | L02-2017 | 4 | 106 |
| Pohl Walter | DL5KCS | AW | R04-2017 | 2 | 105 |
| Pohl Walter | DL5KCS | AW | L16-2 | 2 | 107 |
| Pohl Walter | DL5KCS | AW | L03-2017 | 3 | 103 |
| Pohl Walter | DL5KCS | AW | R01-2017 | 2 | 104 |
| Pohl Walter | DL5KCS | AW | L04-2017 | 3 | 104 |
| Pohl Walter | DL5KCS | AW | R02-2017 | 1 | 106 |
| Pohl Walter | DL5KCS | AW | Nachtpokal | 12 | 102 |
| Pohl Walter | DL5KCS | AW | DM 2m | 8 | 104 |
| Pohl Walter | DL5KCS | AW | X-Mas | 19 | 121 |
| Pohl Walter | DL5KCS | AW | ARDF-Lang | 6 | 115 |
| Pohl Walter | DL5KCS | AW | DM 80m | 8 | 104 |
| Pohl Walter | DL5KCS | AW | L01-2017 | 6 | 105 |
| Pohl Walter | DL5KCS | AW | R03-2017 | 5 | 102 |
| Pomplun Emma | AW | Oster-FJ | 3 | 117 | |
| Pomplun Emma | AW | Jux L16 | 14 | 116 | |
| Pomplun Emma | AW | ARDF-Lang | 8 | 113 | |
| Pomplun Ingrid | DL4YCR | AW | Oster-FJ | 5 | 115 |
| Pomplun Ingrid | DL4YCR | AW | L16-2 | 1 | 108 |
| Pomplun Ingrid | DL4YCR | AW | Jux L16 | 17 | 113 |
| Pomplun Ingrid | DL4YCR | AW | L03-2017 | 4 | 102 |
| Pomplun Ingrid | DL4YCR | AW | L04-2017 | 3 | 104 |
| Pomplun Ingrid | DL4YCR | AW | DM 2m | 1 | 111 |
| Pomplun Ingrid | DL4YCR | AW | X-Mas | 18 | 122 |
| Pomplun Ingrid | DL4YCR | AW | DM 80m | 1 | 111 |
| Pomplun Ingrid | DL4YCR | AW | ARDF-Lang | 10 | 111 |
| Pomplun Ingrid | DL4YCR | AW | L01-2017 | 2 | 109 |
| Pomplun Ingrid | DL4YCR | AW | L02-2017 | 1 | 109 |
| Pomplun Melanie | AW | Oster-FJ | 6 | 114 | |
| Pomplun Melanie | AW | Jux L16 | 16 | 114 | |
| Pomplun Melanie | AW | ARDF-Lang | 9 | 112 | |
| Pomplun Siegfried | DL3BBX | AW | L02-2017 | 6 | 104 |
| Pomplun Siegfried | DL3BBX | AW | Oster-FJ | 4 | 116 |
| Pomplun Siegfried | DL3BBX | AW | L16-2 | 3 | 106 |
| Pomplun Siegfried | DL3BBX | AW | Jux L16 | 15 | 115 |
| Pomplun Siegfried | DL3BBX | AW | L03-2017 | 1 | 105 |
| Pomplun Siegfried | DL3BBX | AW | L04-2017 | 1 | 106 |
| Pomplun Siegfried | DL3BBX | AW | X-Mas | 12 | 128 |
| Pomplun Siegfried | DL3BBX | AW | DM 2m | 5 | 107 |
| Pomplun Siegfried | DL3BBX | AW | ARDF-Lang | 11 | 110 |
| Pomplun Siegfried | DL3BBX | AW | DM 80m | 3 | 109 |
| Pomplun Siegfried | DL3BBX | AW | L01-2017 | 2 | 109 |
| Reckwitz Markus | DM3MR | AW | DM 2m | 6 | 106 |
| Reckwitz Markus | DM3MR | AW | ARDF-Lang | 2 | 119 |
| Reckwitz Markus | DM3MR | AW | DM 80m | 6 | 106 |
| Reckwitz Sabine | AW | ARDF-Lang | 18 | 100 | |
| Schmidt Volkmar | DH3JQ | RL | Jux L16 | 4 | 126 |
| Schnell Frank | DG6YEB | AW | X-Mas | 26 | 114 |
