Einzel-Ergebnisse RL Pokal 2018
Name | Call | RL-Kat | Wettbewerb | Platz | Punkte |
Barg Dieter | DL9MFI | AW | R01/2018 | 4 | 114 |
Barg Dieter | DL9MFI | AW | R02/2018 | 5 | 105 |
Barg Dieter | DL9MFI | AW | L 03-2018 | 2 | 109 |
Barg Dieter | DL9MFI | AW | L 04-2018 | 1 | 109 |
Barg Dieter | DL9MFI | AW | R 03/18 | 3 | 104 |
Barg Dieter | DL9MFI | AW | R 04/18 | 1 | 108 |
Baudisch Frank | DF2JW | RL | R01/2018 | 0 | 109 |
Baudisch Frank | DF2JW | RL | R02/2018 | 0 | 105 |
Baudisch Frank | DF2JW | RL | L16-1 | 0 | 119 |
Baudisch Frank | DF2JW | RL | L 03-2018 | 0 | 105 |
Baudisch Frank | DF2JW | RL | L 04-2018 | 0 | 105 |
Baudisch Frank | DF2JW | RL | Nachtpokal | 0 | 109 |
Baudisch Frank | DF2JW | RL | R 03/18 | 0 | 103 |
Baudisch Frank | DF2JW | RL | R 04/18 | 0 | 104 |
Baudisch Frank | DF2JW | RL | L 01-2018 | 0 | 104 |
Baudisch Frank | DF2JW | RL | xmas | 0 | 116 |
Baudisch Frank | DF2JW | RL | L 02-2018 | 0 | 104 |
Baudisch Frank | DF2JW | RL | SWB-R-lang | 0 | 108 |
Becker Annette | AW | L16-1 | 8 | 111 | |
Becker Annette | AW | xmas | 28 | 104 | |
Berse Matthias | DF1AAA | AW | R02/2018 | 1 | 109 |
Berse Matthias | DF1AAA | AW | L 03-2018 | 3 | 108 |
Berse Matthias | DF1AAA | AW | L 04-2018 | 6 | 104 |
Berse Matthias | DF1AAA | AW | Nachtpokal | 6 | 112 |
Berse Matthias | DF1AAA | AW | xmas | 1 | 131 |
Berse Matthias | DF1AAA | AW | L 01-2018 | 6 | 103 |
Berse Matthias | DF1AAA | AW | L 02-2018 | 4 | 104 |
Berse Matthias | DF1AAA | AW | SWB-R-lang | 7 | 109 |
Berse Stefan | DO1FOX | AW | R01/2018 | 9 | 109 |
Berse Stefan | DO1FOX | AW | R02/2018 | 1 | 109 |
Berse Stefan | DO1FOX | AW | R 04/18 | 7 | 100 |
Berse Stefan | DO1FOX | AW | L 01-2018 | 2 | 107 |
Bönig Marco | AW | L16-1 | 7 | 112 | |
Bönig Marco | AW | L 03-2018 | 4 | 107 | |
Bönig Marco | AW | xmas | 16 | 116 | |
Bücker Theo | DJ9EY | RL | R01/2018 | 2 | 116 |
Bücker Theo | DJ9EY | RL | R02/2018 | 4 | 106 |
Bücker Theo | DJ9EY | RL | L16-1 | 1 | 118 |
Bücker Theo | DJ9EY | RL | L 03-2018 | 10 | 100 |
Bücker Theo | DJ9EY | RL | L 04-2018 | 4 | 106 |
Bücker Theo | DJ9EY | RL | Nachtpokal | 4 | 114 |
Bücker Theo | DJ9EY | RL | R 03/18 | 1 | 106 |
Bücker Theo | DJ9EY | RL | R 04/18 | 3 | 106 |
Bücker Theo | DJ9EY | RL | xmas | 6 | 126 |
Bücker Theo | DJ9EY | RL | L 01-2018 | 2 | 107 |
Bücker Theo | DJ9EY | RL | L 02-2018 | 3 | 105 |
Bücker Theo | DJ9EY | RL | SWB-R-lang | 4 | 112 |
Costecki Michael | DM1VC | RL | L 03-2018 | 4 | 100 |
Costecki Michael | DM1VC | RL | L 04-2018 | 4 | 106 |
Costecki Michael | DM1VC | RL | Nachtpokal | 15 | 103 |
Costecki Michael | DM1VC | RL | xmas | 27 | 105 |
Daverveld Marcel | PG8M | AW | R01/2018 | 17 | 101 |
Daverveld Marcel | PG8M | AW | R02/2018 | 1 | 109 |
Demuth Ewald | DF6WE | RL | L 03-2018 | 5 | 106 |
Demuth Ewald | DF6WE | RL | L 04-2018 | 5 | 105 |
Demuth Ewald | DF6WE | RL | R 03/18 | 2 | 105 |
Demuth Ewald | DF6WE | RL | R 04/18 | 2 | 107 |
Demuth Ewald | DF6WE | RL | xmas | 7 | 125 |
Demuth Ewald | DF6WE | RL | L 01-2018 | 7 | 102 |
Demuth Ewald | DF6WE | RL | L 02-2018 | 7 | 101 |
Demuth Ewald | DF6WE | RL | SWB-R-lang | 9 | 107 |
Dinse Björn | PA4BWD | AW | xmas | 11 | 121 |
Dinse Björn | PA4BWD | AW | SWB-R-lang | 11 | 105 |
El Mourabit Andrea | AW | R02/2018 | 4 | 106 | |
El Mourabit Andrea | AW | L 03-2018 | 6 | 100 | |
El Mourabit Andrea | AW | L 04-2018 | 1 | 109 | |
El Mourabit Andrea | AW | Nachtpokal | 3 | 115 | |
El Mourabit Andrea | AW | L 01-2018 | 2 | 107 | |
El Mourabit Andrea | AW | xmas | 18 | 114 | |
El Mourabit Andrea | AW | L 02-2018 | 2 | 106 | |
El Mourabit Andrea | AW | SWB-R-lang | 14 | 102 | |
El-Mourabit Xenia | AW | R02/2018 | 5 | 105 | |
El-Mourabit Xenia | AW | SWB-R-lang | 6 | 110 | |
Elsner Martina | AW | R 04/18 | 8 | 100 | |
Fijlstra Dick | PA0DFN | AW | L 01-2018 | 3 | 106 |
Fijlstra Dick | PA0DFN | AW | L 02-2018 | 3 | 105 |
Fijlstra Jenny | NL12125 | AW | L 01-2018 | 1 | 108 |
Fijlstra Jenny | NL12125 | AW | L 02-2018 | 1 | 107 |
Gierlach Anna | AW | L16-1 | 16 | 103 | |
Gierlach Anna | AW | L 03-2018 | 1 | 110 | |
Gierlach Anna | AW | L 04-2018 | 5 | 105 | |
Gierlach Anna | AW | xmas | 15 | 117 | |
Gierlach Julia | AW | L 03-2018 | 5 | 106 | |
Gierlach Julia | AW | L 04-2018 | 2 | 108 | |
Gierlach Julia | AW | L 01-2018 | 1 | 108 | |
Gierlach Julia | AW | xmas | 8 | 124 | |
Gierlach Julia | AW | L 02-2018 | 1 | 107 | |
Gierlach Julia | AW | SWB-R-lang | 8 | 108 | |
Gierlach Maria | AW | L 03-2018 | 3 | 100 | |
Gierlach Maria | AW | L 04-2018 | 2 | 108 | |
Gierlach Maria | AW | L 01-2018 | 2 | 107 | |
Gierlach Maria | AW | xmas | 20 | 112 | |
Gierlach Maria | AW | L 02-2018 | 3 | 105 | |
Gierlach Maria | AW | SWB-R-lang | 9 | 107 | |
Gierlach Peter | DF3KT | AW | L 03-2018 | 1 | 110 |
Gierlach Peter | DF3KT | AW | L 04-2018 | 2 | 108 |
Gierlach Peter | DF3KT | AW | xmas | 3 | 129 |
Gierlach Peter | DF3KT | AW | L 01-2018 | 1 | 108 |
Gierlach Peter | DF3KT | AW | L 02-2018 | 2 | 106 |
Gierlach Peter | DF3KT | AW | SWB-R-lang | 3 | 113 |
Gödtner Ulrich | DL8YBR | AW | L 03-2018 | 0 | 105 |
Gödtner Ulrich | DL8YBR | AW | L 04-2018 | 0 | 105 |
Gödtner Ulrich | DL8YBR | AW | Nachtpokal | 5 | 113 |
Gödtner Ulrich | DL8YBR | AW | R 04/18 | 0 | 104 |
Gödtner Ulrich | DL8YBR | AW | L 01-2018 | 0 | 104 |
Gödtner Ulrich | DL8YBR | AW | xmas | 24 | 108 |
Gödtner Ulrich | DL8YBR | AW | L 02-2018 | 0 | 104 |
Gödtner Ulrich | DL8YBR | AW | SWB-R-lang | 0 | 108 |
Götte Heinrich | AW | R01/2018 | 3 | 115 | |
Götte Heinrich | AW | R02/2018 | 2 | 108 | |
Götte Heinrich | AW | L 01-2018 | 3 | 106 | |
Götte Heinrich | AW | L 02-2018 | 1 | 107 | |
Götte Heinrich | AW | SWB-R-lang | 10 | 106 | |
Grühn Gero | AW | L 03-2018 | 3 | 108 | |
Grühn Julia | AW | L 03-2018 | 3 | 108 | |
Harms Lisa | AW | R01/2018 | 11 | 107 | |
Harms Lisa | AW | R02/2018 | 2 | 108 | |
Henning Lutz | DK8JH | AW | L 03-2018 | 6 | 105 |
Heusner Jürgen | DG7DAM | AW | L 03-2018 | 9 | 102 |
Heusner Jürgen | DG7DAM | AW | L 04-2018 | 9 | 101 |
Heusner Jürgen | DG7DAM | AW | xmas | 23 | 109 |
Heusner Jürgen | DG7DAM | AW | SWB-R-lang | 15 | 101 |
Hodenius Wim | PA3BQP | AW | R01/2018 | 7 | 111 |
Hodenius Wim | PA3BQP | AW | R02/2018 | 4 | 106 |
Hodenius Wim | PA3BQP | AW | L 03-2018 | 3 | 108 |
Hodenius Wim | PA3BQP | AW | L 04-2018 | 1 | 109 |
Höfner Sylke | DG4AAN | AW | R02/2018 | 3 | 107 |
Höfner Sylke | DG4AAN | AW | L16-1 | 6 | 113 |
Höfner Sylke | DG4AAN | AW | L 03-2018 | 2 | 109 |
Höfner Sylke | DG4AAN | AW | L 04-2018 | 4 | 106 |
Höfner Sylke | DG4AAN | AW | L 01-2018 | 3 | 106 |
Höfner Sylke | DG4AAN | AW | xmas | 19 | 113 |
Höfner Sylke | DG4AAN | AW | L 02-2018 | 3 | 105 |
Höfner Sylke | DG4AAN | AW | SWB-R-lang | 5 | 111 |
Hoek Jan | PA0JNH | AW | xmas | 22 | 110 |
Hoek Jan | PA0JNH | AW | SWB-R-lang | 13 | 103 |
Hoek Wim | PA3AKK | AW | R01/2018 | 13 | 105 |
Hoek Wim | PA3AKK | AW | R02/2018 | 7 | 100 |
Hoek Wim | PA3AKK | AW | L 03-2018 | 8 | 103 |
Hoek Wim | PA3AKK | AW | L 04-2018 | 7 | 103 |
Hoek Wim | PA3AKK | AW | xmas | 17 | 115 |
Hoek Wim | PA3AKK | AW | L 01-2018 | 8 | 101 |
Hoek Wim | PA3AKK | AW | L 02-2018 | 6 | 102 |
Hoek Wim | PA3AKK | AW | SWB-R-lang | 12 | 104 |
Hornig Ulrich | DK1QR | AW | L16-1 | 11 | 108 |
Hornig Ulrich | DK1QR | AW | L 03-2018 | 3 | 108 |
Hornig Ulrich | DK1QR | AW | L 04-2018 | 4 | 106 |
Hornig Ulrich | DK1QR | AW | xmas | 12 | 120 |
Hornig Ulrich | DK1QR | AW | SWB-R-lang | 3 | 113 |
Hruschka Stephan | DL2EUL | RL | R01/2018 | 16 | 102 |
Hruschka Stephan | DL2EUL | RL | R02/2018 | 8 | 102 |
Hruschka Stephan | DL2EUL | RL | xmas | 25 | 107 |
Jaeck Achim | DB1AJ | RL | R02/2018 | 5 | 105 |
Keitel Vanessa | AW | SWB-R-lang | 0 | 108 | |
Kohlhaas Andreas | DF5FD | RL | R02/2018 | 7 | 103 |
Kohlhaas Andreas | DF5FD | RL | L16-1 | 14 | 105 |
Kohlhaas Andreas | DF5FD | RL | Nachtpokal | 14 | 104 |
Kurz Martin | DK9JP | RL | R01/2018 | 14 | 104 |
Kurz Martin | DK9JP | RL | R02/2018 | 9 | 100 |
Kurz Martin | DK9JP | RL | SWB-R-lang | 6 | 110 |
Lietz Elfriede | AW | L16-1 | 17 | 102 | |
Lietz Elfriede | AW | L 03-2018 | 2 | 109 | |
Lietz Elfriede | AW | L 04-2018 | 1 | 109 | |
Lietz Elfriede | AW | Nachtpokal | 12 | 106 | |
Lietz Elfriede | AW | R 03/18 | 6 | 101 | |
Lietz Elfriede | AW | R 04/18 | 6 | 103 | |
Lietz Elfriede | AW | L 01-2018 | 3 | 106 | |
Lietz Elfriede | AW | xmas | 21 | 111 | |
Lietz Elfriede | AW | L 02-2018 | 2 | 106 | |
Lietz Elfriede | AW | SWB-R-lang | 8 | 108 | |
Lietz Wilhelm | DL4KCU | AW | R01/2018 | 12 | 106 |
Lietz Wilhelm | DL4KCU | AW | R02/2018 | 8 | 100 |
Lietz Wilhelm | DL4KCU | AW | L16-1 | 13 | 106 |
Lietz Wilhelm | DL4KCU | AW | L 03-2018 | 4 | 107 |
Lietz Wilhelm | DL4KCU | AW | L 04-2018 | 3 | 107 |
Lietz Wilhelm | DL4KCU | AW | Nachtpokal | 11 | 107 |
Lietz Wilhelm | DL4KCU | AW | R 03/18 | 4 | 103 |
Lietz Wilhelm | DL4KCU | AW | R 04/18 | 4 | 105 |
Lietz Wilhelm | DL4KCU | AW | xmas | 10 | 122 |
Lietz Wilhelm | DL4KCU | AW | L 01-2018 | 2 | 107 |
Lietz Wilhelm | DL4KCU | AW | L 02-2018 | 2 | 106 |
Lietz Wilhelm | DL4KCU | AW | SWB-R-lang | 7 | 109 |
Loose Volker | DK2MT | AW | xmas | 29 | 103 |
Nguyen Kieu-Phi | AW | L 03-2018 | 4 | 107 | |
Pelinski Daniel | DO8FOX | RL | R02/2018 | 2 | 108 |
Pelinski Daniel | DO8FOX | RL | L16-1 | 9 | 110 |
Pelinski Daniel | DO8FOX | RL | L 03-2018 | 1 | 110 |
Pelinski Daniel | DO8FOX | RL | Nachtpokal | 13 | 105 |
Pelinski Daniel | DO8FOX | RL | xmas | 31 | 101 |
Pelinski Daniel | DO8FOX | RL | SWB-R-lang | 1 | 115 |
Pelinski Kerstin | DE2KPD | RL | R01/2018 | 0 | 109 |
Pelinski Kerstin | DE2KPD | RL | R02/2018 | 0 | 105 |
Pelinski Kerstin | DE2KPD | RL | Nachtpokal | 0 | 109 |
Pelinski Kerstin | DE2KPD | RL | R 03/18 | 0 | 103 |
Pelinski Kerstin | DE2KPD | RL | R 04/18 | 0 | 104 |
Pelinski Kerstin | DE2KPD | RL | SWB-R-lang | 0 | 108 |
Pelinski Veit | DL7ET | RL | R01/2018 | 0 | 109 |
Pelinski Veit | DL7ET | RL | R02/2018 | 0 | 105 |
Pelinski Veit | DL7ET | RL | L16-1 | 2 | 117 |
Pelinski Veit | DL7ET | RL | L 03-2018 | 1 | 110 |
Pelinski Veit | DL7ET | RL | L 04-2018 | 2 | 108 |
Pelinski Veit | DL7ET | RL | Nachtpokal | 0 | 109 |
Pelinski Veit | DL7ET | RL | R 03/18 | 0 | 103 |
Pelinski Veit | DL7ET | RL | R 04/18 | 0 | 104 |
Pelinski Veit | DL7ET | RL | L 01-2018 | 4 | 105 |
Pelinski Veit | DL7ET | RL | xmas | 13 | 119 |
Pelinski Veit | DL7ET | RL | L 02-2018 | 2 | 106 |
Pelinski Veit | DL7ET | RL | SWB-R-lang | 0 | 108 |
Pohl Walter | DL5KCS | AW | R01/2018 | 6 | 112 |
Pohl Walter | DL5KCS | AW | R02/2018 | 2 | 108 |
Pohl Walter | DL5KCS | AW | L16-1 | 10 | 109 |
Pohl Walter | DL5KCS | AW | L 03-2018 | 5 | 106 |
Pohl Walter | DL5KCS | AW | L 01-2018 | 3 | 106 |
Pohl Walter | DL5KCS | AW | L 02-2018 | 3 | 105 |
Pohl Walter | DL5KCS | AW | SWB-R-lang | 5 | 111 |
Pomplun Emma | AW | L 04-2018 | 1 | 109 | |
Pomplun Emma | AW | Nachtpokal | 7 | 111 | |
Pomplun Ingrid | DL4YCR | AW | L16-1 | 5 | 114 |
Pomplun Ingrid | DL4YCR | AW | L 03-2018 | 1 | 110 |
Pomplun Ingrid | DL4YCR | AW | L 04-2018 | 4 | 106 |
Pomplun Ingrid | DL4YCR | AW | Nachtpokal | 9 | 109 |
Pomplun Ingrid | DL4YCR | AW | xmas | 9 | 123 |
Pomplun Ingrid | DL4YCR | AW | SWB-R-lang | 4 | 112 |
Pomplun Melanie | AW | L 04-2018 | 3 | 107 | |
Pomplun Melanie | AW | Nachtpokal | 8 | 110 | |
Pomplun Siegfried | DL3BBX | AW | L16-1 | 4 | 115 |
Pomplun Siegfried | DL3BBX | AW | L 03-2018 | 4 | 107 |
Pomplun Siegfried | DL3BBX | AW | L 04-2018 | 1 | 109 |
Pomplun Siegfried | DL3BBX | AW | Nachtpokal | 10 | 108 |
Pomplun Siegfried | DL3BBX | AW | xmas | 2 | 130 |
Pomplun Siegfried | DL3BBX | AW | SWB-R-lang | 1 | 115 |
Präßler Walter | DL6HCX | AW | L 01-2018 | 4 | 105 |
Röhring Karlotta | AW | R01/2018 | 10 | 108 | |
Röhring Karlotta | AW | R02/2018 | 1 | 109 | |
Schwider Dieter | DF7XU | AW | R01/2018 | 8 | 110 |
Schwider Dieter | DF7XU | AW | R02/2018 | 6 | 104 |
Schwider Dieter | DF7XU | AW | L16-1 | 3 | 116 |
Schwider Dieter | DF7XU | AW | L 03-2018 | 1 | 110 |
Schwider Dieter | DF7XU | AW | L 04-2018 | 2 | 108 |
Schwider Dieter | DF7XU | AW | Nachtpokal | 17 | 101 |
Schwider Dieter | DF7XU | AW | xmas | 4 | 128 |
Schwider Dieter | DF7XU | AW | L 01-2018 | 1 | 108 |
Schwider Dieter | DF7XU | AW | L 02-2018 | 1 | 107 |
Schwider Dieter | DF7XU | AW | SWB-R-lang | 2 | 114 |
Smit Dirk | DH1YHU | AW | L 03-2018 | 0 | 105 |
Smit Dirk | DH1YHU | AW | L 04-2018 | 0 | 105 |
Smit Dirk | DH1YHU | RL | L 01-2018 | 0 | 104 |
Smit Dirk | DH1YHU | AW | xmas | 0 | 116 |
Smit Dirk | DH1YHU | RL | L 02-2018 | 0 | 104 |
Stachon Ralf | DD3SAT | RL | R01/2018 | 15 | 103 |
Stachon Ralf | DD3SAT | RL | R02/2018 | 6 | 104 |
Stachon Ralf | DD3SAT | RL | L16-1 | 12 | 107 |
Stachon Ralf | DD3SAT | RL | L 03-2018 | 6 | 100 |
Stachon Ralf | DD3SAT | RL | L 04-2018 | 3 | 107 |
Stachon Ralf | DD3SAT | RL | Nachtpokal | 16 | 102 |
Stachon Ralf | DD3SAT | RL | R 03/18 | 5 | 102 |
Stachon Ralf | DD3SAT | RL | R 04/18 | 5 | 104 |
Stachon Ralf | DD3SAT | RL | L 01-2018 | 5 | 104 |
Stachon Ralf | DD3SAT | RL | xmas | 26 | 106 |
Stachon Ralf | DD3SAT | RL | L 02-2018 | 4 | 104 |
Stachon Ralf | DD3SAT | RL | SWB-R-lang | 0 | 108 |
Stein Dirk | DL5KBI | AW | Nachtpokal | 2 | 116 |
Stein Nils | DE5FOX | AW | Nachtpokal | 1 | 117 |
Surkamp Nils | AW | L 03-2018 | 2 | 109 | |
Tausendfreund Kay | AW | L16-1 | 15 | 104 | |
Tausendfreund Kay | AW | L 03-2018 | 5 | 100 | |
Tausendfreund Kay | AW | L 04-2018 | 5 | 105 | |
Tausendfreund Kay | AW | xmas | 14 | 118 | |
Ueding Ria | AW | L 03-2018 | 4 | 100 | |
Ueding Ria | AW | L 04-2018 | 3 | 107 | |
Ueding Ulrich | DK1UU | AW | L16-1 | 18 | 101 |
Ueding Ulrich | DK1UU | AW | L 03-2018 | 5 | 100 |
Ueding Ulrich | DK1UU | AW | L 04-2018 | 5 | 105 |
Ueding Ulrich | DK1UU | AW | xmas | 30 | 102 |
Wanner Nikolaj | AW | R02/2018 | 3 | 107 | |
Wanner Nikolaj | AW | L 03-2018 | 2 | 109 | |
Wanner Nikolaj | AW | L 01-2018 | 1 | 108 | |
Wanner Nikolaj | AW | L 02-2018 | 1 | 107 | |
Wanner Nikolaj | AW | SWB-R-lang | 2 | 114 | |
Wanner Nikolaj | AW | R01/2018 | 1 | 117 | |
Wieand Werner | DL3YDJ | AW | L 03-2018 | 7 | 104 |
Wieand Werner | DL3YDJ | AW | L 04-2018 | 8 | 102 |
Wittek Claus-Dieter | DF8QJ | RL | R01/2018 | 5 | 113 |
Wittek Claus-Dieter | DF8QJ | RL | R02/2018 | 3 | 107 |
Wittek Claus-Dieter | DF8QJ | RL | L16-1 | 0 | 119 |
Wittek Claus-Dieter | DF8QJ | RL | L 03-2018 | 2 | 109 |
Wittek Claus-Dieter | DF8QJ | RL | L 04-2018 | 3 | 107 |
Wittek Claus-Dieter | DF8QJ | RL | xmas | 5 | 127 |
Wittek Claus-Dieter | DF8QJ | RL | L 01-2018 | 5 | 104 |
Wittek Claus-Dieter | DF8QJ | RL | L 02-2018 | 5 | 103 |
290 Teilnehmer