Ergebnisse Kategorie RL 2026
| Name | Wettbewerbe | Punkte |
| Bücker Theo | 1 | 107 |
| Pelinski Veit | 1 | 106 |
| Baudisch Frank | 1 | 104 |
| Wittek Claus-Dieter | 1 | 104 |
| Wittek Karl-Heinz | 1 | 104 |
| Böttcher Andreas | 1 | 103 |
| Zimmermann Bernhard | 1 | 102 |
7 Teilnehmer
grau hinterlegte Teilnehmer haben nur Helferpunkte erhalten und werden nicht gewertet
Ergebnisse Kategorie AW 2026
| Name | Wettbewerbe | Punkte |
| El Mourabit Andrea | 1 | 108 |
| Pomplun Ingrid | 1 | 108 |
| Janus Tobias | 1 | 108 |
| Berse Stefan | 1 | 108 |
| Berse Matthias | 1 | 108 |
| Ivanchykhin Mykola | 1 | 108 |
| Schwider Dieter | 1 | 108 |
| Wanner Alexandra | 1 | 107 |
| Pohl Walter | 1 | 107 |
| Höfner Sylke | 1 | 106 |
| Pomplun Siegfried | 1 | 106 |
| Wanner Nikolaj | 1 | 105 |
| Heusner Jürgen | 1 | 104 |
| Wieand Werner | 1 | 101 |
14 Teilnehmer
grau hinterlegte Teilnehmer haben nur Helferpunkte erhalten und werden nicht gewertet
Wettbewerbe
| Datum | Wettbewerb |
| 2026-01-25 | L OV-Neujahrswettberwerb |
1 Wettbewerbe
