|
1. 2m Distrikt R ARDF Wettbewerb 2010
===========================================
|
| Wettkampf:
| 9.05.2010 ab 10.00 Uhr
|
| Band/Limit:
| 2-m-Band / 120 min
|
| Teilnehmer:
| Tln
| +Hel
|
|
| =17
| =28
|
| | | |
| 17 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >4470m |
| Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | FjDipl |
| 1. | Höfner, Bernd | H19 | DL1AQ | 57'16 | 5 | FM 7 |
| 2. | Stein, Nils | | | 61'20 | 5 | FM 6 |
| 3. | Stein, Dirk | G19 | DL5KBI | 62'06 | 5 | FM 4 |
| 4. | Thewes, Berthold | O05 | DL3YEI | 64'31 | 5 | FM 3 |
| 5. | Höfner, Sylke | H19 | DG4AAN | 65'18 | 5 | FM 3 |
| 6. | Smit, Dirk | L16 | DH1YHU | 66'35 | 5 | FM 3 |
| 7. | Gütt, Manuela | X09 | | 68'17 | 5 | FM 2 |
| 8. | Gödtner, Ulrich | N06 | DL8YBR | 73'59 | 5 | FM 2 |
| 9. | Gütt, Maximilian | X09 | | 81'14 | 5 | FM 2 |
| 10. | Wittek, Claus-Dieter | L03 | DF8QJ | 91'29 | 5 | FM 2 |
| 11. | Schwider, Dieter | N06 | DF7XU | 94'36 | 5 | FM 2 |
| 12. | Kurz, Martin | R10 | DK9JP | 109'50 | 5 | FM 2 |
| 13. | Pohl, Walter | G10 | DL5KCS | 97'25 | 4 | FM 2 |
| 14. | Ronig, Lukas | L18 | | 108'54 | 4 | 7 |
| 15. | Stachon, Ralf | L18 | DD3SAT | 109'33 | 4 | FM 2 |
| 16. | Klingbeil, Dennis | L18 | | 109'35 | 4 | 6 |
| 17. | Steckhan, Hellmut | H24 | DL6AAJ | 87'52 | 3 | FM 2 |
| Helfer |
| Baudisch, Frank L16 | Becker, Helmut R11 | Hanf, Sabine |
| Hruschka, Stephan R11 | Laaser, Thomas R30 | Laaser, Manfred R30 |
| Mühlenbruch, Georg R11 | Oesten, Lars R11 | Pelinski, Veit R09 |
| Pock, Jessica R30 | Pock, Siegfried R30 | |
Veranstalter: Veit , Pelinski DL7ET R09
OV Neuss R11 / Reuschenberg R30
|
1. 80m Distrikt R ARDF Wettbewerb 2010
============================================
|
| Wettkampf: | 9.05.2010 ab 13.00 Uhr |
| Band/Limit: | 80-m-Band / 120 min |
| Teilnehmer: | Tln | +Hel |
| | =21 | =31 |
| | | |
| 21 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >4650m |
| Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | FjDipl |
| 1. | Höfner, Bernd | H19 | DL1AQ | 41'34 | 5 | FM 8 |
| 2. | Gütt, Maximilian | X09 | | 53'55 | 5 | FM 6 |
| 3. | Gütt, Manuela | X09 | | 54'47 | 5 | FM 5 |
| 4. | Stein, Nils | | | 56'46 | 5 | FM 3 |
| 5. | Smit, Dirk | L16 | DH1YHU | 64'06 | 5 | FM 3 |
| 6. | Höfner, Sylke | H19 | DG4AAN | 65'26 | 5 | FM 3 |
| 7. | Stein, Dirk | G19 | DL5KBI | 66'50 | 5 | FM 3 |
| 8. | Schwider, Dieter | N06 | DF7XU | 67'03 | 5 | FM 3 |
| 9. | Gödtner, Ulrich | N06 | DL8YBR | 68'00 | 5 | FM 2 |
| 10. | Thewes, Berthold | O05 | DL3YEI | 75'30 | 5 | FM 2 |
| 11. | Kurz, Martin | R10 | DK9JP | 96'15 | 5 | FM 2 |
| 12. | Ronig, Lukas | L18 | | 100'19 | 5 | 8 |
| 13. | Wittek, Claus-Dieter | L03 | DF8QJ | 100'50 | 5 | FM 2 |
| 14. | Klingbeil, Dennis | L18 | | 100'51 | 5 | 6 |
| 15. | Stachon, Ralf | L18 | DD3SAT | 100'53 | 5 | FM 2 |
| 16. | Hoek, Jan | NED | PA0JNH | 108'36 | 4 | 5 |
| 17. | Pohl, Walter | G10 | DL5KCS | 117'09 | 4 | FM 2 |
| 18. | Steckhan, Hellmut | H24 | DL6AAJ | 75'51 | 3 | FM 2 |
| 19. | Gnotzik-Eckert, Susanne | R09 | DO5FEE | 94'15 | 2 | 3 |
| aL. | Laaser, Lukas | | | 133'10 | 2 | 2 |
| aL. | Laaser, Thomas | R30 | | 133'11 | 2 | 2 |
| Helfer |
| Baudisch, Frank L16 | Becker, Helmut R11 | Hanf, Sabine |
| Hruschka, Stephan R11 | Laaser, Manfred R30 | Mühlenbruch, Georg R11 |
| Oesten, Lars R11 | Pelinski, Veit R09 | Pock, Jessica R30 |
| Pock, Siegfried R30 | | |
|
Veranstalter: Veit, Pelinski DL7ET. R09
OV Neuss R11 / Reuschenberg R30
|
|