|
OV L16 80m. Vattertags-Jux-Fuchsjagd ======================================== | ||
|---|---|---|
| Wettkampf: | 21.05.2009 ab 13.00 Uhr | |
| Band/Limit: | 80-m-Band / 120 min | |
| Teilnehmer: | Tln | +Hel |
| =15 | =20 | |
U l r i c h U e d i n g DK1UU
belegte Platz 2 mit der Laufzeit 83'30 min und 8 Füchsen
![]() | Reihenfolge | S--5--7--4--3--1--2--8--6--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 09+08+03+14+13+11+02+22+02 min | |||
| Laufstrecke | > 3260 m | |||
| min. Strecke | > 2870 m | S-5-7-4-3-2-8-1-9-6-Z ( ) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 13:00:00 | 0'00 | ||
| Fuchs 5 | 13:08:37 | -0'23 | 8'37 | |
| Fuchs 7 | 13:16:17 | 16'17 | ||
| Fuchs 4 | 13:19:34 | +0'34 | 19'34 | |
| Fuchs 3 | 13:33:27 | +0'27 | 33'27 | |
| Fuchs 1 | 13:46:22 | +0'22 | 46'22 | |
| Fuchs 2 | 13:57:42 | +0'42 | 57'42 | |
| Fuchs 8 | 13:59:35 | 59'35 | ||
| Fuchs 6 | 14:21:59 | 81'59 | ||
| Ziel | 14:23:30 | 83'30 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Ueding, Ulrich |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 5 | 430 m | 11 | (5) 8'14 | 10'24 | 14'48 | 8'37 |
| 5 >> 7 | 280 m | 3 | (2) 7'32 | 7'40 | 7'49 | 7'40 |
| 7 >> 4 | 230 m | 3 | (7) 3'10 | 3'16 | 3'23 | 3'17 |
| 4 >> 3 | 280 m | 5 | (4) 11'05 | 13'45 | 16'02 | 13'53 |
| 3 >> 1 | 610 m | 5 | (7) 12'45 | 18'03 | 26'38 | 12'55 |
| 1 >> 2 | 480 m | 4 | (1) 6'00 | 9'58 | 11'25 | 11'20 |
| 2 >> 8 | 170 m | 3 | (11) 1'53 | 2'01 | 2'12 | 1'53 |
| 8 >> 6 | 690 m | 3 | (7) 22'22 | 22'22 | 22'24 | 22'24 |
| 6 >> Z | 90 m | 3 | (7) 1'27 | 1'30 | 1'33 | 1'31 |
Die Ergebnisse der Kategorie
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Thewes, Berthold | O05 | DL3YEI | 83'27 | 8 | S-5-7-4-3-1-2-8-6-Z | 09+08+03+14+13+11+02+22+02 | >3260m |
| 2. | Ueding, Ulrich | O54 | DK1UU | 83'30 | 8 | S-5-7-4-3-1-2-8-6-Z | 09+08+03+14+13+11+02+22+02 | >3260m |
| 3. | Stachon, Ralf | L18 | DD3SAT | 83'32 | 8 | S-5-7-4-3-1-2-8-6-Z | 09+08+03+14+13+11+02+22+01 | >3260m |
| 4. | Schwider, Dieter | N06 | DF7XU | 47'42 | 6 | S-1-2-3-4-7-5-Z | 11+06+07+09+03+06+07 | >2740m |
| 5. | Wittek, Claus-Dieter | L03 | DF8QJ | 78'37 | 6 | S-6-1-3-2-4-5-Z | 02+09+12+30+10+11+05 | >3200m |
Veranstalter: Ov Duisburg Huckingen DB0DH.