|
2m. ARDF Distrikt R Wettbewerb ==================================== | ||
|---|---|---|
| Wettkampf: | 4.10.2009 ab 13.00 Uhr | |
| Band/Limit: | 2-m-Band / 120 min | |
| Teilnehmer: | Tln | +Hel |
| =16 | =20 | |
S y l k e H ö f n e r DG4AAN
belegte Platz 7 mit der Laufzeit 80'46 min und 5 Füchsen
![]() | Reihenfolge | S--1--2--4--3--5--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 08+19+17+10+16+11 min | |||
| Laufstrecke | > 5590 m | |||
| min. Strecke | > 5400 m | S-5-4-3-2-1-Z ( ) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 13:20:00 | 0'00 | ||
| Fuchs 1 | 13:27:58 | +1'58 | 7'58 | |
| Fuchs 2 | 13:47:06 | +0'06 | 27'06 | |
| Fuchs 4 | 14:03:59 | x | 43'59 | |
| Fuchs 3 | 14:13:36 | +0'36 | 53'36 | |
| Fuchs 5 | 14:29:43 | x | 69'43 | |
| Ziel | 14:40:46 | 80'46 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Höfner, Sylke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 1 | 830 m | 10 | (2) 6'53 | 9'41 | 13'37 | 7'58 |
| 1 >> 2 | 900 m | 11 | (13) 9'59 | 18'58 | 35'14 | 19'08 |
| 2 >> 4 | 1410 m | 8 | (1) 15'28 | 18'15 | 27'07 | 16'53 |
| 4 >> 3 | 640 m | 8 | (13) 6'23 | 11'30 | 19'09 | 9'37 |
| 3 >> 5 | 900 m | 8 | (1) 8'39 | 12'10 | 16'43 | 16'07 |
| 5 >> Z | 900 m | 8 | (2) 7'21 | 9'46 | 13'15 | 11'03 |
Die Ergebnisse der Kategorie
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. | Somers, Jo | NED | PA0SOM | 74'43 | 5 | S-1-2-4-3-5-Z | 08+14+17+17+10+09 | >5590m |
| 6. | Berse, Matthias | N28 | DF1AAA | 76'51 | 5 | S-5-3-4-2-1-Z | 13+15+12+18+11+08 | >5590m |
| 7. | Höfner, Sylke | H19 | DG4AAN | 80'46 | 5 | S-1-2-4-3-5-Z | 08+19+17+10+16+11 | >5590m |
| 8. | Hodenius, Wim | NED | PA3BQP | 87'57 | 5 | S-1-2-4-3-5-Z | 13+14+27+10+12+12 | >5590m |
| 9. | Lietz, Wilhelm | G46 | DL4KCU | 89'40 | 5 | S-1-2-4-3-5-Z | 08+19+17+19+17+10 | >5590m |
Veranstalter: Veit , Pelinski DL7ET