|
Distrikt R 2m. Frühjahrs ARDF Veranstaltung 2012 in Ratingen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 13.05.2012 ab 10.00 Uhr | ||||||
| Band/Limit: | 2-m-Band / 140 min | ||||||
| Teilnehmer: | WOM | JUN | SEN | OT | VET | Tln | +Hel |
| 1 | 2 | 2 | 7 | 8 | =20 | =23 | |
B j ö r n D i n s e PA4BWD
belegte keinen Platz mit der Laufzeit 153'01 min und 3 Füchsen
in der Kategorie SEN
![]() | Reihenfolge | S--1--3--4--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 19+40+28+66 min | |||
| Laufstrecke | > 4650 m | |||
| min. Strecke | > 6570 m | S-1-3-4-5-2-Z (SEN) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 10:50:00 | 0'00 | ||
| Fuchs 1 | 11:09:25 | -0'35 | 19'25 | |
| Fuchs 3 | 11:49:00 | +1'00 | 59'00 | |
| Fuchs 4 | 12:17:16 | -0'44 | 87'16 | |
| Ziel | 13:23:01 | 153'01 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie SEN
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Dinse, Björn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 1 | 1040 m | 2 | (13) 7'02 | 13'13 | 19'25 | 19'25 |
| 1 >> 3 | 720 m | 2 | (13) 6'15 | 22'55 | 39'35 | 39'35 |
| 3 >> 4 | 780 m | 2 | (13) 27'41 | 27'58 | 28'16 | 28'16 |
| 4 >> Z | 2110 m | 1 | (4) 65'45 | 65'45 | 65'45 | 65'45 |
Die Ergebnisse der Kategorie SEN
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Berse, Stefan | N28 | DO1FOX | 79'24 | 5 | S-1-3-4-5-2-Z | 07+06+28+14+07+17 | >6570m |
| aL. | Dinse, Björn | NED | PA4BWD | 153'01 | 3 | S-1-3-4-Z | 19+40+28+66 | >4650m |
Veranstalter: Pelinski, Veit DL7ET