|
Distrikt R 2m. Frühjahrs ARDF Veranstaltung 2012 in Ratingen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 13.05.2012 ab 10.00 Uhr | ||||||
| Band/Limit: | 2-m-Band / 140 min | ||||||
| Teilnehmer: | WOM | JUN | SEN | OT | VET | Tln | +Hel |
| 1 | 2 | 2 | 7 | 8 | =20 | =23 | |
D i r k S t e i n DL5KBI
belegte Platz 1 mit der Laufzeit 72'51 min und 5 Füchsen
in der Kategorie OT
![]() | Reihenfolge | S--2--5--3--4--1--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 22+09+08+11+15+07 min | |||
| Laufstrecke | > 6680 m | |||
| min. Strecke | > 6570 m | S-1-3-4-5-2-Z (OT) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 10:45:00 | 0'00 | ||
| Fuchs 2 | 11:07:04 | +0'04 | 22'04 | |
| Fuchs 5 | 11:16:31 | +1'31 | 31'31 | |
| Fuchs 3 | 11:24:59 | +1'59 | 39'59 | |
| Fuchs 4 | 11:35:31 | +1'31 | 50'31 | |
| Fuchs 1 | 11:50:41 | x | 65'41 | |
| Ziel | 11:57:51 | 72'51 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie OT
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Stein, Dirk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 2 | 1960 m | 1 | (10) 22'04 | 22'04 | 22'04 | 22'04 |
| 2 >> 5 | 1000 m | 3 | (10) 9'27 | 16'10 | 23'22 | 9'27 |
| 5 >> 3 | 690 m | 1 | (10) 8'28 | 8'28 | 8'28 | 8'28 |
| 3 >> 4 | 780 m | 4 | (10) 10'32 | 15'13 | 27'20 | 10'32 |
| 4 >> 1 | 1210 m | 1 | (10) 15'10 | 15'10 | 15'10 | 15'10 |
| 1 >> Z | 1040 m | 1 | (10) 7'10 | 7'10 | 7'10 | 7'10 |
Die Ergebnisse der Kategorie OT
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Stein, Dirk | G19 | DL5KBI | 72'51 | 5 | S-2-5-3-4-1-Z | 22+09+08+11+15+07 | >6680m |
| 2. | Berse, Matthias | N28 | DF1AAA | 87'04 | 5 | S-1-3-4-5-2-Z | 17+11+11+14+15+20 | >6570m |
| 3. | Thewes, Berthold | O05 | DL3YEI | 88'50 | 5 | S-1-3-4-5-2-Z | 11+18+12+12+15+21 | >6570m |
| 4. | Stachon, Ralf | L18 | DD3SAT | 128'55 | 5 | S-1-2-5-4-3-Z | 17+18+16+20+33+26 | >6790m |
| 5. | Pohl, Walter | G10 | DL5KCS | 133'41 | 5 | S-1-3-2-5-4-Z | 12+12+19+23+36+31 | >6890m |
Veranstalter: Pelinski, Veit DL7ET