|
Distrikt R 80m.Frühjahrs ARDF Veranstaltung 2012 in Ratingen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 13.05.2012 ab 13.30 Uhr | ||||||
| Band/Limit: | 80-m-Band / 140 min | ||||||
| Teilnehmer: | VET | WOM | OT | SEN | JUN | Tln | +Hel |
| 8 | 2 | 8 | 2 | 2 | =22 | =26 | |
B j ö r n D i n s e PA4BWD
belegte Platz 2 mit der Laufzeit 93'37 min und 3 Füchsen
in der Kategorie SEN
![]() | Reihenfolge | S--5--2--1--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 24+14+29+27 min | |||
| Laufstrecke | > 4700 m | |||
| min. Strecke | > 7140 m | S-1-4-3-2-5-Z (SEN) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 14:20:00 | 0'00 | ||
| Fuchs 5 | 14:43:33 | -0'27 | 23'33 | |
| Fuchs 2 | 14:57:32 | +0'32 | 37'32 | |
| Fuchs 1 | 15:26:39 | +0'39 | 66'39 | |
| Ziel | 15:53:37 | 93'37 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie SEN
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Dinse, Björn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 5 | 1450 m | 2 | (13) 15'33 | 19'33 | 23'33 | 23'33 |
| 5 >> 2 | 690 m | 2 | (13) 9'02 | 11'30 | 13'59 | 13'59 |
| 2 >> 1 | 1130 m | 1 | (4) 29'07 | 29'07 | 29'07 | 29'07 |
| 1 >> Z | 1420 m | 2 | (13) 14'38 | 20'48 | 26'58 | 26'58 |
Die Ergebnisse der Kategorie SEN
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Berse, Stefan | N28 | DO1FOX | 76'06 | 5 | S-5-2-3-4-1-Z | 16+09+09+10+17+15 | >7140m |
| 2. | Dinse, Björn | NED | PA4BWD | 93'37 | 3 | S-5-2-1-Z | 24+14+29+27 | >4700m |
Veranstalter: Pelinski, Veit DL7ET