|
Distrikt L 2m Herbst ARDF Veranstaltung 2013 Duisburger Stadtwald | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 3.11.2013 ab 12.00 Uhr | |||||||
| Band/Limit: | 2-m-Band / 120 min | |||||||
| Teilnehmer: | W21 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Tln | +Hel |
| 6 | 2 | 2 | 6 | 5 | 6 | =27 | =30 | |
W i l h e l m L i e t z DL4KCU
erreichte Platz 4 mit der Laufzeit 78'54 min und 5 Füchsen
in der Kategorie M70
![]() | Reihenfolge | S--4--1--2--5--3--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 07+10+15+08+21+19 min | |||
| Laufstrecke | > 5120 m | |||
| min. Strecke | > 4170 m | S-4-1-3-2-5-Z (M70) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 13:20:00 | 0'00 | ||
| Fuchs 4 | 13:26:47 | +2'47 | 6'47 | |
| Fuchs 1 | 13:37:06 | +1'06 | 17'06 | |
| Fuchs 2 | 13:51:51 | x | 31'51 | |
| Fuchs 5 | 13:59:43 | x | 39'43 | |
| Fuchs 3 | 14:20:16 | +2'16 | 60'16 | |
| Ziel | 14:38:54 | 78'54 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie M70
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Lietz, Wilhelm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 4 | 560 m | 5 | (37) 6'47 | 11'03 | 20'01 | 6'47 |
| 4 >> 1 | 340 m | 3 | (14) 6'12 | 7'47 | 10'19 | 10'19 |
| 1 >> 2 | 1160 m | 1 | (37) 14'45 | 14'45 | 14'45 | 14'45 |
| 2 >> 5 | 400 m | 4 | (1) 7'20 | 9'12 | 14'03 | 7'52 |
| 5 >> 3 | 1290 m | 1 | (37) 20'33 | 20'33 | 20'33 | 20'33 |
| 3 >> Z | 1360 m | 1 | (37) 18'38 | 18'38 | 18'38 | 18'38 |
Die Ergebnisse der Kategorie M70
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Kurz, Martin | R10 | DK9JP | 66'19 | 5 | S-4-1-3-2-5-Z | 09+07+13+13+07+17 | >4170m |
| 3. | Hornig, Ulrich | O42 | DK1QR | 67'56 | 5 | S-4-1-3-2-5-Z | 09+06+20+12+08+13 | >4170m |
| 4. | Lietz, Wilhelm | G46 | DL4KCU | 78'54 | 5 | S-4-1-2-5-3-Z | 07+10+15+08+21+19 | >5120m |
| 5. | Schwider, Dieter | N06 | DF7XU | 24'40 | 1 | S-4-Z | 10+14 | >1120m |
| 6. | Ueding, Ulrich | O54 | DK1UU | 36'56 | 1 | S-4-Z | 20+17 | >1120m |
Veranstalter: Smit, Dirk DH1YHU