|
Distrikt L 80m Herbst ARDF Veranstaltung 2013 Duisburger Stadtwald | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 3.11.2013 ab 10.00 Uhr | |||||||
| Band/Limit: | 80-m-Band / 120 min | |||||||
| Teilnehmer: | W21 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Tln | +Hel |
| 8 | 6 | 4 | 8 | 5 | 7 | =38 | =41 | |
D i c k F i j l s t r a PA0DFN
erreichte Platz 4 mit der Laufzeit 105'46 min und 5 Füchsen
in der Kategorie M60
![]() | Reihenfolge | S--4--2--3--5--1--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 21+11+13+25+18+18 min | |||
| Laufstrecke | > 6810 m | |||
| min. Strecke | > 6010 m | S-4-2-3-1-5-Z (M60) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 10:05:00 | 0'00 | ||
| Fuchs 4 | 10:26:09 | +2'09 | 21'09 | |
| Fuchs 2 | 10:37:26 | +0'26 | 32'26 | |
| Fuchs 3 | 10:50:30 | +2'30 | 45'30 | |
| Fuchs 5 | 11:15:05 | +0'05 | 70'05 | |
| Fuchs 1 | 11:32:41 | +1'41 | 87'41 | |
| Ziel | 11:50:46 | 105'46 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie M60
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Fijlstra, Dick |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 4 | 1740 m | 2 | (2) 21'09 | 22'39 | 24'10 | 21'09 |
| 4 >> 2 | 630 m | 2 | (2) 11'17 | 14'37 | 17'58 | 11'17 |
| 2 >> 3 | 520 m | 2 | (15) 11'18 | 12'11 | 13'04 | 13'04 |
| 3 >> 5 | 1420 m | 1 | (2) 24'35 | 24'35 | 24'35 | 24'35 |
| 5 >> 1 | 890 m | 4 | (33) 9'17 | 13'44 | 18'07 | 17'36 |
| 1 >> Z | 1610 m | 1 | (2) 18'05 | 18'05 | 18'05 | 18'05 |
Die Ergebnisse der Kategorie M60
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pomplun, Siegfried | N16 | DL3BBX | 75'38 | 5 | S-5-1-3-2-4-Z | 10+10+16+12+13+16 | >6010m |
| 2. | Bücker, Theo | R24 | DJ9EY | 78'10 | 5 | S-5-1-3-2-4-Z | 11+09+18+12+13+14 | >6010m |
| 3. | Hoek, Wim | NED | PA3AKK | 104'37 | 5 | S-4-2-3-1-5-Z | 24+18+11+22+14+14 | >6010m |
| 4. | Fijlstra, Dick | NED | PA0DFN | 105'46 | 5 | S-4-2-3-5-1-Z | 21+11+13+25+18+18 | >6810m |
| 5. | Birk, Peter | N06 | DH1YBP | 111'01 | 5 | S-5-1-3-2-4-Z | 15+18+30+14+13+22 | >6010m |
Veranstalter: Smit, Dirk DH1YHU