|
2.-RANGLISTEMLAUF-2013-UKW ========================== | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 8.06.2013 ab 13.30 Uhr | |||||||||||||
| Band/Limit: | 2-m-Band / 120 min | |||||||||||||
| Teilnehmer: | W19 | W21 | W35 | W50 | W60 | M16 | M19 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Tln | +Hel |
| 1 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 7 | 7 | 9 | 7 | 6 | =57 | =68 | |
H e i n r i c h G ö t t e SWL
erreichte Platz 4 mit der Laufzeit 89'24 min und 5 Füchsen
in der Kategorie M60
![]() | Reihenfolge | S--4--3--5--1--B--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 19+31+21+15+03+00 min | |||
| Laufstrecke | > 5650 m | |||
| min. Strecke | > 5650 m | S-4-3-5-1-B-Z (M60) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 13:35:00 | 0'00 | ||
| Fuchs 4 | 13:54:28 | +0'28 | 19'28 | |
| Fuchs 3 | 14:25:01 | +2'01 | 50'01 | |
| Fuchs 5 | 14:46:04 | +1'04 | 71'04 | |
| Fuchs 1 | 15:00:41 | x | 85'41 | |
| Bake | 15:04:06 | 89'06 | ||
| Ziel | 15:04:24 | 89'24 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie M60
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Götte, Heinrich |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 4 | 1200 m | 3 | (5) 13'58 | 22'08 | 32'58 | 19'28 |
| 4 >> 3 | 960 m | 4 | (13) 18'25 | 30'40 | 47'14 | 30'33 |
| 3 >> 5 | 1600 m | 4 | (5) 14'49 | 21'15 | 27'06 | 21'03 |
| 5 >> 1 | 1230 m | 3 | (12) 14'37 | 15'20 | 15'58 | 14'37 |
| 1 >> B | 520 m | 4 | (12) 3'25 | 7'25 | 18'07 | 3'25 |
| B >> Z | 130 m | 7 | (12) 0'18 | 0'23 | 0'34 | 0'18 |
Die Ergebnisse der Kategorie M60
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Roethe, Nicholas | P12 | DF1FO | 84'14 | 5 | S-1-3-4-5-B-Z | 11+27+13+25+08+00 | >6050m |
| 3. | Gödtner, Ulrich | N06 | DL8YBR | 86'21 | 5 | S-1-4-3-5-B-Z | 16+19+18+22+11+01 | >5740m |
| 4. | Götte, Heinrich | N06 | SWL | 89'24 | 5 | S-4-3-5-1-B-Z | 19+31+21+15+03+00 | >5650m |
| 5. | Pomplun, Siegfried | N16 | DL3BBX | 101'08 | 5 | S-3-4-5-1-B-Z | 43+17+21+16+04+00 | >5840m |
| 6. | Bücker, Theo | R22 | DJ9EY | 117'37 | 4 | S-4-3-5-B-Z | 33+47+27+10+01 | >4870m |
Veranstalter: DARC Distrikt R, Nordrhein, DL7ET