|
2.-RANGLISTEMLAUF-2013-UKW ========================== | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 8.06.2013 ab 13.30 Uhr | |||||||||||||
| Band/Limit: | 2-m-Band / 120 min | |||||||||||||
| Teilnehmer: | W19 | W21 | W35 | W50 | W60 | M16 | M19 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Tln | +Hel |
| 1 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 7 | 7 | 9 | 7 | 6 | =57 | =68 | |
B r i g i t t e D r e w s DL7AFJ
erreichte Platz 1 mit der Laufzeit 65'08 min und 5 Füchsen
in der Kategorie W50
![]() | Reihenfolge | S--4--3--5--1--B--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 14+13+19+15+04+00 min | |||
| Laufstrecke | > 5650 m | |||
| min. Strecke | > 5650 m | S-4-3-5-1-B-Z (W50) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 14:00:00 | 0'00 | ||
| Fuchs 4 | 14:14:03 | +0'03 | 14'03 | |
| Fuchs 3 | 14:27:02 | x | 27'02 | |
| Fuchs 5 | 14:46:19 | +1'19 | 46'19 | |
| Fuchs 1 | 15:01:10 | +0'10 | 61'10 | |
| Bake | 15:04:48 | 64'48 | ||
| Ziel | 15:05:08 | 65'08 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie W50
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Drews, Brigitte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 4 | 1200 m | 3 | (19) 14'03 | 21'29 | 35'07 | 14'03 |
| 4 >> 3 | 960 m | 4 | (19) 12'59 | 19'13 | 33'40 | 12'59 |
| 3 >> 5 | 1600 m | 5 | (28) 17'27 | 24'26 | 36'27 | 19'17 |
| 5 >> 1 | 1230 m | 2 | (10) 14'38 | 14'44 | 14'51 | 14'51 |
| 1 >> B | 520 m | 2 | (10) 3'26 | 3'32 | 3'38 | 3'38 |
| B >> Z | 130 m | 5 | (19) 0'20 | 0'28 | 0'37 | 0'20 |
Die Ergebnisse der Kategorie W50
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Drews, Brigitte | D06 | DL7AFJ | 65'08 | 5 | S-4-3-5-1-B-Z | 14+13+19+15+04+00 | >5650m |
| 2. | Krassowizkaja, Galina | N06 | SWL | 69'40 | 5 | S-4-3-5-1-B-Z | 15+14+22+15+03+00 | >5650m |
| 3. | Roethe, Brigitte | P12 | SWL | 101'51 | 5 | S-1-4-3-5-B-Z | 16+25+34+17+09+01 | >5740m |
| 4. | Eipper, Carmen | P18 | DH3SC | 110'27 | 4 | S-4-3-5-B-Z | 35+16+36+22+00 | >4870m |
| 5. | Pomplun, Ingrid | N16 | DL4YCR | 102'56 | 3 | S-3-5-B-Z | 54+27+21+01 | >4760m |
Veranstalter: DARC Distrikt R, Nordrhein, DL7ET