|
2.-RANGLISTEMLAUF-2013-UKW ========================== | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 8.06.2013 ab 13.30 Uhr | |||||||||||||
| Band/Limit: | 2-m-Band / 120 min | |||||||||||||
| Teilnehmer: | W19 | W21 | W35 | W50 | W60 | M16 | M19 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Tln | +Hel |
| 1 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 7 | 7 | 9 | 7 | 6 | =57 | =68 | |
E l f r i e d e L i e t z SWL
erreichte Platz 2 mit der Laufzeit 100'09 min und 3 Füchsen
in der Kategorie W60
![]() | Reihenfolge | S--2--4--B--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 37+23+40+01 min | |||
| Laufstrecke | > 3010 m | |||
| min. Strecke | > 3520 m | S-2-4-5-B-Z (W60) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 14:40:00 | 0'00 | ||
| Fuchs 2 | 15:17:20 | +0'20 | 37'20 | |
| Fuchs 4 | 15:40:07 | +1'07 | 60'07 | |
| Bake | 16:19:39 | 99'39 | ||
| Ziel | 16:20:09 | 100'09 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie W60
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Lietz, Elfriede |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 2 | 810 m | 2 | (29) 37'20 | 37'36 | 37'52 | 37'20 |
| 2 >> 4 | 670 m | 2 | (25) 13'20 | 18'03 | 22'47 | 22'47 |
| 4 >> B | 1410 m | 1 | (29) 39'32 | 39'32 | 39'32 | 39'32 |
| B >> Z | 130 m | 2 | (29) 0'30 | 0'34 | 0'39 | 0'30 |
Die Ergebnisse der Kategorie W60
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Voit, Marga | B11 | SWL | 91'52 | 4 | S-2-4-5-B-Z | 38+13+30+10+01 | >3520m |
| 2. | Lietz, Elfriede | G46 | SWL | 100'09 | 3 | S-2-4-B-Z | 37+23+40+01 | >3010m |
Veranstalter: DARC Distrikt R, Nordrhein, DL7ET