|
2.-RANGLISTEMLAUF-2013-UKW ========================== | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 8.06.2013 ab 13.30 Uhr | |||||||||||||
| Band/Limit: | 2-m-Band / 120 min | |||||||||||||
| Teilnehmer: | W19 | W21 | W35 | W50 | W60 | M16 | M19 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Tln | +Hel |
| 1 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 7 | 7 | 9 | 7 | 6 | =57 | =68 | |
A l e x a n d e r G ü t t SWL
erreichte Platz 1 mit der Laufzeit 100'21 min und 4 Füchsen
in der Kategorie M16
![]() | Reihenfolge | S--2--4--5--B--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 13+61+19+08+00 min | |||
| Laufstrecke | > 3520 m | |||
| min. Strecke | > 4300 m | S-2-4-5-1-B-Z (M16) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 14:25:00 | 0'00 | ||
| Fuchs 2 | 14:37:59 | +0'59 | 12'59 | |
| Fuchs 4 | 15:38:46 | x | 73'46 | |
| Fuchs 5 | 15:57:16 | +2'16 | 92'16 | |
| Bake | 16:04:57 | 99'57 | ||
| Ziel | 16:05:21 | 100'21 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie M16
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Gütt, Alexander |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 2 | 810 m | 1 | (33) 12'59 | 12'59 | 12'59 | 12'59 |
| 2 >> 4 | 670 m | 1 | (33) 60'47 | 60'47 | 60'47 | 60'47 |
| 4 >> 5 | 950 m | 1 | (33) 18'30 | 18'30 | 18'30 | 18'30 |
| 5 >> B | 970 m | 1 | (33) 7'41 | 7'41 | 7'41 | 7'41 |
| B >> Z | 130 m | 2 | (53) 0'17 | 0'20 | 0'24 | 0'24 |
Die Ergebnisse der Kategorie M16
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gütt, Alexander | X09 | SWL | 100'21 | 4 | S-2-4-5-B-Z | 13+61+19+08+00 | >3520m |
| 2. | Zöller, Simon | B27 | SWL | 60'23 | 2 | S-1-B-Z | 43+18+00 | >1460m |
Veranstalter: DARC Distrikt R, Nordrhein, DL7ET