|
2.-RANGLISTEMLAUF-2013-UKW ========================== | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 8.06.2013 ab 13.30 Uhr | |||||||||||||
| Band/Limit: | 2-m-Band / 120 min | |||||||||||||
| Teilnehmer: | W19 | W21 | W35 | W50 | W60 | M16 | M19 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Tln | +Hel |
| 1 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 7 | 7 | 9 | 7 | 6 | =57 | =68 | |
S a r a h K ö b e r l e SWL
erreichte Platz 3 mit der Laufzeit 99'33 min und 3 Füchsen
in der Kategorie W21
![]() | Reihenfolge | S--2--4--B--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 45+31+23+00 min | |||
| Laufstrecke | > 3010 m | |||
| min. Strecke | > 5100 m | S-2-3-4-5-B-Z (W21) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 14:05:00 | 0'00 | ||
| Fuchs 2 | 14:50:10 | -0'50 | 45'10 | |
| Fuchs 4 | 15:21:11 | +2'11 | 76'11 | |
| Bake | 15:44:09 | 99'09 | ||
| Ziel | 15:44:33 | 99'33 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie W21
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Köberle, Sarah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 2 | 810 m | 3 | (48) 11'56 | 26'26 | 45'10 | 45'10 |
| 2 >> 4 | 670 m | 1 | (36) 31'01 | 31'01 | 31'01 | 31'01 |
| 4 >> B | 1410 m | 1 | (36) 22'58 | 22'58 | 22'58 | 22'58 |
| B >> Z | 130 m | 3 | (36) 0'24 | 0'30 | 0'41 | 0'24 |
Die Ergebnisse der Kategorie W21
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Berse, Kathrin | N28 | SWL | 80'11 | 5 | S-2-3-4-5-B-Z | 12+20+22+17+09+00 | >5100m |
| 2. | Gierlach, Anna | G19 | SWL | 116'42 | 5 | S-2-3-4-5-B-Z | 22+31+21+31+10+01 | >5100m |
| 3. | Köberle, Sarah | S27 | SWL | 99'33 | 3 | S-2-4-B-Z | 45+31+23+00 | >3010m |
Veranstalter: DARC Distrikt R, Nordrhein, DL7ET