|
2.-RANGLISTEMLAUF-2013-UKW ========================== | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 8.06.2013 ab 13.30 Uhr | |||||||||||||
| Band/Limit: | 2-m-Band / 120 min | |||||||||||||
| Teilnehmer: | W19 | W21 | W35 | W50 | W60 | M16 | M19 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Tln | +Hel |
| 1 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 7 | 7 | 9 | 7 | 6 | =57 | =68 | |
S v e n L i n d h o r s t SWL
erreichte Platz 1 mit der Laufzeit 68'28 min und 6 Füchsen
in der Kategorie M40
![]() | Reihenfolge | S--2--3--4--5--1--B--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 09+19+14+14+10+02+00 min | |||
| Laufstrecke | > 5890 m | |||
| min. Strecke | > 5890 m | S-2-3-4-5-1-B-Z (M40) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 14:40:00 | 0'00 | ||
| Fuchs 2 | 14:49:15 | +2'15 | 9'15 | |
| Fuchs 3 | 15:08:06 | +0'06 | 28'06 | |
| Fuchs 4 | 15:22:01 | -0'59 | 42'01 | |
| Fuchs 5 | 15:35:36 | +0'36 | 55'36 | |
| Fuchs 1 | 15:45:46 | x | 65'46 | |
| Bake | 15:48:13 | 68'13 | ||
| Ziel | 15:48:28 | 68'28 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie M40
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Lindhorst, Sven |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 2 | 810 m | 3 | (43) 9'15 | 13'46 | 18'45 | 9'15 |
| 2 >> 3 | 1290 m | 6 | (43) 18'51 | 31'04 | 38'46 | 18'51 |
| 3 >> 4 | 960 m | 6 | (58) 10'35 | 16'12 | 27'40 | 13'55 |
| 4 >> 5 | 950 m | 5 | (43) 13'35 | 18'59 | 24'42 | 13'35 |
| 5 >> 1 | 1230 m | 3 | (43) 10'10 | 14'59 | 20'58 | 10'10 |
| 1 >> B | 520 m | 3 | (43) 2'27 | 3'01 | 3'26 | 2'27 |
| B >> Z | 130 m | 7 | (43) 0'15 | 0'22 | 0'48 | 0'15 |
Die Ergebnisse der Kategorie M40
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lindhorst, Sven | V07 | SWL | 68'28 | 6 | S-2-3-4-5-1-B-Z | 09+19+14+14+10+02+00 | >5890m |
| 2. | Drews, Christian | D04 | DL7APD | 89'19 | 6 | S-2-3-4-5-1-B-Z | 19+20+11+15+21+03+00 | >5890m |
| 3. | Stein, Dirk | G19 | DL5KBI | 107'19 | 6 | S-2-3-4-5-1-B-Z | 13+35+17+25+14+03+00 | >5890m |
| 4. | Eichler, Gerald | Z21 | DL1DSR | 107'47 | 6 | S-1-2-3-4-5-B-Z | 11+12+37+16+24+07+00 | >6400m |
| 5. | Kühlewein, Matthias | P12 | DL3SDO | 110'13 | 6 | S-1-2-3-4-5-B-Z | 19+18+37+12+17+08+00 | >6400m |
Veranstalter: DARC Distrikt R, Nordrhein, DL7ET