|
2.-RANGLISTEMLAUF-2013-UKW ========================== | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 8.06.2013 ab 13.30 Uhr | |||||||||||||
| Band/Limit: | 2-m-Band / 120 min | |||||||||||||
| Teilnehmer: | W19 | W21 | W35 | W50 | W60 | M16 | M19 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Tln | +Hel |
| 1 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 7 | 7 | 9 | 7 | 6 | =57 | =68 | |
J u l i a G i e r l a c h SWL
erreichte Platz 1 mit der Laufzeit 76'08 min und 2 Füchsen
in der Kategorie W19
![]() | Reihenfolge | S--2--B--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 32+43+01 min | |||
| Laufstrecke | > 2580 m | |||
| min. Strecke | > 5100 m | S-2-3-4-5-B-Z (W19) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 14:20:00 | 0'00 | ||
| Fuchs 2 | 14:52:20 | +0'20 | 32'20 | |
| Bake | 15:35:26 | 75'26 | ||
| Ziel | 15:36:08 | 76'08 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie W19
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Gierlach, Julia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 2 | 810 m | 1 | (45) 32'20 | 32'20 | 32'20 | 32'20 |
| 2 >> B | 1650 m | 1 | (45) 43'06 | 43'06 | 43'06 | 43'06 |
| B >> Z | 130 m | 1 | (45) 0'42 | 0'42 | 0'42 | 0'42 |
Die Ergebnisse der Kategorie W19
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gierlach, Julia | G19 | SWL | 76'08 | 2 | S-2-B-Z | 32+43+01 | >2580m |
Veranstalter: DARC Distrikt R, Nordrhein, DL7ET