|
2.-RANGLISTEMLAUF-2013-UKW ========================== | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 8.06.2013 ab 13.30 Uhr | |||||||||||||
| Band/Limit: | 2-m-Band / 120 min | |||||||||||||
| Teilnehmer: | W19 | W21 | W35 | W50 | W60 | M16 | M19 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Tln | +Hel |
| 1 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 7 | 7 | 9 | 7 | 6 | =57 | =68 | |
J o h a n n e s G u m b r e c h t SWL
erreichte Platz 2 mit der Laufzeit 117'57 min und 4 Füchsen
in der Kategorie M19
![]() | Reihenfolge | S--1--2--3--B--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 16+36+46+20+00 min | |||
| Laufstrecke | > 5860 m | |||
| min. Strecke | > 5580 m | S-2-3-5-1-B-Z (M19) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 14:00:00 | 0'00 | ||
| Fuchs 1 | 14:15:50 | x | 15'50 | |
| Fuchs 2 | 14:51:43 | x | 51'43 | |
| Fuchs 3 | 15:37:30 | x | 97'30 | |
| Bake | 15:57:41 | 117'41 | ||
| Ziel | 15:57:57 | 117'57 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie M19
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Gumbrecht, Johannes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 1 | 810 m | 2 | (56) 10'59 | 13'24 | 15'50 | 15'50 |
| 1 >> 2 | 1300 m | 2 | (56) 26'07 | 31'00 | 35'53 | 35'53 |
| 2 >> 3 | 1290 m | 2 | (54) 45'47 | 50'27 | 55'08 | 45'47 |
| 3 >> B | 2330 m | 2 | (54) 20'11 | 24'51 | 29'32 | 20'11 |
| B >> Z | 130 m | 3 | (1) 0'11 | 0'16 | 0'23 | 0'16 |
Die Ergebnisse der Kategorie M19
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Stein, Nils | G19 | DE5FOX | 103'43 | 5 | S-3*4-2-5-1-B-Z | 37+12+08+29+15+03+00 | >7090m |
| 2. | Gumbrecht, Johannes | B27 | SWL | 117'57 | 4 | S-1-2-3-B-Z | 16+36+46+20+00 | >5860m |
| aL. | Liebsch, Jonas | S01 | DE3JON | 122'09 | 4 | S-1-2-3-B-Z | 11+26+55+30+00 | >5860m |
Veranstalter: DARC Distrikt R, Nordrhein, DL7ET