|
2.-RANGLISTEMLAUF-2013-UKW ========================== | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 8.06.2013 ab 13.30 Uhr | |||||||||||||
| Band/Limit: | 2-m-Band / 120 min | |||||||||||||
| Teilnehmer: | W19 | W21 | W35 | W50 | W60 | M16 | M19 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Tln | +Hel |
| 1 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 7 | 7 | 9 | 7 | 6 | =57 | =68 | |
A n j a H i l b e r t DG0YS
erreichte Platz 1 mit der Laufzeit 78'58 min und 5 Füchsen
in der Kategorie W35
![]() | Reihenfolge | S--2--4--3--5--B--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 22+09+25+15+07+00 min | |||
| Laufstrecke | > 5140 m | |||
| min. Strecke | > 5100 m | S-2-3-4-5-B-Z (W35) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 13:35:00 | 0'00 | ||
| Fuchs 2 | 13:56:54 | x | 21'54 | |
| Fuchs 4 | 14:05:50 | +1'50 | 30'50 | |
| Fuchs 3 | 14:31:12 | -0'48 | 56'12 | |
| Fuchs 5 | 14:46:24 | +1'24 | 71'24 | |
| Bake | 14:53:32 | 78'32 | ||
| Ziel | 14:53:58 | 78'58 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie W35
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Hilbert, Anja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 2 | 810 m | 5 | (35) 10'57 | 17'26 | 21'54 | 21'54 |
| 2 >> 4 | 670 m | 2 | (52) 8'56 | 10'37 | 12'19 | 8'56 |
| 4 >> 3 | 960 m | 1 | (52) 25'22 | 25'22 | 25'22 | 25'22 |
| 3 >> 5 | 1600 m | 1 | (52) 15'12 | 15'12 | 15'12 | 15'12 |
| 5 >> B | 970 m | 2 | (35) 6'58 | 7'03 | 7'08 | 7'08 |
| B >> Z | 130 m | 5 | (35) 0'26 | 0'28 | 0'34 | 0'26 |
Die Ergebnisse der Kategorie W35
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hilbert, Anja | S47 | DG0YS | 78'58 | 5 | S-2-4-3-5-B-Z | 22+09+25+15+07+00 | >5140m |
| 2. | Gütt-Mühlberg, Manuela | X09 | SWL | 84'14 | 5 | S-2-3-4-5-B-Z | 11+29+16+21+07+00 | >5100m |
| 3. | Höfner, Sylke | H19 | DG4AAN | 115'08 | 4 | S-2-3-4-B-Z | 18+48+25+24+01 | >4600m |
| 4. | Kaiser, Henrike | B27 | SWL | 109'25 | 3 | S-2-3-B-Z | 18+55+36+00 | >4560m |
| 5. | Knoth, Lioudmila | F09 | SWL | 115'39 | 3 | S-2-4-B-Z | 18+12+84+01 | >3010m |
Veranstalter: DARC Distrikt R, Nordrhein, DL7ET