|
2.-RANGLISTEMLAUF-2013-KW ========================= | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 9.06.2013 ab 10.00 Uhr | |||||||||||||
| Band/Limit: | 80-m-Band / 120 min | |||||||||||||
| Teilnehmer: | W19 | W21 | W35 | W50 | W60 | M16 | M19 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Tln | +Hel |
| 1 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 7 | 6 | 9 | 7 | 6 | =56 | =68 | |
N i l s S t e i n DE5FOX
erreichte Platz 2 mit der Laufzeit 87'40 min und 5 Füchsen
in der Kategorie M19
![]() | Reihenfolge | S--5--3--2--1--4--B--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 09+16+17+14+18+12+01 min | |||
| Laufstrecke | > 5850 m | |||
| min. Strecke | > 5240 m | S-5-3-2-4-B-Z (M19) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 10:10:00 | 0'00 | ||
| Fuchs 5 | 10:19:19 | x | 9'19 | |
| Fuchs 3 | 10:34:58 | +1'58 | 24'58 | |
| Fuchs 2 | 10:52:25 | +0'25 | 42'25 | |
| Fuchs 1 | 11:06:42 | +0'42 | 56'42 | |
| Fuchs 4 | 11:24:48 | +0'48 | 74'48 | |
| Bake | 11:36:55 | 86'55 | ||
| Ziel | 11:37:40 | 87'40 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie M19
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Stein, Nils |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 5 | 910 m | 3 | (1) 9'19 | 13'54 | 20'32 | 9'19 |
| 5 >> 3 | 920 m | 3 | (56) 12'58 | 14'01 | 15'39 | 15'39 |
| 3 >> 2 | 1250 m | 3 | (1) 17'27 | 23'43 | 28'14 | 17'27 |
| 2 >> 1 | 760 m | 1 | (1) 14'17 | 14'17 | 14'17 | 14'17 |
| 1 >> 4 | 1100 m | 1 | (1) 18'06 | 18'06 | 18'06 | 18'06 |
| 4 >> B | 770 m | 3 | (54) 7'01 | 10'02 | 12'07 | 12'07 |
| B >> Z | 130 m | 3 | (54) 0'16 | 0'25 | 0'45 | 0'45 |
Die Ergebnisse der Kategorie M19
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gumbrecht, Johannes | B27 | SWL | 74'17 | 5 | S-5-3-2-4-B-Z | 12+13+26+16+07+00 | >5240m |
| 2. | Stein, Nils | G19 | DE5FOX | 87'40 | 5 | S-5-3-2*1-4-B-Z | 09+16+17+14+18+12+01 | >5850m |
| 3. | Liebsch, Jonas | S01 | DE3JON | 96'17 | 5 | S-5-3-2-4-B-Z | 21+13+28+23+11+00 | >5240m |
Veranstalter: DARC Distrikt R, Nordrhein, DL7ET