|
2.-RANGLISTEMLAUF-2013-KW ========================= | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 9.06.2013 ab 10.00 Uhr | |||||||||||||
| Band/Limit: | 80-m-Band / 120 min | |||||||||||||
| Teilnehmer: | W19 | W21 | W35 | W50 | W60 | M16 | M19 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Tln | +Hel |
| 1 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 7 | 6 | 9 | 7 | 6 | =56 | =68 | |
G a l i n a K r a s s o w i z k a j a SWL
erreichte Platz 2 mit der Laufzeit 69'37 min und 5 Füchsen
in der Kategorie W50
![]() | Reihenfolge | S--5--3--1--4--B--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 11+17+16+15+10+00 min | |||
| Laufstrecke | > 4790 m | |||
| min. Strecke | > 4790 m | S-5-3-1-4-B-Z (W50) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 10:10:00 | 0'00 | ||
| Fuchs 5 | 10:21:16 | +1'16 | 11'16 | |
| Fuchs 3 | 10:38:04 | +0'04 | 28'04 | |
| Fuchs 1 | 10:53:56 | +2'56 | 43'56 | |
| Fuchs 4 | 11:09:12 | +0'12 | 59'12 | |
| Bake | 11:19:13 | 69'13 | ||
| Ziel | 11:19:37 | 69'37 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie W50
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Krassowizkaja, Galina |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 5 | 910 m | 5 | (28) 9'33 | 12'29 | 16'22 | 11'16 |
| 5 >> 3 | 920 m | 5 | (19) 11'02 | 15'38 | 17'50 | 16'48 |
| 3 >> 1 | 960 m | 5 | (19) 15'35 | 18'48 | 24'33 | 15'52 |
| 1 >> 4 | 1100 m | 5 | (28) 13'05 | 16'10 | 22'08 | 15'16 |
| 4 >> B | 770 m | 5 | (19) 8'43 | 11'11 | 13'22 | 10'01 |
| B >> Z | 130 m | 5 | (19) 0'22 | 0'25 | 0'31 | 0'24 |
Die Ergebnisse der Kategorie W50
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Drews, Brigitte | D06 | DL7AFJ | 60'43 | 5 | S-5-3-1-4-B-Z | 10+11+16+15+09+00 | >4790m |
| 2. | Krassowizkaja, Galina | N06 | SWL | 69'37 | 5 | S-5-3-1-4-B-Z | 11+17+16+15+10+00 | >4790m |
| 3. | Roethe, Brigitte | P12 | SWL | 72'44 | 5 | S-5-3-1-4-B-Z | 10+18+19+13+13+00 | >4790m |
| 4. | Pomplun, Ingrid | N16 | DL4YCR | 80'29 | 5 | S-5-3-1-4-B-Z | 15+17+19+15+13+01 | >4790m |
| 5. | Eipper, Carmen | P18 | DH3SC | 90'34 | 5 | S-5-3-1-4-B-Z | 16+16+25+22+11+00 | >4790m |
Veranstalter: DARC Distrikt R, Nordrhein, DL7ET