|
2.-RANGLISTEMLAUF-2013-KW ========================= | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 9.06.2013 ab 10.00 Uhr | |||||||||||||
| Band/Limit: | 80-m-Band / 120 min | |||||||||||||
| Teilnehmer: | W19 | W21 | W35 | W50 | W60 | M16 | M19 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Tln | +Hel |
| 1 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 7 | 6 | 9 | 7 | 6 | =56 | =68 | |
H e i n r i c h G ö t t e SWL
erreichte Platz 1 mit der Laufzeit 48'06 min und 5 Füchsen
in der Kategorie M60
![]() | Reihenfolge | S--5--3--1--4--B--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 07+13+11+09+08+00 min | |||
| Laufstrecke | > 4790 m | |||
| min. Strecke | > 4790 m | S-5-3-1-4-B-Z (M60) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 11:05:00 | 0'00 | ||
| Fuchs 5 | 11:12:01 | +2'01 | 7'01 | |
| Fuchs 3 | 11:24:40 | +1'40 | 19'40 | |
| Fuchs 1 | 11:35:58 | x | 30'58 | |
| Fuchs 4 | 11:45:10 | +1'10 | 40'10 | |
| Bake | 11:52:44 | 47'44 | ||
| Ziel | 11:53:06 | 48'06 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie M60
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Götte, Heinrich |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 5 | 910 m | 7 | (12) 7'01 | 12'50 | 19'33 | 7'01 |
| 5 >> 3 | 920 m | 7 | (24) 10'48 | 14'24 | 19'10 | 12'39 |
| 3 >> 1 | 960 m | 7 | (12) 11'18 | 18'20 | 27'09 | 11'18 |
| 1 >> 4 | 1100 m | 7 | (12) 9'12 | 14'28 | 29'27 | 9'12 |
| 4 >> B | 770 m | 7 | (12) 7'34 | 10'27 | 14'53 | 7'34 |
| B >> Z | 130 m | 7 | (24) 0'19 | 0'23 | 0'28 | 0'22 |
Die Ergebnisse der Kategorie M60
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Götte, Heinrich | N06 | SWL | 48'06 | 5 | S-5-3-1-4-B-Z | 07+13+11+09+08+00 | >4790m |
| 2. | Roethe, Nicholas | P12 | DF1FO | 59'41 | 5 | S-5-3-1-4-B-Z | 09+13+17+11+10+00 | >4790m |
| 3. | Platzek, Manfred | X41 | SWL | 60'49 | 5 | S-5-3-1-4-B-Z | 10+15+14+12+09+00 | >4790m |
| 4. | Pomplun, Siegfried | N16 | DL3BBX | 63'49 | 5 | S-5-3-1-4-B-Z | 15+11+16+12+10+00 | >4790m |
| 5. | Schade, Karl-Heinz | D21 | DL7VDB | 78'57 | 5 | S-5-3-1-4-B-Z | 20+14+23+13+09+00 | >4790m |
Veranstalter: DARC Distrikt R, Nordrhein, DL7ET