|
2.-RANGLISTEMLAUF-2013-KW ========================= | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 9.06.2013 ab 10.00 Uhr | |||||||||||||
| Band/Limit: | 80-m-Band / 120 min | |||||||||||||
| Teilnehmer: | W19 | W21 | W35 | W50 | W60 | M16 | M19 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Tln | +Hel |
| 1 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 7 | 6 | 9 | 7 | 6 | =56 | =68 | |
E l f r i e d e L i e t z SWL
erreichte Platz 1 mit der Laufzeit 87'55 min und 4 Füchsen
in der Kategorie W60
![]() | Reihenfolge | S--1--2--4--B--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 36+12+25+15+01 min | |||
| Laufstrecke | > 3820 m | |||
| min. Strecke | > 3820 m | S-1-2-4-B-Z (W60) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 10:25:00 | 0'00 | ||
| Fuchs 1 | 11:00:34 | x | 35'34 | |
| Fuchs 2 | 11:12:39 | +0'39 | 47'39 | |
| Fuchs 4 | 11:37:34 | -0'26 | 72'34 | |
| Bake | 11:52:21 | 87'21 | ||
| Ziel | 11:52:55 | 87'55 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie W60
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Lietz, Elfriede |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 1 | 890 m | 2 | (29) 35'34 | 40'17 | 45'01 | 35'34 |
| 1 >> 2 | 760 m | 2 | (29) 12'05 | 14'07 | 16'09 | 12'05 |
| 2 >> 4 | 1260 m | 2 | (29) 24'55 | 31'56 | 38'57 | 24'55 |
| 4 >> B | 770 m | 2 | (29) 14'47 | 14'51 | 14'56 | 14'47 |
| B >> Z | 130 m | 2 | (29) 0'34 | 0'36 | 0'38 | 0'34 |
Die Ergebnisse der Kategorie W60
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lietz, Elfriede | G46 | SWL | 87'55 | 4 | S-1-2-4-B-Z | 36+12+25+15+01 | >3820m |
| 2. | Voit, Marga | B11 | SWL | 115'41 | 4 | S-1-2-4-B-Z | 45+16+39+15+01 | >3820m |
Veranstalter: DARC Distrikt R, Nordrhein, DL7ET