|
2.-RANGLISTEMLAUF-2013-KW ========================= | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 9.06.2013 ab 10.00 Uhr | |||||||||||||
| Band/Limit: | 80-m-Band / 120 min | |||||||||||||
| Teilnehmer: | W19 | W21 | W35 | W50 | W60 | M16 | M19 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Tln | +Hel |
| 1 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 7 | 6 | 9 | 7 | 6 | =56 | =68 | |
U l r i c h T i m m DK2MF
erreichte Platz 3 mit der Laufzeit 68'34 min und 4 Füchsen
in der Kategorie M70
![]() | Reihenfolge | S--1--2--4--B--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 21+16+20+10+00 min | |||
| Laufstrecke | > 3820 m | |||
| min. Strecke | > 3820 m | S-1-2-4-B-Z (M70) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 10:15:00 | 0'00 | ||
| Fuchs 1 | 10:36:14 | +0'14 | 21'14 | |
| Fuchs 2 | 10:52:30 | +0'30 | 37'30 | |
| Fuchs 4 | 11:12:51 | -0'09 | 57'51 | |
| Bake | 11:23:09 | 68'09 | ||
| Ziel | 11:23:34 | 68'34 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie M70
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Timm, Ulrich |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 1 | 890 m | 5 | (14) 17'09 | 22'24 | 25'54 | 21'14 |
| 1 >> 2 | 760 m | 5 | (14) 8'16 | 12'20 | 16'16 | 16'16 |
| 2 >> 4 | 1260 m | 5 | (51) 17'26 | 20'17 | 24'33 | 20'21 |
| 4 >> B | 770 m | 5 | (51) 8'54 | 11'11 | 14'19 | 10'18 |
| B >> Z | 130 m | 6 | (51) 0'23 | 0'25 | 0'32 | 0'25 |
Die Ergebnisse der Kategorie M70
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schwider, Dieter | N06 | DF7XU | 55'06 | 4 | S-1-2-4-B-Z | 17+08+19+10+00 | >3820m |
| 2. | Barg, Dieter | C13 | DL9MFI | 58'07 | 4 | S-1-2-4-B-Z | 22+09+17+09+00 | >3820m |
| 3. | Timm, Ulrich | P12 | DK2MF | 68'34 | 4 | S-1-2-4-B-Z | 21+16+20+10+00 | >3820m |
| 4. | Lietz, Wilhelm | G46 | DL4KCU | 74'45 | 4 | S-1-2-4-B-Z | 26+16+20+12+00 | >3820m |
| 5. | Kurz, Martin | R10 | DK9JP | 76'55 | 4 | S-1-2-4-B-Z | 26+12+25+14+01 | >3820m |
Veranstalter: DARC Distrikt R, Nordrhein, DL7ET