|
2.-RANGLISTEMLAUF-2013-KW ========================= | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 9.06.2013 ab 10.00 Uhr | |||||||||||||
| Band/Limit: | 80-m-Band / 120 min | |||||||||||||
| Teilnehmer: | W19 | W21 | W35 | W50 | W60 | M16 | M19 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Tln | +Hel |
| 1 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 7 | 6 | 9 | 7 | 6 | =56 | =68 | |
A n n a G i e r l a c h SWL
erreichte Platz 3 mit der Laufzeit 74'52 min und 5 Füchsen
in der Kategorie W21
![]() | Reihenfolge | S--5--3--2--1--B--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 10+17+24+10+13+00 min | |||
| Laufstrecke | > 5070 m | |||
| min. Strecke | > 5070 m | S-5-3-2-1-B-Z (W21) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 10:55:00 | 0'00 | ||
| Fuchs 5 | 11:05:15 | +0'15 | 10'15 | |
| Fuchs 3 | 11:22:05 | x | 27'05 | |
| Fuchs 2 | 11:46:19 | x | 51'19 | |
| Fuchs 1 | 11:56:26 | +0'26 | 61'26 | |
| Bake | 12:09:30 | 74'30 | ||
| Ziel | 12:09:52 | 74'52 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie W21
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Gierlach, Anna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 5 | 910 m | 3 | (48) 9'13 | 10'24 | 11'46 | 10'15 |
| 5 >> 3 | 920 m | 3 | (48) 12'11 | 14'08 | 16'50 | 16'50 |
| 3 >> 2 | 1250 m | 2 | (36) 22'09 | 23'11 | 24'14 | 24'14 |
| 2 >> 1 | 760 m | 2 | (46) 10'07 | 11'14 | 12'22 | 10'07 |
| 1 >> B | 1090 m | 2 | (46) 13'04 | 13'35 | 14'06 | 13'04 |
| B >> Z | 130 m | 3 | (36) 0'22 | 0'22 | 0'22 | 0'22 |
Die Ergebnisse der Kategorie W21
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Berse, Kathrin | N28 | SWL | 60'19 | 5 | S-5-3-1-2-B-Z | 09+12+14+06+18+00 | >5330m |
| 2. | Köberle, Sarah | S27 | SWL | 74'09 | 5 | S-5-3-2-1-B-Z | 12+13+22+12+14+00 | >5070m |
| 3. | Gierlach, Anna | G19 | SWL | 74'52 | 5 | S-5-3-2-1-B-Z | 10+17+24+10+13+00 | >5070m |
Veranstalter: DARC Distrikt R, Nordrhein, DL7ET