|
2.-RANGLISTEMLAUF-2013-KW ========================= | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 9.06.2013 ab 10.00 Uhr | |||||||||||||
| Band/Limit: | 80-m-Band / 120 min | |||||||||||||
| Teilnehmer: | W19 | W21 | W35 | W50 | W60 | M16 | M19 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Tln | +Hel |
| 1 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 7 | 6 | 9 | 7 | 6 | =56 | =68 | |
S i m o n Z ö l l e r SWL
erreichte Platz 2 mit der Laufzeit 64'57 min und 4 Füchsen
in der Kategorie M16
![]() | Reihenfolge | S--5--1--2--B--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 12+14+14+24+00 min | |||
| Laufstrecke | > 4220 m | |||
| min. Strecke | > 4600 m | S-5-1-2-4-B-Z (M16) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 11:00:00 | 0'00 | ||
| Fuchs 5 | 11:12:24 | +2'24 | 12'24 | |
| Fuchs 1 | 11:26:43 | +0'43 | 26'43 | |
| Fuchs 2 | 11:40:47 | -0'13 | 40'47 | |
| Bake | 12:04:37 | 64'37 | ||
| Ziel | 12:04:57 | 64'57 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie M16
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Zöller, Simon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 5 | 910 m | 2 | (53) 12'24 | 13'33 | 14'43 | 12'24 |
| 5 >> 1 | 770 m | 1 | (53) 14'19 | 14'19 | 14'19 | 14'19 |
| 1 >> 2 | 760 m | 1 | (53) 14'04 | 14'04 | 14'04 | 14'04 |
| 2 >> B | 1650 m | 1 | (53) 23'50 | 23'50 | 23'50 | 23'50 |
| B >> Z | 130 m | 2 | (33) 0'18 | 0'19 | 0'20 | 0'20 |
Die Ergebnisse der Kategorie M16
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gütt, Alexander | X09 | SWL | 77'39 | 5 | S-5-2-1-4-B-Z | 15+22+20+12+08+00 | >5170m |
| 2. | Zöller, Simon | B27 | SWL | 64'57 | 4 | S-5-1-2-B-Z | 12+14+14+24+00 | >4220m |
Veranstalter: DARC Distrikt R, Nordrhein, DL7ET