|
2.-RANGLISTEMLAUF-2013-KW ========================= | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 9.06.2013 ab 10.00 Uhr | |||||||||||||
| Band/Limit: | 80-m-Band / 120 min | |||||||||||||
| Teilnehmer: | W19 | W21 | W35 | W50 | W60 | M16 | M19 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Tln | +Hel |
| 1 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 7 | 6 | 9 | 7 | 6 | =56 | =68 | |
P e t e r H a n z l DL1OHS
erreichte Platz 6 mit der Laufzeit 79'24 min und 5 Füchsen
in der Kategorie M50
![]() | Reihenfolge | S--5--3--2--4--B--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 14+19+21+16+10+00 min | |||
| Laufstrecke | > 5240 m | |||
| min. Strecke | > 5240 m | S-5-3-2-4-B-Z (M50) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 10:45:00 | 0'00 | ||
| Fuchs 5 | 10:58:59 | -0'01 | 13'59 | |
| Fuchs 3 | 11:17:33 | x | 32'33 | |
| Fuchs 2 | 11:38:10 | +1'10 | 53'10 | |
| Fuchs 4 | 11:54:01 | +0'01 | 69'01 | |
| Bake | 12:04:02 | 79'02 | ||
| Ziel | 12:04:24 | 79'24 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie M50
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Hanzl, Peter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 5 | 910 m | 9 | (22) 9'21 | 12'15 | 16'51 | 13'59 |
| 5 >> 3 | 920 m | 9 | (22) 10'33 | 16'52 | 29'22 | 18'34 |
| 3 >> 2 | 1250 m | 9 | (47) 16'16 | 22'53 | 35'38 | 20'37 |
| 2 >> 4 | 1260 m | 8 | (47) 15'46 | 18'21 | 23'04 | 15'51 |
| 4 >> B | 770 m | 8 | (50) 6'19 | 9'15 | 12'39 | 10'01 |
| B >> Z | 130 m | 9 | (22) 0'14 | 0'19 | 0'27 | 0'22 |
Die Ergebnisse der Kategorie M50
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. | Eipper, Ernst | P18 | DH1EE | 74'23 | 5 | S-5-3-2-4-B-Z | 11+13+23+18+09+00 | >5240m |
| 5. | Böhringer, Wolfgang | A48 | DL9TE | 79'08 | 5 | S-5-3-2-4-B-Z | 13+17+22+17+10+00 | >5240m |
| 6. | Hanzl, Peter | X09 | DL1OHS | 79'24 | 5 | S-5-3-2-4-B-Z | 14+19+21+16+10+00 | >5240m |
| 7. | Wittek, Claus-Dieter | L03 | DF8QJ | 80'10 | 5 | S-5-3-2-4-B-Z | 12+15+19+22+10+00 | >5240m |
| 8. | Pohl, Walter | G10 | DL5KCS | 109'16 | 5 | S-5-3-2-4-B-Z | 15+23+36+23+13+00 | >5240m |
Veranstalter: DARC Distrikt R, Nordrhein, DL7ET