|
Distrikt L 2m Frühjahrs ARDF Veranstaltung 2014 in der Kirchheller Heide | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 30.03.2014 ab 12.30 Uhr | |||||
| Band/Limit: | 2-m-Band / 120 min | |||||
| Teilnehmer: | WOM | SEN | OT | VET | Tln | +Hel |
| 6 | 2 | 6 | 13 | =27 | =30 | |
G e o r g B ü c k e r
erreichte Platz 2 mit der Laufzeit 108'50 min und 2 Füchsen
in der Kategorie SEN
![]() | Reihenfolge | S--5--4--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 27+43+38 min | |||
| Laufstrecke | > 4240 m | |||
| min. Strecke | > m | (SEN) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 13:35:00 | 0'00 | ||
| Fuchs 5 | 14:02:25 | +2'25 | 27'25 | |
| Fuchs 4 | 14:45:51 | +1'51 | 70'51 | |
| Ziel | 15:23:50 | 108'50 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie SEN
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Bücker, Georg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 5 | 970 m | 1 | (24) 27'25 | 27'25 | 27'25 | 27'25 |
| 5 >> 4 | 1310 m | 1 | (24) 43'26 | 43'26 | 43'26 | 43'26 |
| 4 >> Z | 1960 m | 1 | (24) 37'59 | 37'59 | 37'59 | 37'59 |
Die Ergebnisse der Kategorie SEN
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Reckwitz, Markus | O52 | DM3MR | 89'24 | 5 | S-3-1-4-2-5-Z | 17+14+18+14+13+13 | >4940m |
| 2. | Bücker, Georg | 108'50 | 2 | S-5-4-Z | 27+43+38 | >4240m |
Veranstalter: Smit, Dirk DH1YHU