|
Distrikt L 80m Frühjahrs ARDF Veranstaltung 2014 in der Kirchheller Heide | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 30.03.2014 ab 10.00 Uhr | ||||||
| Band/Limit: | 80-m-Band / 120 min | ||||||
| Teilnehmer: | WOM | JUN | SEN | OT | VET | Tln | +Hel |
| 10 | 1 | 4 | 9 | 13 | =37 | =40 | |
T h e o B ü c k e r DJ9EY
erreichte Platz 7 mit der Laufzeit 74'20 min und 5 Füchsen
in der Kategorie VET
![]() | Reihenfolge | S--1--5--2--3--4--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 06+15+12+12+14+16 min | |||
| Laufstrecke | > 6410 m | |||
| min. Strecke | > m | (VET) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 10:25:00 | 0'00 | ||
| Fuchs 1 | 10:30:34 | x | 5'34 | |
| Fuchs 5 | 10:46:03 | +1'03 | 21'03 | |
| Fuchs 2 | 10:57:45 | +0'45 | 32'45 | |
| Fuchs 3 | 11:10:01 | +2'01 | 45'01 | |
| Fuchs 4 | 11:23:44 | x | 58'44 | |
| Ziel | 11:39:20 | 74'20 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie VET
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Bücker, Theo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 1 | 680 m | 7 | (16) 5'16 | 8'15 | 12'53 | 5'34 |
| 1 >> 5 | 1170 m | 7 | (4) 10'08 | 14'36 | 19'35 | 15'29 |
| 5 >> 2 | 740 m | 7 | (16) 11'23 | 12'52 | 15'24 | 11'42 |
| 2 >> 3 | 1050 m | 7 | (4) 9'54 | 14'49 | 21'30 | 12'16 |
| 3 >> 4 | 850 m | 7 | (4) 11'55 | 15'37 | 25'07 | 13'43 |
| 4 >> Z | 1920 m | 7 | (4) 13'47 | 20'15 | 28'25 | 15'36 |
Die Ergebnisse der Kategorie VET
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. | Loose, Volker | N42 | DK2MT | 72'03 | 5 | S-4-3-2-5-1-Z | 25+10+13+08+11+06 | >6410m |
| 6. | Fijlstra, Dick | NED | PA0DFN | 72'27 | 5 | S-4-3-2-5-1-Z | 19+13+12+11+12+06 | >6410m |
| 7. | Bücker, Theo | R24 | DJ9EY | 74'20 | 5 | S-1-5-2-3-4-Z | 06+15+12+12+14+16 | >6410m |
| 8. | Demuth, Ewald | Z63 | DF6WE | 85'49 | 5 | S-1-5-2-3-4-Z | 11+13+14+15+13+20 | >6410m |
| 9. | Schwider, Dieter | N06 | DF7XU | 101'28 | 5 | S-Z | 101 | > m |
Veranstalter: Smit, Dirk DH1YHU