|
Distrikt L 80m Frühjahrs ARDF Veranstaltung 2014 in der Kirchheller Heide | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 30.03.2014 ab 10.00 Uhr | ||||||
| Band/Limit: | 80-m-Band / 120 min | ||||||
| Teilnehmer: | WOM | JUN | SEN | OT | VET | Tln | +Hel |
| 10 | 1 | 4 | 9 | 13 | =37 | =40 | |
L u k a s R o t h m e i e r
erreichte Platz 1 mit der Laufzeit 115'53 min und 3 Füchsen
in der Kategorie JUN
![]() | Reihenfolge | S--1--5--3--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 11+26+39+40 min | |||
| Laufstrecke | > 4960 m | |||
| min. Strecke | > m | (JUN) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 10:25:00 | 0'00 | ||
| Fuchs 1 | 10:36:10 | +0'10 | 11'10 | |
| Fuchs 5 | 11:01:46 | +1'46 | 36'46 | |
| Fuchs 3 | 11:40:28 | +2'28 | 75'28 | |
| Ziel | 12:20:53 | 115'53 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie JUN
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Rothmeier, Lukas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 1 | 680 m | 1 | (33) 11'10 | 11'10 | 11'10 | 11'10 |
| 1 >> 5 | 1170 m | 1 | (33) 25'36 | 25'36 | 25'36 | 25'36 |
| 5 >> 3 | 1140 m | 1 | (33) 38'42 | 38'42 | 38'42 | 38'42 |
| 3 >> Z | 1970 m | 1 | (33) 40'25 | 40'25 | 40'25 | 40'25 |
Die Ergebnisse der Kategorie JUN
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rothmeier, Lukas | Z63 | 115'53 | 3 | S-1-5-3-Z | 11+26+39+40 | >4960m |
Veranstalter: Smit, Dirk DH1YHU