|
Distrikt R 2m Frühjahrs ARDF Veranstaltung 2014 in Ratingen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 18.05.2014 ab 10.00 Uhr | ||||||
| Band/Limit: | 2-m-Band / 120 min | ||||||
| Teilnehmer: | WOM | JUN | SEN | OT | VET | Tln | +Hel |
| 3 | 1 | 3 | 5 | 10 | =22 | =25 | |
G i j s H o d e n i u s
erreichte Platz 1 mit der Laufzeit 92'21 min und 2 Füchsen
in der Kategorie JUN
![]() | Reihenfolge | S--1--5--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 23+23+47 min | |||
| Laufstrecke | > 3440 m | |||
| min. Strecke | > 6020 m | S-4-3-2-5-1-Z (JUN) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 10:30:00 | 0'00 | ||
| Fuchs 1 | 10:52:53 | +1'53 | 22'53 | |
| Fuchs 5 | 11:15:30 | +0'30 | 45'30 | |
| Ziel | 12:02:21 | 92'21 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie JUN
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Hodenius, Gijs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 1 | 1110 m | 1 | (3) 22'53 | 22'53 | 22'53 | 22'53 |
| 1 >> 5 | 620 m | 1 | (3) 22'37 | 22'37 | 22'37 | 22'37 |
| 5 >> Z | 1710 m | 1 | (3) 46'51 | 46'51 | 46'51 | 46'51 |
Die Ergebnisse der Kategorie JUN
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hodenius, Gijs | NED | 92'21 | 2 | S-1-5-Z | 23+23+47 | >3440m |
Veranstalter: Pelinski, Veit DL7ET