|
Distrikt R 2m Frühjahrs ARDF Veranstaltung 2014 in Ratingen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 18.05.2014 ab 10.00 Uhr | ||||||
| Band/Limit: | 2-m-Band / 120 min | ||||||
| Teilnehmer: | WOM | JUN | SEN | OT | VET | Tln | +Hel |
| 3 | 1 | 3 | 5 | 10 | =22 | =25 | |
G e o r g B ü c k e r
erreichte Platz 1 mit der Laufzeit 117'47 min und 5 Füchsen
in der Kategorie SEN
![]() | Reihenfolge | S--1--5--2--4--3--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 12+14+26+34+13+18 min | |||
| Laufstrecke | > 6380 m | |||
| min. Strecke | > 6020 m | S-4-3-2-5-1-Z (SEN) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 10:40:00 | 0'00 | ||
| Fuchs 1 | 10:52:18 | +1'18 | 12'18 | |
| Fuchs 5 | 11:06:16 | +1'16 | 26'16 | |
| Fuchs 2 | 11:32:08 | +0'08 | 52'08 | |
| Fuchs 4 | 12:06:31 | +2'31 | 86'31 | |
| Fuchs 3 | 12:19:39 | +1'39 | 99'39 | |
| Ziel | 12:37:47 | 117'47 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie SEN
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Bücker, Georg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 1 | 1110 m | 3 | (22) 11'01 | 16'23 | 25'50 | 12'18 |
| 1 >> 5 | 620 m | 2 | (19) 13'58 | 17'06 | 20'14 | 13'58 |
| 5 >> 2 | 750 m | 2 | (18) 14'47 | 20'19 | 25'52 | 25'52 |
| 2 >> 4 | 1100 m | 2 | (18) 32'17 | 33'20 | 34'23 | 34'23 |
| 4 >> 3 | 730 m | 1 | (19) 13'08 | 13'08 | 13'08 | 13'08 |
| 3 >> Z | 2070 m | 1 | (19) 18'08 | 18'08 | 18'08 | 18'08 |
Die Ergebnisse der Kategorie SEN
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bücker, Georg | R24 | 117'47 | 5 | S-1-5-2-4-3-Z | 12+14+26+34+13+18 | >6380m | |
| 2. | Pelinski, Daniel | R24 | DO8FOX | 95'29 | 4 | S-1-2-5-4-Z | 11+21+11+38+14 | >5550m |
| 3. | Reckwitz, Markus | O52 | DM3MR | 115'03 | 4 | S-1-5-2-4-Z | 26+20+15+32+22 | >5020m |
Veranstalter: Pelinski, Veit DL7ET