|
Distrikt R 80m.Frühjahrs ARDF Veranstaltung 2014 in Ratingen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 18.05.2014 ab 13.00 Uhr | ||||||
| Band/Limit: | 80-m-Band / 120 min | ||||||
| Teilnehmer: | WOM | JUN | SEN | OT | VET | Tln | +Hel |
| 4 | 1 | 3 | 5 | 11 | =24 | =27 | |
G i j s H o d e n i u s
erreichte keinen Platz mit der Laufzeit 159'36 min und 4 Füchsen
in der Kategorie JUN
![]() | Reihenfolge | S--2--1--5--4--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 45+31+26+21+36 min | |||
| Laufstrecke | > 5790 m | |||
| min. Strecke | > m | (JUN) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 13:30:00 | 0'00 | ||
| Fuchs 2 | 14:15:09 | -0'51 | 45'09 | |
| Fuchs 1 | 14:46:29 | +0'29 | 76'29 | |
| Fuchs 5 | 15:12:36 | +2'36 | 102'36 | |
| Fuchs 4 | 15:34:04 | +0'04 | 124'04 | |
| Ziel | 16:09:36 | 159'36 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie JUN
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Hodenius, Gijs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 2 | 1420 m | 1 | (3) 45'09 | 45'09 | 45'09 | 45'09 |
| 2 >> 1 | 1020 m | 1 | (3) 31'20 | 31'20 | 31'20 | 31'20 |
| 1 >> 5 | 1300 m | 1 | (3) 26'07 | 26'07 | 26'07 | 26'07 |
| 5 >> 4 | 800 m | 1 | (3) 21'28 | 21'28 | 21'28 | 21'28 |
| 4 >> Z | 1250 m | 1 | (3) 35'32 | 35'32 | 35'32 | 35'32 |
Die Ergebnisse der Kategorie JUN
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aL. | Hodenius, Gijs | NED | 159'36 | 4 | S-2-1-5-4-Z | 45+31+26+21+36 | >5790m |
Veranstalter: Pelinski, Veit DL7ET