|
| ||||
|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 25.01.2014 ab 11.00 Uhr | |||
| Band/Limit: | 80-m-Band / 180 min | |||
| Teilnehmer: | KRZ | LNG | Tln | +Hel |
| 15 | 10 | =25 | =30 | |
I n g r i d P o m p l u n DL4YCR
erreichte Platz 10 mit der Laufzeit 88'17 min und 6 Füchsen
in der Kategorie KRZ
![]() | Reihenfolge | S--8--7--5--1--3--6--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 18+11+10+08+09+10+22 min | |||
| Laufstrecke | > 4480 m | |||
| min. Strecke | > 10460 m | S-6-2-3-1-5-7-8-15-14-10-11-13-12-9-Z (KRZ) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 11:24:54 | 0'00 | ||
| Fuchs 8 | 11:43:15 | 18'21 | ||
| Fuchs 7 | 11:54:28 | 29'34 | ||
| Fuchs 5 | 12:04:37 | x | 39'43 | |
| Fuchs 1 | 12:12:50 | +1'50 | 47'56 | |
| Fuchs 3 | 12:21:35 | -0'25 | 56'41 | |
| Fuchs 6 | 12:31:11 | 66'17 | ||
| Ziel | 12:53:11 | 88'17 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie KRZ
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Pomplun, Ingrid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 8 | 1080 m | 12 | (15) 7'53 | 16'29 | 51'44 | 18'21 |
| 8 >> 7 | 440 m | 9 | (15) 4'42 | 9'10 | 16'34 | 11'13 |
| 7 >> 5 | 450 m | 11 | (24) 4'12 | 7'44 | 10'09 | 10'09 |
| 5 >> 1 | 520 m | 11 | (13) 4'20 | 6'34 | 9'05 | 8'13 |
| 1 >> 3 | 540 m | 11 | (24) 4'26 | 7'31 | 10'10 | 8'45 |
| 3 >> 6 | 470 m | 9 | (15) 4'42 | 8'06 | 14'27 | 9'36 |
| 6 >> Z | 970 m | 8 | (15) 9'20 | 14'20 | 22'00 | 22'00 |
Die Ergebnisse der Kategorie KRZ
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. | Schwider, Dieter | N06 | DF7XU | 87'20 | 6 | S-8-7-5-1-3-6*4-Z | 11+17+09+06+08+09+17+11 | >5050m |
| 9. | Pomplun, Emma | 88'16 | 6 | S-8-7-5-1-3-6-Z | 18+11+10+08+09+10+22 | >4480m | ||
| 10. | Pomplun, Ingrid | N16 | DL4YCR | 88'17 | 6 | S-8-7-5-1-3-6-Z | 18+11+10+08+09+10+22 | >4480m |
| 11. | Gödtner, Ulrich | N06 | DL8YBR | 95'01 | 6 | S-9-11-10-14-13-12-Z | 11+23+08+12+10+08+23 | >5010m |
| 12. | Stachon, Ralf | L18 | DD3SAT | 95'22 | 6 | S-9-11-10-14-13-12-Z | 11+23+08+12+11+08+23 | >5010m |
Veranstalter: Peilgruppe Neandertal DL7ET