|
80m. ARDF SWB zur DNAT Bad Bentheim | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 30.08.2014 ab 13.00 Uhr | |||||
| Band/Limit: | 80-m-Band / 120 min | |||||
| Teilnehmer: | WOM | VET | OT | SEN | Tln | +Hel |
| 4 | 10 | 6 | 2 | =22 | =22 | |
D i c k F i j l s t r a PA0DFN
erreichte Platz 2 mit der Laufzeit 71'50 min und 5 Füchsen
in der Kategorie VET
![]() | Reihenfolge | S--3--4--2--1--5--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 11+14+08+17+12+11 min | |||
| Laufstrecke | > 5660 m | |||
| min. Strecke | > 5660 m | S-3-4-2-1-5-Z (VET) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 13:35:00 | 0'00 | ||
| Fuchs 3 | 13:45:55 | +2'55 | 10'55 | |
| Fuchs 4 | 13:59:26 | +0'26 | 24'26 | |
| Fuchs 2 | 14:07:17 | +0'17 | 32'17 | |
| Fuchs 1 | 14:23:56 | +2'56 | 48'56 | |
| Fuchs 5 | 14:35:55 | +0'55 | 60'55 | |
| Ziel | 14:46:50 | 71'50 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie VET
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Fijlstra, Dick |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 3 | 1050 m | 7 | (5) 10'55 | 15'22 | 25'10 | 10'55 |
| 3 >> 4 | 1060 m | 8 | (15) 12'09 | 20'23 | 31'12 | 13'31 |
| 4 >> 2 | 600 m | 7 | (5) 7'51 | 13'42 | 19'17 | 7'51 |
| 2 >> 1 | 1170 m | 7 | (15) 16'31 | 19'38 | 25'15 | 16'39 |
| 1 >> 5 | 880 m | 7 | (21) 5'58 | 10'39 | 12'03 | 11'59 |
| 5 >> Z | 900 m | 7 | (21) 7'47 | 12'12 | 16'07 | 10'55 |
Die Ergebnisse der Kategorie VET
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wittek, Claus-Dieter | L03 | DF8QJ | 62'46 | 5 | S-3-4-2-1-5-Z | 11+13+08+17+06+08 | >5660m |
| 2. | Fijlstra, Dick | NED | PA0DFN | 71'50 | 5 | S-3-4-2-1-5-Z | 11+14+08+17+12+11 | >5660m |
| 3. | Tuttmann, Josef | N42 | DL8YBL | 85'15 | 5 | S-3-4-2-1-5-Z | 14+12+17+17+12+14 | >5660m |
| 4. | Schwider, Dieter | N06 | DF7XU | 95'06 | 5 | S-5-1-2-4-3-Z | 10+12+14+07+15+37 | >5660m |
| 5. | Lietz, Wilhelm | G46 | DL4KCU | 99'59 | 5 | S-3-4-2-1-5-Z | 13+31+16+18+12+10 | >5660m |
Veranstalter: DL6DBN u. DF2JW