|
80m. ARDF SWB zur DNAT Bad Bentheim | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 30.08.2014 ab 13.00 Uhr | |||||
| Band/Limit: | 80-m-Band / 120 min | |||||
| Teilnehmer: | WOM | VET | OT | SEN | Tln | +Hel |
| 4 | 10 | 6 | 2 | =22 | =22 | |
M a r k u s R e c k w i t z DM3MR
erreichte Platz 2 mit der Laufzeit 81'09 min und 5 Füchsen
in der Kategorie SEN
![]() | Reihenfolge | S--5--1--2--4--3--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 25+09+14+06+19+08 min | |||
| Laufstrecke | > 5660 m | |||
| min. Strecke | > 5660 m | S-3-4-2-1-5-Z (SEN) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 13:25:00 | 0'00 | ||
| Fuchs 5 | 13:49:38 | x | 24'38 | |
| Fuchs 1 | 13:58:20 | +2'20 | 33'20 | |
| Fuchs 2 | 14:12:29 | +0'29 | 47'29 | |
| Fuchs 4 | 14:18:53 | x | 53'53 | |
| Fuchs 3 | 14:37:57 | x | 72'57 | |
| Ziel | 14:46:09 | 81'09 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie SEN
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Reckwitz, Markus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 5 | 900 m | 2 | (8) 7'16 | 15'57 | 24'38 | 24'38 |
| 5 >> 1 | 880 m | 2 | (8) 5'34 | 7'08 | 8'42 | 8'42 |
| 1 >> 2 | 1170 m | 2 | (8) 9'28 | 11'48 | 14'09 | 14'09 |
| 2 >> 4 | 600 m | 2 | (7) 6'24 | 6'41 | 6'59 | 6'24 |
| 4 >> 3 | 1060 m | 2 | (8) 9'07 | 14'05 | 19'04 | 19'04 |
| 3 >> Z | 1050 m | 2 | (8) 7'17 | 7'44 | 8'12 | 8'12 |
Die Ergebnisse der Kategorie SEN
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pelinski, Daniel | R24 | DO8FOX | 45'41 | 5 | S-5-1-2-4-3-Z | 07+06+09+07+09+07 | >5660m |
| 2. | Reckwitz, Markus | O52 | DM3MR | 81'09 | 5 | S-5-1-2-4-3-Z | 25+09+14+06+19+08 | >5660m |
Veranstalter: DL6DBN u. DF2JW