|
80m. ARDF SWB zur DNAT Bad Bentheim | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 30.08.2014 ab 13.00 Uhr | |||||
| Band/Limit: | 80-m-Band / 120 min | |||||
| Teilnehmer: | WOM | VET | OT | SEN | Tln | +Hel |
| 4 | 10 | 6 | 2 | =22 | =22 | |
W a l t e r P o h l DL5KCS
erreichte keinen Platz mit der Laufzeit 129'06 min und 5 Füchsen
in der Kategorie OT
![]() | Reihenfolge | S--3--4--2--1--5--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 18+37+28+26+11+09 min | |||
| Laufstrecke | > 5660 m | |||
| min. Strecke | > 5660 m | S-3-4-2-1-5-Z (OT) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 13:40:00 | 0'00 | ||
| Fuchs 3 | 13:57:33 | x | 17'33 | |
| Fuchs 4 | 14:34:04 | +0'04 | 54'04 | |
| Fuchs 2 | 15:02:01 | +0'01 | 82'01 | |
| Fuchs 1 | 15:28:28 | +2'28 | 108'28 | |
| Fuchs 5 | 15:39:39 | x | 119'39 | |
| Ziel | 15:49:06 | 129'06 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie OT
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Pohl, Walter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 3 | 1050 m | 5 | (9) 8'15 | 13'12 | 17'33 | 17'33 |
| 3 >> 4 | 1060 m | 5 | (9) 15'33 | 24'43 | 36'31 | 36'31 |
| 4 >> 2 | 600 m | 5 | (17) 5'43 | 14'58 | 27'57 | 27'57 |
| 2 >> 1 | 1170 m | 5 | (9) 12'40 | 20'01 | 27'37 | 26'27 |
| 1 >> 5 | 880 m | 5 | (9) 5'56 | 14'25 | 34'02 | 11'11 |
| 5 >> Z | 900 m | 5 | (17) 9'22 | 12'03 | 15'46 | 9'27 |
Die Ergebnisse der Kategorie OT
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Buurlage, Alex | NED | PA1FOX | 53'52 | 5 | S-5-1-2-4-3-Z | 06+06+14+08+13+06 | >5660m |
| 2. | Pelinski, Veit | R24 | DL7ET | 66'25 | 5 | S-3-4-2-1-5-Z | 08+16+13+13+06+11 | >5660m |
| 3. | Krüger, Joachim | I20 | DL6YDF | 75'05 | 5 | S-3-4-2-1-5-Z | 13+21+06+16+10+09 | >5660m |
| 4. | Thewes, Berthold | O05 | DL3YEI | 90'59 | 5 | S-3-4-2-1-5-Z | 13+18+16+17+11+15 | >5660m |
| aL. | Pohl, Walter | G10 | DL5KCS | 129'06 | 5 | S-3-4-2-1-5-Z | 18+37+28+26+11+09 | >5660m |
Veranstalter: DL6DBN u. DF2JW