|
Distrikt R 2m. Herbst ARDF Veranstaltung 2014 bei Niederkrüchten | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 19.10.2014 ab 10.00 Uhr | ||||||||||
| Band/Limit: | 2-m-Band / 120 min | ||||||||||
| Teilnehmer: | W21 | W35 | W60 | M19 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Tln | +Hel |
| 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | =26 | =30 | |
W i l h e l m L i e t z DL4KCU
erreichte Platz 3 mit der Laufzeit 83'09 min und 5 Füchsen
in der Kategorie M70
![]() | Reihenfolge | S--5--2--4--3--1--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 13+09+18+09+22+12 min | |||
| Laufstrecke | > 5540 m | |||
| min. Strecke | > 5540 m | S-5-2-4-3-1-Z (M70) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 10:20:00 | 0'00 | ||
| Fuchs 5 | 10:33:01 | -0'59 | 13'01 | |
| Fuchs 2 | 10:42:01 | +0'01 | 22'01 | |
| Fuchs 4 | 11:00:11 | +1'11 | 40'11 | |
| Fuchs 3 | 11:09:37 | +1'37 | 49'37 | |
| Fuchs 1 | 11:31:24 | +0'24 | 71'24 | |
| Ziel | 11:43:09 | 83'09 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie M70
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Lietz, Wilhelm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 5 | 1330 m | 3 | (2) 9'47 | 11'10 | 13'01 | 13'01 |
| 5 >> 2 | 880 m | 3 | (15) 6'44 | 7'52 | 9'00 | 9'00 |
| 2 >> 4 | 920 m | 3 | (2) 11'22 | 15'12 | 18'10 | 18'10 |
| 4 >> 3 | 540 m | 3 | (15) 5'24 | 7'54 | 9'26 | 9'26 |
| 3 >> 1 | 970 m | 3 | (15) 14'03 | 18'25 | 21'47 | 21'47 |
| 1 >> Z | 910 m | 3 | (15) 7'44 | 11'34 | 15'14 | 11'45 |
Die Ergebnisse der Kategorie M70
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Barg, Dieter | C13 | DL9MFI | 60'44 | 5 | S-5-2-4-3-1-Z | 11+07+16+05+14+08 | >5540m |
| 2. | Schwider, Dieter | N06 | DF7XU | 72'38 | 5 | S-5-2-4-3-1-Z | 10+08+11+09+19+15 | >5540m |
| 3. | Lietz, Wilhelm | G46 | DL4KCU | 83'09 | 5 | S-5-2-4-3-1-Z | 13+09+18+09+22+12 | >5540m |
Veranstalter: Pelinski, Veit DL7ET