|
Distrikt R 2m. Herbst ARDF Veranstaltung 2014 bei Niederkrüchten | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 19.10.2014 ab 10.00 Uhr | ||||||||||
| Band/Limit: | 2-m-Band / 120 min | ||||||||||
| Teilnehmer: | W21 | W35 | W60 | M19 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Tln | +Hel |
| 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | =26 | =30 | |
A n n a G i e r l a c h
erreichte Platz 1 mit der Laufzeit 56'17 min und 5 Füchsen
in der Kategorie W21
![]() | Reihenfolge | S--5--2--4--3--1--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 10+08+09+07+15+08 min | |||
| Laufstrecke | > 5540 m | |||
| min. Strecke | > 5540 m | S-5-2-4-3-1-Z (W21) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 10:20:00 | 0'00 | ||
| Fuchs 5 | 10:29:54 | x | 9'54 | |
| Fuchs 2 | 10:37:24 | +0'24 | 17'24 | |
| Fuchs 4 | 10:46:36 | +2'36 | 26'36 | |
| Fuchs 3 | 10:53:43 | +0'43 | 33'43 | |
| Fuchs 1 | 11:08:17 | +2'17 | 48'17 | |
| Ziel | 11:16:17 | 56'17 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie W21
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Gierlach, Anna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 5 | 1330 m | 1 | (7) 9'54 | 9'54 | 9'54 | 9'54 |
| 5 >> 2 | 880 m | 1 | (7) 7'30 | 7'30 | 7'30 | 7'30 |
| 2 >> 4 | 920 m | 1 | (7) 9'12 | 9'12 | 9'12 | 9'12 |
| 4 >> 3 | 540 m | 1 | (7) 7'07 | 7'07 | 7'07 | 7'07 |
| 3 >> 1 | 970 m | 1 | (7) 14'34 | 14'34 | 14'34 | 14'34 |
| 1 >> Z | 910 m | 1 | (7) 8'00 | 8'00 | 8'00 | 8'00 |
Die Ergebnisse der Kategorie W21
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gierlach, Anna | G19 | 56'17 | 5 | S-5-2-4-3-1-Z | 10+08+09+07+15+08 | >5540m |
Veranstalter: Pelinski, Veit DL7ET