|
Distrikt R 80m.Herbst ARDF Veranstaltung 2014 bei Niederkrüchten | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 19.10.2014 ab 12.30 Uhr | ||||||||||
| Band/Limit: | 80-m-Band / 120 min | ||||||||||
| Teilnehmer: | W21 | W35 | W60 | M19 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Tln | +Hel |
| 1 | 4 | 1 | 6 | 3 | 6 | 8 | 3 | 3 | =35 | =39 | |
D i e t e r S c h w i d e r DF7XU
erreichte Platz 2 mit der Laufzeit 71'26 min und 5 Füchsen
in der Kategorie M70
![]() | Reihenfolge | S--1--3--4--2--5--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 11+08+17+18+12+06 min | |||
| Laufstrecke | > 6000 m | |||
| min. Strecke | > 6000 m | S-1-3-4-2-5-Z (M70) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 13:10:00 | 0'00 | ||
| Fuchs 1 | 13:20:38 | x | 10'38 | |
| Fuchs 3 | 13:28:36 | +0'36 | 18'36 | |
| Fuchs 4 | 13:45:47 | +1'47 | 35'47 | |
| Fuchs 2 | 14:03:20 | +1'20 | 53'20 | |
| Fuchs 5 | 14:15:19 | +0'19 | 65'19 | |
| Ziel | 14:21:26 | 71'26 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie M70
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Schwider, Dieter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 1 | 880 m | 1 | (2) 10'38 | 10'38 | 10'38 | 10'38 |
| 1 >> 3 | 850 m | 1 | (2) 7'58 | 7'58 | 7'58 | 7'58 |
| 3 >> 4 | 1480 m | 1 | (2) 17'11 | 17'11 | 17'11 | 17'11 |
| 4 >> 2 | 1220 m | 1 | (2) 17'33 | 17'33 | 17'33 | 17'33 |
| 2 >> 5 | 780 m | 1 | (2) 11'59 | 11'59 | 11'59 | 11'59 |
| 5 >> Z | 800 m | 1 | (2) 6'07 | 6'07 | 6'07 | 6'07 |
Die Ergebnisse der Kategorie M70
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Barg, Dieter | C13 | DL9MFI | 53'40 | 5 | S-5-2-4-3-1-Z | 05+08+10+13+10+08 | >6000m |
| 2. | Schwider, Dieter | N06 | DF7XU | 71'26 | 5 | S-1-3-4-2-5-Z | 11+08+17+18+12+06 | >6000m |
| 3. | Lietz, Wilhelm | G46 | DL4KCU | 97'41 | 5 | S-5-2-4-3-1-Z | 15+12+17+30+12+12 | >6000m |
Veranstalter: Pelinski, Veit DL7ET