|
Distrikt R 80m.Herbst ARDF Veranstaltung 2014 bei Niederkrüchten | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 19.10.2014 ab 12.30 Uhr | ||||||||||
| Band/Limit: | 80-m-Band / 120 min | ||||||||||
| Teilnehmer: | W21 | W35 | W60 | M19 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Tln | +Hel |
| 1 | 4 | 1 | 6 | 3 | 6 | 8 | 3 | 3 | =35 | =39 | |
A n n a G i e r l a c h
erreichte Platz 1 mit der Laufzeit 65'57 min und 5 Füchsen
in der Kategorie W21
![]() | Reihenfolge | S--1--3--4--2--5--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 11+08+15+15+12+06 min | |||
| Laufstrecke | > 6000 m | |||
| min. Strecke | > 6000 m | S-1-3-4-2-5-Z (W21) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 13:15:00 | 0'00 | ||
| Fuchs 1 | 13:26:05 | +0'05 | 11'05 | |
| Fuchs 3 | 13:33:57 | +0'57 | 18'57 | |
| Fuchs 4 | 13:48:38 | x | 33'38 | |
| Fuchs 2 | 14:03:24 | +1'24 | 48'24 | |
| Fuchs 5 | 14:15:24 | +0'24 | 60'24 | |
| Ziel | 14:20:57 | 65'57 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie W21
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Gierlach, Anna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 1 | 880 m | 1 | (7) 11'05 | 11'05 | 11'05 | 11'05 |
| 1 >> 3 | 850 m | 1 | (7) 7'52 | 7'52 | 7'52 | 7'52 |
| 3 >> 4 | 1480 m | 1 | (7) 14'41 | 14'41 | 14'41 | 14'41 |
| 4 >> 2 | 1220 m | 1 | (7) 14'46 | 14'46 | 14'46 | 14'46 |
| 2 >> 5 | 780 m | 1 | (7) 12'00 | 12'00 | 12'00 | 12'00 |
| 5 >> Z | 800 m | 1 | (7) 5'33 | 5'33 | 5'33 | 5'33 |
Die Ergebnisse der Kategorie W21
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gierlach, Anna | G19 | 65'57 | 5 | S-1-3-4-2-5-Z | 11+08+15+15+12+06 | >6000m |
Veranstalter: Pelinski, Veit DL7ET