|
Distrikt R 80m.Herbst ARDF Veranstaltung 2014 bei Niederkrüchten | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 19.10.2014 ab 12.30 Uhr | ||||||||||
| Band/Limit: | 80-m-Band / 120 min | ||||||||||
| Teilnehmer: | W21 | W35 | W60 | M19 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Tln | +Hel |
| 1 | 4 | 1 | 6 | 3 | 6 | 8 | 3 | 3 | =35 | =39 | |
A l e x a n d e r G ü t t
erreichte Platz 1 mit der Laufzeit 47'35 min und 5 Füchsen
in der Kategorie M19
![]() | Reihenfolge | S--5--2--4--3--1--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 04+07+07+13+10+07 min | |||
| Laufstrecke | > 6000 m | |||
| min. Strecke | > 6000 m | S-1-3-4-2-5-Z (M19) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 13:25:00 | 0'00 | ||
| Fuchs 5 | 13:29:15 | x | 4'15 | |
| Fuchs 2 | 13:36:29 | x | 11'29 | |
| Fuchs 4 | 13:43:20 | x | 18'20 | |
| Fuchs 3 | 13:55:53 | +2'53 | 30'53 | |
| Fuchs 1 | 14:05:38 | x | 40'38 | |
| Ziel | 14:12:35 | 47'35 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie M19
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Gütt, Alexander |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 5 | 800 m | 4 | (10) 4'15 | 12'19 | 15'07 | 4'15 |
| 5 >> 2 | 780 m | 1 | (10) 7'14 | 7'14 | 7'14 | 7'14 |
| 2 >> 4 | 1220 m | 1 | (10) 6'51 | 6'51 | 6'51 | 6'51 |
| 4 >> 3 | 1480 m | 1 | (10) 12'33 | 12'33 | 12'33 | 12'33 |
| 3 >> 1 | 850 m | 4 | (10) 9'45 | 17'54 | 20'42 | 9'45 |
| 1 >> Z | 880 m | 4 | (10) 6'57 | 19'23 | 24'27 | 6'57 |
Die Ergebnisse der Kategorie M19
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gütt, Alexander | X09 | 47'35 | 5 | S-5-2-4-3-1-Z | 04+07+07+13+10+07 | >6000m | |
| 2. | Hodenius, Gijs | NED | 95'52 | 5 | S-1-3-4-2-5-Z | 17+12+21+23+17+06 | >6000m | |
| 3. | Knauth, Joshua | 83'51 | 3 | S-5-3-1-Z | 15+26+21+22 | >3630m | ||
| 4. | Mühlberg, Tim | 86'52 | 3 | S-5-3-1-Z | 15+27+21+24 | >3630m | ||
| 4. | Knauth, Noah | 86'52 | 3 | S-5-3-1-Z | 15+27+21+24 | >3630m |
Veranstalter: Pelinski, Veit DL7ET