|
Distrikt R 80m.Herbst ARDF Veranstaltung 2014 bei Niederkrüchten | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 19.10.2014 ab 12.30 Uhr | ||||||||||
| Band/Limit: | 80-m-Band / 120 min | ||||||||||
| Teilnehmer: | W21 | W35 | W60 | M19 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Tln | +Hel |
| 1 | 4 | 1 | 6 | 3 | 6 | 8 | 3 | 3 | =35 | =39 | |
B j ö r n D i n s e PA4BWD
erreichte Platz 1 mit der Laufzeit 56'41 min und 5 Füchsen
in der Kategorie M40
![]() | Reihenfolge | S--5--2--4--3--1--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 05+09+10+14+08+11 min | |||
| Laufstrecke | > 6000 m | |||
| min. Strecke | > 6000 m | S-1-3-4-2-5-Z (M40) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 13:20:00 | 0'00 | ||
| Fuchs 5 | 13:25:07 | +0'07 | 5'07 | |
| Fuchs 2 | 13:33:47 | +1'47 | 13'47 | |
| Fuchs 4 | 13:43:28 | x | 23'28 | |
| Fuchs 3 | 13:57:39 | x | 37'39 | |
| Fuchs 1 | 14:06:02 | +0'02 | 46'02 | |
| Ziel | 14:16:41 | 56'41 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie M40
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Dinse, Björn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 5 | 800 m | 4 | (19) 4'50 | 9'53 | 14'50 | 5'07 |
| 5 >> 2 | 780 m | 1 | (17) 8'40 | 8'40 | 8'40 | 8'40 |
| 2 >> 4 | 1220 m | 1 | (17) 9'41 | 9'41 | 9'41 | 9'41 |
| 4 >> 3 | 1480 m | 1 | (17) 14'11 | 14'11 | 14'11 | 14'11 |
| 3 >> 1 | 850 m | 4 | (17) 8'23 | 14'39 | 20'55 | 8'23 |
| 1 >> Z | 880 m | 4 | (19) 8'16 | 17'06 | 24'48 | 10'39 |
Die Ergebnisse der Kategorie M40
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dinse, Björn | NED | PA4BWD | 56'41 | 5 | S-5-2-4-3-1-Z | 05+09+10+14+08+11 | >6000m |
| 2. | Stein, Dirk | G19 | DL5KBI | 59'23 | 5 | S-5-4-2-3-1-Z | 05+19+09+09+08+08 | >6490m |
| 3. | Stachon, Ralf | L18 | DD3SAT | 112'47 | 4 | S-1-3-4-2-Z | 16+13+30+26+28 | >5880m |
| 4. | Knauth, Axel | 87'04 | 3 | S-5-3-1-Z | 15+27+21+25 | >3630m | ||
| 5. | Mühlberg, Mike | 87'05 | 3 | S-5-3-1-Z | 15+27+21+25 | >3630m |
Veranstalter: Pelinski, Veit DL7ET