|
Distrikt R 80m Herbst ARDF Veranstaltung 2015 im Ratinger Wald | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 18.10.2015 ab 12.10 Uhr | ||||||
| Band/Limit: | 80-m-Band / 120 min | ||||||
| Teilnehmer: | W21 | M19 | M21 | M50 | M60 | Tln | +Hel |
| 6 | 2 | 4 | 8 | 4 | =24 | =28 | |
W i l h e l m L i e t z DL4KCU
erreichte Platz 3 mit der Laufzeit 96'51 min und 4 Füchsen
in der Kategorie M60
![]() | Reihenfolge | S--1--2--3--5--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 21+25+16+19+17 min | |||
| Laufstrecke | > 4870 m | |||
| min. Strecke | > 4870 m | S-1-2-3-5-Z (M60) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 13:25:00 | 0'00 | ||
| Fuchs 1 | 13:45:45 | x | 20'45 | |
| Fuchs 2 | 14:10:38 | -0'22 | 45'38 | |
| Fuchs 3 | 14:26:15 | -0'45 | 61'15 | |
| Fuchs 5 | 14:44:50 | x | 79'50 | |
| Ziel | 15:01:51 | 96'51 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie M60
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Lietz, Wilhelm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 1 | 1170 m | 3 | (2) 16'31 | 21'22 | 26'51 | 20'45 |
| 1 >> 2 | 1260 m | 2 | (1) 22'41 | 23'47 | 24'53 | 24'53 |
| 2 >> 3 | 550 m | 2 | (1) 7'19 | 11'28 | 15'37 | 15'37 |
| 3 >> 5 | 930 m | 2 | (1) 13'51 | 16'13 | 18'35 | 18'35 |
| 5 >> Z | 970 m | 2 | (1) 11'35 | 14'18 | 17'01 | 17'01 |
Die Ergebnisse der Kategorie M60
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bücker, Theo | R24 | DJ9EY | 78'38 | 4 | S-1-5-3-2-Z | 17+16+16+12+19 | >5790m |
| 2. | Demuth, Ewald | Z63 | DF6WE | 82'17 | 4 | S-1-2-3-5-Z | 27+23+07+14+12 | >4870m |
| 3. | Lietz, Wilhelm | G46 | DL4KCU | 96'51 | 4 | S-1-2-3-5-Z | 21+25+16+19+17 | >4870m |
| 4. | Schwider, Dieter | N06 | DF7XU | 82'24 | 3 | S-5-3-1-Z | 17+16+27+22 | >3980m |
Veranstalter: Pelinski, Veit DL7ET