|
Distrikt R 80m Herbst ARDF Veranstaltung 2015 im Ratinger Wald | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 18.10.2015 ab 12.10 Uhr | ||||||
| Band/Limit: | 80-m-Band / 120 min | ||||||
| Teilnehmer: | W21 | M19 | M21 | M50 | M60 | Tln | +Hel |
| 6 | 2 | 4 | 8 | 4 | =24 | =28 | |
A n e t t e B e c k e r
erreichte Platz 6 mit der Laufzeit 93'32 min und 1 Füchsen
in der Kategorie W21
![]() | Reihenfolge | S--1--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 70+24 min | |||
| Laufstrecke | > 2340 m | |||
| min. Strecke | > 4870 m | S-1-2-3-5-Z (W21) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 13:20:00 | 0'00 | ||
| Fuchs 1 | 14:29:52 | -0'08 | 69'52 | |
| Ziel | 14:53:32 | 93'32 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie W21
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Becker, Anette |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 1 | 1170 m | 2 | (3) 20'30 | 45'11 | 69'52 | 69'52 |
| 1 >> Z | 1170 m | 4 | (19) 14'01 | 19'56 | 23'40 | 23'40 |
Die Ergebnisse der Kategorie W21
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Gierlach, Julia | G19 | 98'58 | 4 | S-5-3-2-1-Z | 30+15+10+23+21 | >4870m | |
| 3. | Lietz, Elfriede | G46 | 99'16 | 4 | S-1-2-3-5-Z | 21+25+16+18+19 | >4870m | |
| 4. | Krause, Nina | 75'08 | 3 | S-5-3-1-Z | 22+16+23+14 | >3980m | ||
| 5. | Grühn, Julia | 119'19 | 3 | S-5*4-2-3-Z | 20+33+24+16+27 | >6350m | ||
| 6. | Becker, Anette | 93'32 | 1 | S-1-Z | 70+24 | >2340m |
Veranstalter: Pelinski, Veit DL7ET