|
| ||
|---|---|---|
| Wettkampf: | 31.01.2015 ab 10.30 Uhr | |
| Band/Limit: | 80-m-Band / 120 min | |
| Teilnehmer: | Tln | +Hel |
| =28 | =33 | |
E w a l d D e m u t h DF6WE
erreichte Platz 18 mit der Laufzeit 73'16 min und 81 Punkten
![]() | Reihenfolge | S--3--2--15--7--8--6--14--12--13--1--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 05+05+07+07+05+11+08+05+08+07+05 min | |||
| Laufstrecke | > 5550 m | |||
| min. Strecke | > 8580 m | S-1-10-4-12-14-11-6-5-8-13-9-7-15-2-3-Z ( ) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 11:05:00 | 0'00 | ||
| Fuchs 3 | 11:10:28 | 5'28 | ||
| Fuchs 2 | 11:14:58 | 9'58 | ||
| Fuchs15 | 11:21:46 | 16'46 | ||
| Fuchs 7 | 11:28:46 | 23'46 | ||
| Fuchs 8 | 11:33:44 | 28'44 | ||
| Fuchs 6 | 11:44:52 | 39'52 | ||
| Fuchs14 | 11:52:30 | 47'30 | ||
| Fuchs12 | 11:57:48 | 52'48 | ||
| Fuchs13 | 12:06:00 | 61'00 | ||
| Fuchs 1 | 12:12:55 | 67'55 | ||
| Ziel | 12:18:16 | 73'16 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Demuth, Ewald |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 3 | 430 m | 18 | (25) 3'25 | 6'03 | 8'57 | 5'28 |
| 3 >> 2 | 440 m | 14 | (9) 2'27 | 5'34 | 8'59 | 4'30 |
| 2 >> 15 | 440 m | 16 | (10) 3'33 | 6'23 | 9'41 | 6'48 |
| 15 >> 7 | 590 m | 13 | (19) 4'12 | 8'15 | 12'40 | 7'00 |
| 7 >> 8 | 480 m | 13 | (19) 2'50 | 4'43 | 8'07 | 4'58 |
| 8 >> 6 | 810 m | 1 | (2) 11'08 | 11'08 | 11'08 | 11'08 |
| 6 >> 14 | 420 m | 7 | (8) 5'20 | 6'30 | 7'40 | 7'38 |
| 14 >> 12 | 480 m | 10 | (22) 2'41 | 4'12 | 6'19 | 5'18 |
| 12 >> 13 | 490 m | 4 | (21) 4'52 | 7'22 | 9'14 | 8'12 |
| 13 >> 1 | 480 m | 5 | (2) 6'55 | 9'41 | 10'53 | 6'55 |
| 1 >> Z | 490 m | 16 | (10) 3'09 | 4'51 | 7'54 | 5'21 |
Die Ergebnisse der Kategorie
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16. | Bönig, Marco | 91'47 | 22 | S-1-10-4-11-6-14-12-5-13-9-3-Z | 07+07+08+07+09+08+06+05+05+14+10+07 | >6580m | ||
| 17. | Reckwitz, Markus | O52 | DM3MR | 69'02 | 21 | S-3-2-15-7-8-13-12-14-10-1-Z | 04+04+05+07+04+10+10+04+07+08+04 | >6110m |
| 18. | Demuth, Ewald | Z63 | DF6WE | 73'16 | 20 | S-3-2-15-7-8-6-14-12-13-1-Z | 05+05+07+07+05+11+08+05+08+07+05 | >5550m |
| 19. | Lietz, Wilhelm | G46 | DL4KCU | 93'30 | 19 | S-3-2-15-7-9-13-5-12-14-Z | 07+07+08+10+13+10+13+05+05+16 | >5780m |
| 20. | Reckwitz, Sabine | 85'38 | 18 | S-3-15-9-13-5-12-14-1-Z | 07+13+13+10+11+06+05+15+06 | >5390m |
Veranstalter: Peilgruppe Neandertal DL7ET