|
| ||
|---|---|---|
| Wettkampf: | 31.01.2015 ab 10.30 Uhr | |
| Band/Limit: | 80-m-Band / 120 min | |
| Teilnehmer: | Tln | +Hel |
| =28 | =33 | |
D i r k S t e i n DL5KBI
erreichte Platz 6 mit der Laufzeit 79'25 min und 120 Punkten
![]() | Reihenfolge | S--1--10--4--11--6--14--12--5--13--9--8--7--15--2--3--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 04+04+06+04+07+05+03+03+04+07+05+05+06+06+06+05 min | |||
| Laufstrecke | > 8530 m | |||
| min. Strecke | > 8580 m | S-1-10-4-12-14-11-6-5-8-13-9-7-15-2-3-Z ( ) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 11:39:27 | 0'00 | ||
| Fuchs 1 | 11:43:27 | 4'00 | ||
| Fuchs10 | 11:47:36 | 8'09 | ||
| Fuchs 4 | 11:53:20 | 13'53 | ||
| Fuchs11 | 11:57:45 | 18'18 | ||
| Fuchs 6 | 12:04:54 | 25'27 | ||
| Fuchs14 | 12:10:14 | 30'47 | ||
| Fuchs12 | 12:13:06 | 33'39 | ||
| Fuchs 5 | 12:15:59 | 36'32 | ||
| Fuchs13 | 12:20:00 | 40'33 | ||
| Fuchs 9 | 12:26:49 | 47'22 | ||
| Fuchs 8 | 12:32:08 | 52'41 | ||
| Fuchs 7 | 12:36:44 | 57'17 | ||
| Fuchs15 | 12:42:22 | 62'55 | ||
| Fuchs 2 | 12:48:05 | 68'38 | ||
| Fuchs 3 | 12:53:52 | 74'25 | ||
| Ziel | 12:58:52 | 79'25 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Stein, Dirk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 1 | 490 m | 9 | (8) 4'00 | 5'51 | 10'33 | 4'00 |
| 1 >> 10 | 630 m | 9 | (22) 3'52 | 5'49 | 10'00 | 4'09 |
| 10 >> 4 | 660 m | 7 | (8) 5'44 | 7'58 | 13'26 | 5'44 |
| 4 >> 11 | 660 m | 7 | (25) 3'31 | 4'34 | 6'50 | 4'25 |
| 11 >> 6 | 720 m | 7 | (25) 6'11 | 7'37 | 9'39 | 7'09 |
| 6 >> 14 | 420 m | 7 | (8) 5'20 | 6'30 | 7'40 | 5'20 |
| 14 >> 12 | 480 m | 10 | (22) 2'41 | 4'12 | 6'19 | 2'52 |
| 12 >> 5 | 410 m | 7 | (24) 2'46 | 3'54 | 6'15 | 2'53 |
| 5 >> 13 | 590 m | 7 | (8) 4'01 | 5'15 | 9'23 | 4'01 |
| 13 >> 9 | 530 m | 5 | (22) 5'45 | 8'30 | 14'11 | 6'49 |
| 9 >> 8 | 580 m | 2 | (22) 5'15 | 5'17 | 5'19 | 5'19 |
| 8 >> 7 | 480 m | 6 | (25) 3'52 | 5'11 | 7'04 | 4'36 |
| 7 >> 15 | 590 m | 6 | (25) 4'59 | 5'56 | 7'51 | 5'38 |
| 15 >> 2 | 440 m | 7 | (22) 5'12 | 5'50 | 6'52 | 5'43 |
| 2 >> 3 | 440 m | 5 | (22) 4'52 | 5'43 | 7'53 | 5'47 |
| 3 >> Z | 430 m | 7 | (21) 4'24 | 5'04 | 6'49 | 5'00 |
Die Ergebnisse der Kategorie
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. | Stein, Nils | G19 | DE5FOX | 74'55 | 30 | S-3-2-15-7-8-9-13-5-12-14-6-11-4-10-1-Z | 04+02+04+05+03+07+05+06+03+03+05+07+06+06+06+03 | >8530m |
| 5. | Gierlach, Peter | G19 | DF3KT | 78'21 | 30 | S-1-10-4-11-6-14-12-5-13-9-8-7-15-2-3-Z | 04+04+07+04+07+06+03+03+06+06+05+04+06+05+05+05 | >8530m |
| 6. | Stein, Dirk | G19 | DL5KBI | 79'25 | 30 | S-1-10-4-11-6-14-12-5-13-9-8-7-15-2-3-Z | 04+04+06+04+07+05+03+03+04+07+05+05+06+06+06+05 | >8530m |
| 7. | Bücker, Georg | R24 | DE7GBR | 82'37 | 30 | S-3-4-11-6-8-7-15-2-9-13-5-12-14-10-1-Z | 03+11+04+06+07+04+05+05+06+04+06+03+04+06+06+03 | >10460m |
| 8. | Berse, Kathrin | N28 | 87'58 | 30 | S-1-10-4-11-6-14-12-5-13-8-7-15-2-9-3-Z | 04+04+06+04+07+05+03+03+05+08+05+06+06+08+08+05 | >8850m |
Veranstalter: Peilgruppe Neandertal DL7ET