|
| ||
|---|---|---|
| Wettkampf: | 3.10.2016 ab 11.25 Uhr | |
| Band/Limit: | 80-m-Band / 120 min | |
| Teilnehmer: | Tln | +Hel |
| =41 | =46 | |
A n g e l a E i c k h o f f DO7ANG
erreichte Platz 40 mit der Laufzeit 69'06 min und 2 Füchsen
![]() | Reihenfolge | S--84--81--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 19+20+31 min | |||
| Laufstrecke | > 2640 m | |||
| min. Strecke | > 4280 m | S-5-3-2-1-4-Z ( ) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 11:55:00 | 0'00 | ||
| Fuchs 84 | 12:13:45 | x | 18'45 | |
| Fuchs 81 | 12:33:35 | +2'35 | 38'35 | |
| Ziel | 13:04:06 | 69'06 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Eickhoff, Angela |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 84 | 860 m | 32 | (23) 5'52 | 15'16 | 36'43 | 18'45 |
| 84 >> 81 | 680 m | 32 | (4) 7'25 | 16'33 | 25'22 | 19'50 |
| 81 >> Z | 1100 m | 3 | (32) 26'02 | 29'12 | 31'03 | 30'31 |
Die Ergebnisse der Kategorie
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37. | Böke, Dirk | L16 | DC1DB | 89'52 | 3 | S-84-81-82-Z | 21+25+21+23 | >3150m |
| 38. | Pohl, Walter | G10 | DL5KCS | 96'10 | 3 | S-84-81-82-Z | 37+25+16+19 | >3150m |
| 39. | Bettgens, Wilma | NED | PD2WLM | 102'08 | 3 | S-85-82-81-Z | 45+19+12+26 | >3140m |
| 40. | Eickhoff, Angela | L16 | DO7ANG | 69'06 | 2 | S-84-81-Z | 19+20+31 | >2640m |
| 41. | Kretschmann, Volker | L16 | DL1VK | 69'50 | 2 | S-84-81-Z | 21+18+31 | >2640m |
Veranstalter: OV L16 DL0RD